|
|
ARCA >
Browsing by Title
Showing results 4671 to 4690 of 4755
| Issue Date | Title | Author(s) | Source | | 1994 | V3 region polymorphisms in HIV-1 from Brazil: prevalence of subtype B strains divergent from North American/European prototype and detection of subtype F. | Morgado, Mariza Gonçalves; Sabino, Ester C.; Shpaer, Eugene G.; Bongertz, Vera; Brigido, Luis F.; Guimarães, Mark Drew Crosland; Castilho, Euclides Ayres de; Castro Filho, Bernardo Galvão ; Mullins, James I.; Hendry, R. Michael; Mayer, Allen | MORGADO, Mariza G. et al. V3 region polymorphisms in HIV-1 from Brazil: prevalence of subtype B strains divergent from North American/European prototype and detection of subtype F. AIDS research and human retroviruses, v.10, n.5, 1994. |
| 2013 | Vaccination Using Recombinants Influenza and Adenoviruses Encoding Amastigote Surface Protein-2 Are Highly Effective on Protection against Trypanosoma cruzi Infection | Barbosa, Rafael Polidoro Alves; Galvão Filho, Bruno; Santos, Luara Isabela dos; Sales Junior, Policarpo Ademar; Marques, Pedro Elias; Pereira, Rafaela Vaz Sousa; Cara, Denise Carmona; Bruña-Romero, Oscar; Rodrigues, Maurício Martins; Gazzinelli, Ricardo Tostes; Machado, Alexandre Vieira | BARBOSA, Rafael Polidoro Alves et al. Vaccination using recombinants rnfluenza and Adenoviruses encoding amastigote surface protein-2 Are highly effective on protection against Trypanosoma cruzi infection. PLoS ONE, 2013, 8(4): e61795. |
| 1989 | Vacinação: pisando em solo fértil | Laender, Fernando; Szwarcwald, Celia Landmann; Valente, Joaquim Gonçalves; Castilho, Euclides Ayres de | LAENDER, Fernando et al. Vacinação:pisando em solo fértil. DADOS/RADIS, Rio de Janeiro, n.13, p.1-24, 1989. |
| 2002 | Validação da ultra-sonografia em relação à Tomografia computadorizada na determinação de gordura abdominal em pacientes coronariopatas | Oliveira, Eloína Nunes | Salvador s. n 2002, 138 p |
| 2013 | Validação de proteínas recombinantes da Leishmania infantum e da saliva do Lutzomyia longipalpis como biomarcadores para o sorodiaginóstico e avaliação da exposição às leishmanioses. | Souza, Ana Paula Almeida de | SOUZA, A. P. A. Validação de proteínas recombinantes da Leishmania infantum e da saliva do Lutzomyia longipalpis como biomarcadores para o sorodiagnóstico e avaliação da exposição às leishmanioses. 76 f. 2012. Tese ( Doutorado em Patologia) - Universidade Federal da Bahia. Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, Salvador. |
| 2010 | Validação de sistemas computadorizados em Bio-Manguinhos: uma proposta de modelo de inventário e priorização dos sistemas computadorizados | D´Aiuto, Débora Michele Morone | D´AIUTO, Débora Michele Morone. Validação de sistemas computadorizados em Bio-Manguinhos: uma proposta de modelo de inventário e priorização dos sistemas computadorizados. [TCC - Especialização]. Rio de Janeiro: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Fundação Oswaldo Cruz, 2010. |
| 2008 | Validação diagnóstica da densitometria óssea de antebraço para o rastreamento da desmineralização óssea axial | Fontenele, Sheila Márcia de Araújo | Recife s.n 2008 175p |
| 2010 | Validação do escore prognóstico de Cardiomiopatia Dilatada e Miocardite na infância e adolescência | Finkel, Sophia Akcelrud | FINKEL, S. A. Validação do escore prognóstico de Cardiomiopatia Dilatada e Miocardite na infância e adolescência. 2009. 81f. Dissertação (Mestrado em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas) – Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, 2010 |
| 2010 | Validação do sistema de gerenciamento de banco de dados da Coleção de Culturas de Fungos de Referência do INCQS/FIOCRUZ | Fialho, Miguel Madi | Rio de Janeiro s.n 2010 155p ^bilus |
| 2005 | Validação dos questionários de conhecimento (DKN-A) e atitude (ATT-19) de Diabetes Mellitus | Torres, Heloisa C; Hortale, Virginia Afonso; Schall, Virginia Torres | TORRES, Heloisa C; HORTALE, Virginia Afonso; SCHALL, Virginia Torres. Validação dos questionários de conhecimento (DKN-A) e atitude (ATT-19) de Diabetes Mellitus. Rev Saude Publica, 2005, 39(6): 906-11 |
| 2008 | Validação do teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH® para o diagnóstico da leishmaniose visceral humana / Validation of the rapid immunochromatographic test IT-LEISH® for the diagnosis of human visceral leishmaniasis | Assis, Tália Santana Machado de; Braga, Alexandre Sérgio da Costa; Pedras, Mariana Junqueira; Barral, Aldina Maria Prado; Siqueira, Isadora Cristina de; Costa, Carlos Henrique Nery; Costa, Dorcas Lamounier; Holanda, Thiago Ayres; Soares, Vítor Yamashiro Rocha; Biá, Mauro; Caldas, Arlene de Jesus Mendes; Romero, Gustavo Adolfo Sierra; Rabello, Ana | ASSIS, T.S.M. de; BRAGA, A.S. da C.; PEDRAS, M.J.; BARRAL, A.M.P.; SIQUEIRA, I.C. de; COSTA, C.H.N.; COSTA, D.L.; HOLANDA, T.A.; SOARES, V.Y.R.; BIÁ, M.; CALDAS, A. de J.M.; ROMERO, G.A.S.; RABELLO, A. Validação do teste imunocromatográfico rápido IT-LEISH® para o diagnóstico da leishmaniose visceral humana / Validation of the rapid immunochromatographic test IT-LEISH® for the diagnosis of human visceral leishmaniasis. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 17, n. 2, p. 107-116, 2008. |
| 2009 | Validade dimensional da escala de apoio social do Medical Outcomes Study adaptada para o português no estudo pró-saúde | Mattos, Athamis de | Rio de Janeiro s.n 2009 52p b |
| 2009 | Validade dimensional da escala de apoio social do Medical Outcomes Study adaptada para o português no estudo pró-saúde | Mattos, Athamis de | Rio de Janeiro s.n 2009 52p |
| 2002 | Validade e confiabilidade das declarações de óbito por câncer de boca no município do Rio de Janeiro | Queiroz, Rejane Christine | Rio de Janeiro s.n 2002 65p |
| 1980 | O Valor do exame da placenta na autópsia do feto e do recém-nascido | Garcia, Aparecida Gomes Pinto; Alencar, Ana Júlia Couto de; Silva, Paulo Geraldo da | GARCIA, Aparecida Gomes Pinto; ALENCAR, Ana Júlia Couto de; SILVA, Paulo Geraldo da. O valor do exame da placenta na autópsia do feto e do recém-nascido. J. pediatr. (Rio J.)., Rio de Janeiro, v. 48, n. 1, p. 21-25, 1980. |
| 1998 | Valores de predição da avaliação neurológica e ultra-sonográfica cerebral neonatal em relação ao desenvolvimento de prematuros de muito baixo peso | Mello, Rosane R.; Dutra, Maria Virgínia P.; Silva, Kátia S.; Lopes, José Maria A. | MELLO, Rosane R. et al. Valores de predição da avaliação neurológica e ultra-sonográfica cerebral neonatal em relação ao desenvolvimento de prematuros de muito baixo peso. Rev. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 5, p. 420-429, 1998. |
| 1996 | Valores de prediçäo da avaliaçäo neurológica neonatal pelo método de Dubowitz e Dubowitz e da ultrasonografia cerebral, em relaçäo ao desenvolvimento de prematuros de muito baixo peso | Mello, Rosane Reis de | MELLO, Rosane Reis de. Valores de prediçäo da avaliaçäo neurológica neonatal pelo método de Dubowitz e Dubowitz e da ultrasonografia cerebral, em relaçäo ao desenvolvimento de prematuros de muito baixo peso. 1996. 116 f. Dissertação (Mestrado em Saúde da Criança)-Instituto Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 1996. |
| 2005 | Valores familiares e uso abusivo de drogas | Schenker, Miriam | Rio de Janeiro s.n 2005 xxi,234p x |
| 29-Nov-2010 | A valorização da espiritualidade nas práticas de educação popular em saúde desenvolvidas na atenção básica | Batista, Patricia Serpa de Souza | - |
| 2002 | Valorizando a palavra na emergência psiquiátrica: a recepção das diferenças | Oliveira, Paula Rebello Magalhães de | Rio de Janeiro s.n 2002 131p x |
Showing results 4671 to 4690 of 4755
|