Author | Barth, Ortrud Monika | |
Access date | 2016-02-02T11:52:20Z | |
Available date | 2016-02-02T11:52:20Z | |
Document date | 2013 | |
Citation | BARTH, Monika Ortrud. Análise Palinológica e a Vegetação. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ, v.36, n.1, p.112-118, 2013. | pt_BR |
ISSN | 0101-9759 | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/12678 | |
Abstract in Portuguese | Foi desenvolvida a temática sobre critérios a serem considerados durante a análise palinológica de sedimentos quaternários
e sua interpretação. Técnicas de coleta e processamento de amostras, o reconhecimento de táxons botânicos através da morfologia
polínica, o conhecimento da idade do material, da fitofisionomia e fitogeografia dos tipos de vegetação e sua interação, a experiência
relatada em estudos anteriores, tudo em conjunto são fatores de domínio nas pesquisas palinológicas quaternárias. A escolha e aplicação
destes conhecimentos foram comentadas visando aspectos favoráveis e desfavoráveis segundo o material em estudo. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Instituto de Geociências - UFRJ | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Palinologia | pt_BR |
Subject in Portuguese | Vegetação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Interpretação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Padrões | pt_BR |
Title | Análise Palinológica e a Vegetação | pt_BR |
Alternative title | Pollen Analysis and the Vegetation | pt_BR |
Type | Article | pt_BR |
Abstract | The theme and criteria to be considered during the pollen analysis of quaternary sediments and their interpretation was
developed. Techniques for collecting and processing samples, the recognition of botanical taxa through the pollen morphology,
knowledge of the age of the material, the physiognomy and phytogeography of vegetation types and their interaction, the experiment
reported in previous studies, all together are dominant factors in the quaternary palynological research. The selection and application
of this knowledge has been discussed in order to favorable and unfavorable aspects according to the material under study. | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Geociências. Departamento de Geologia. Laboratório de Palinologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral. Rio de Janeiro, RJ, Brasil | pt_BR |
Subject | Palinology | pt_BR |
Subject | Vegetation | pt_BR |
Subject | Interpretatiotn | pt_BR |
Subject | Patterns | pt_BR |
e-ISSN | 1982-3908 | |