Advisor | Costa, André Monteiro | pt_BR |
Author | Kajiura, Ana Patricia | pt_BR |
Access date | 2016-04-12T12:32:35Z | |
Available date | 2016-04-12T12:32:35Z | |
Document date | 2010 | pt_BR |
Citation | KAJIURA, Ana Patricia. Equidade e alocação de recursos no Sistema Único de Saúde: análise de procedimentos em Otorrinolaringologia. 2010. 155, f. Dissertação (Saúde pública) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Recife, 2010. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13689 | |
Abstract in Portuguese | O conhecimento da oferta e da utilização de serviços de Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como da aplicação dos recursos públicos, é essencial para fornecer subsídios adequados para decisões que promovam maior equidade. Os gastos com assistência ambulatorial e hospitalar no SUS representam grande parte da despesa realizada pelo Ministério da Saúde. Os registros nos Sistemas de Informações Ambulatoriais e Hospitalares (SIA e SIH/SUS) são utilizados para o monitoramento dos gastos federais e compõem a série histórica da produção de média e alta complexidade, que serve como base para pactuação do teto financeiro com cada ente da federação. A utilização dos serviços de saúde é a razão do funcionamento dos sistemas de saúde e, de certo modo, expressa o acesso e a oferta desses serviços. Nesta perspectiva, este trabalho teve como objetivo conhecer a produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares registrados nos sistemas de informação disponibilizados pelo Datasus, em especial de procedimentos de otorrinolaringologia, com a finalidade de se verificar se os registros do SIA e SIH/SUS podem ser utilizados como referência para estudos de oferta de serviços no âmbito do SUS. Após a comparação dos registros com parâmetros técnicos de cobertura assistencial estabelecidos na Portaria MS/GM nº 1.101/2002 e com informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2003 e de 2008, e entre os próprios registros do SIA e SIH/SUS, os resultados apresentaram diferenças significativas. Portanto, de acordo com os resultados encontrados, o registro da produção aprovada/paga no SIA e SIH/SUS pode, em alguns casos, a depender do grupo de procedimentos e do tipo de prestador, não corresponder à oferta efetiva de serviços realizados no SUS | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães | pt_BR |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Equidade
Oferta de serviços no SUS
Sistema de Informação em Saúde
Otorrinolaringologia | pt_BR |
Title | Equidade e alocação de recursos no Sistema Único de Saúde: análise de procedimentos em Otorrinolaringologia | pt_BR |
Alternative title | Equity and resource allocation for the Health System: procedures of analysis in Otolaryngology | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Defense date | 2010-10-08 | pt_BR |
Defense Institution | Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães | pt_BR |
Degree level | Mestrado Profissional | pt_BR |
Place of Defense | Recife/PE | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | pt_BR |
Co-Advisor | Melamed, Clarice | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil | pt_BR |
Member of the board | Costa, André Monteiro | pt_BR |
Member of the board | Pinto Junior, Vitor Laerte | pt_BR |
Member of the board | Moreira, Tito Belchior Silva | pt_BR |
DeCS | Serviços de Saúde | pt_BR |
DeCS | Acesso aos Serviços de Saúde | pt_BR |
DeCS | Sistemas de Informação | pt_BR |
DeCS | Otolaringologia | pt_BR |
DeCS | Sistema Único de Saúde | pt_BR |