Advisor | Balbino, Tereza Cristina Leal | pt_BR |
Author | Nepomuceno, Mirele Regina de Araújo | pt_BR |
Access date | 2016-06-21T13:43:16Z | pt_BR |
Access date | 2016-07-05T22:16:54Z | |
Available date | 2016-06-21T13:43:16Z | pt_BR |
Available date | 2016-07-05T22:16:54Z | |
Document date | 2009 | pt_BR |
Citation | NEPOMUCENO, Mirele Regina de Araújo. Epidemiologia molecular das cepas de Yersinia pestis isoladas no Nordeste do Brasil pela análise do número variável de repetições em Tandem (MLVA). 2009. 53 f. Dissertação (Saúde pública) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Recife, 2009. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/14542 | |
Abstract in Portuguese | A Yersinia pestis é o agente etiológico da peste, uma doença primária de roedores, transmitida por pulgas infectadas e que pode infectar o homem e outros mamíferos. O objetivo do trabalho foi realizar a tipagem de 63 cepas de Y. pestis de três focos de peste do PE. As cepas foram isoladas de diferentes fontes e períodos. Das 63 cepas, 20 foram isoladas de um epizootia, em agosto de 1967, na Chapada do Araripe-PE. Também foram estudadas oito cepas de Y. pestis isoladas em outros países, cinco cepas de Y. pseudotuberculosis e nove de Y. enterocolitica. Foram utilizados onze VNTRs pela técnica do MLVA. Dos onze VNTRs para as cepas da epizootia apenas um revelou-se polimórfico apresentando diferentes alelos. Os demais VNTRs revelaram-se monomórficos. Entre os onze VNTRs analisados para as 51 cepas de Y. pestis (43 brasileiras e 8 estrageiras) dois se revelaram monomórficos gerando amplicons com 7 e 2 unidades repetitivas (UR). Os outros nove VNTRs analisados revelaram-se polimórficos gerando dois a oito alelos. As cepas de Y. pseudotuberculosis apresentaram-se polimórficas para 10 VNTRs gerando amplicons de tamanhos diversos, o VNTR ms09 foi o único monomórfico gerando um amplicon de 700 pb com 28 UR. Das nove cepas de Y. enterocolitica analisadas com os onze locos, sete apresentaram-se monomórficos com amplicons de 700, 250, 270, 690, 231 e 379 pb. Os outros quatro VNTRs analisados apresentaram um padrão de amplificação polimórfico com amplicons de tamanhos diferentes para o mesmo loco. O padrão de amplificação gerado com as cepas de Y. pestis possibilitou distribui-las em 35 perfis genotípicos. A análise das cepas pelo dendrograma permitiu agrupá-las em cinco clados, onde no clado I ficaram agrupadas a maioria das cepas brasileiras de Y. pestis, as cepas estrangeiras de Y. pestis ficaram agrupadas nos clados II e IV, enquanto que Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis ficaram nos clados III e V respectivamente. Diante dissso pode-se considerar que o MLVA mostrou-se uma ferramenta útil em estudos filogenéticos e epidemiológicos das cepas brasileiras de Y. pestis, além de estudos intraespecíficos com as espécies de Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis. As análises revelaram diversidade genética entre as cepas de Y. pestis isoladas de diferentes fontes e períodos e sua continuação poderá gerar dados importantes para estabelecer relações filogenéticas entre as cepas, contribuindo para um melhor entendimento da disseminação e transmissão do agente etiológico da peste na natureza e a dinâmica da epidemiologia no Brasil | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães | pt_BR |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Yersinia pestis
diversidade genética
VNTR
MLVA
Peste | pt_BR |
Title | Epidemiologia molecular das cepas de Yersinia pestis isoladas no Nordeste do Brasil pela análise do número variável de repetições em Tandem (MLVA) | pt_BR |
Alternative title | Molecular epidemiology from Yersinia pestis strains isolated in Brazil for multiple locus variable analisys (MLVA) | en |
Type | Dissertation | en |
Defense date | 2009-04-15 | pt_BR |
Defense Institution | Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães | pt_BR |
Degree level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Place of Defense | Recife/PE | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | pt_BR |
Co-Advisor | Almeida, Alzira Maria Paiva de | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil | pt_BR |
Member of the board | Balbino, Tereza Cristina Leal | pt_BR |
Member of the board | Oliveira, Maria Betânia Melo de | pt_BR |
Member of the board | Silva, Marise Sobreira Bezerra da | pt_BR |
Member of the board | Pereira, Valéria Rêgo Alves | pt_BR |
Member of the board | Miranda, Janaína Campos de | pt_BR |
DeCS | Yersinia pestis | pt_BR |
DeCS | Peste | pt_BR |
DeCS | Variação (genética) | pt_BR |
DeCS | Repetições mini-satélites | pt_BR |
DeCS | Sequências repetidas em tandem | pt_BR |