Advisor | Koifman, Rosalina Jorge | pt_BR |
Advisor | Monteiro, Gina Torres Rego | pt_BR |
Author | Ferreira, Juliana Moreira de Oliveira | |
Access date | 2011-05-04T12:36:28Z | |
Available date | 2011-05-04T12:36:28Z | |
Document date | 2010 | pt_BR |
Citation | FERREIRA, Juliana Moreira de Oliveira. Incidência, mortalidade e sobrevida de leucemia e linfoma no Município de Fortaleza, Ceará. 2010. 106 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública e meio Ambiente) - Escola Nacional de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010. | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.identifier.other | BR526.1; R616.994, F383i | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/2483 | |
Abstract in Portuguese | Analisou-se a tendência da incidência e da mortalidade para as leucemias e linfomas em Fortaleza/Ceará e sua distribuição segundo sexo e faixa etária. Estimou-se a sobrevida em cinco anos a partir de dados compilados pelo Registro de Câncer de Base Populacional(RCBP) do Município. A tendência da incidência e a sobrevida foram estimadas a partir das informações do RCBP de Fortaleza (1990-2002) e a tendência da mortalidade (1980-2007)a partir do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. As taxas de incidência e de mortalidade foram padronizadas pela população mundial e as tendências estimadas a partir de modelos de regressão linear. O tempo de sobrevida foi calculado da data do diagnóstico até a data do último contato ou óbito. As probabilidades acumuladas de sobrevida foram calculadas utilizando o estimador produto limite de Kaplan-Meier. Observou-se que as taxas de mortalidade para as leucemias apresentaram uma tendência de crescente durante todo o período, enquanto que, para os linfomas, as taxas mantiveram-se estáveis. Em relação à incidência, nota-se uma tendência decrescente não constante no início do período e, em anos mais recentes, uma estabilização tanto para as leucemias quanto para os linfomas. Das 191 crianças registradas por leucemia e das 78 por linfoma noRCPB de Fortaleza, no período de 01/01/1996 a 31/12/2002, 133 e 56 tiveram seguimento para as leucemias e linfomas, respectivamente. Nestas, a sobrevida em cinco anos foi de 49% para as leucemias e 57 por cento para os linfomas. Esforços objetivando uma melhor estruturação organizacional do registro e a integração de instituições envolvidas (fontes notificadoras, secretarias municipais e estaduais) deverão ser empreendidos visando a imprimir uma maior qualidade nas informações. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject | Câncer Infantil | |
xmlui.metadata.dc.subject | Leucemia | |
xmlui.metadata.dc.subject | Linfoma | |
xmlui.metadata.dc.subject | Incidência | |
xmlui.metadata.dc.subject | Mortalidade | |
xmlui.metadata.dc.subject | Tendência | |
xmlui.metadata.dc.subject | Sobrevida | |
Subject in Portuguese | Leucemia/mortalidade | pt_BR |
Subject in Portuguese | Neoplasias/mortalidade | pt_BR |
Subject in Portuguese | Criança | pt_BR |
Subject in Portuguese | Linfoma/mortalidade | pt_BR |
Subject in Portuguese | Mortalidade Infantil | pt_BR |
Subject in Portuguese | Leucemia/etiologia | pt_BR |
Subject in Portuguese | Neoplasias/etiologia | pt_BR |
Subject in Portuguese | Sobrevida | pt_BR |
Subject in Portuguese | Incidência | |
Title | Incidência, mortalidade e sobrevida de leucemia e linfoma no Município de Fortaleza, Ceará | pt_BR |
Alternative title | Incidence, mortality and survival of leukemia and lymphoma Fortaleza, Ceará | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Departament | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca | pt_BR |
Degree level | Mestre | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente | pt_BR |
Abstract | We analyzed the trend of incidence and mortality for the leukemia and lymphomas in Fortaleza, Ceará, and its distribution by sex and age. Survival was estimated in five years from data compiled by the Population-Based Cancer Registry (PBCR) in the city. The trend of incidence and survival were estimated from PBCR Fortaleza (1990-2002) database and mortality trends (1980-2007) from the Mortality Information System of the Brazilian Ministry of Health. Incidence and mortality rates were adjusted by World Population and trends were estimated from linear regression models. Survival time was calculated from the
date of diagnosis to date of last contact or death. Cumulative probabilities of survival were
calculated using the product limit estimator of Kaplan-Meier. It was observed that mortality
rates for leukemia showed a decreasing trend throughout the period, while for the lymphomas, the rates remained stable. From the incidence, it was observed a not constant downward trend in the early period and a stabilization for both leukemia and lymphomas in more recent years. 191 children were diagnosed with leukemia and 78 with lymphoma, from Jan,1996 to Dec,2002. 133 and 56 were monitored for leukemia and lymphoma,
respectively. Five-year survival was 49% for leukemia and 57% for lymphomas. Efforts
aiming at a better organizational structure of the record and the integration of institutions
involved (notifying sources, city and state) should be undertaken in order to print a higher
quality of information. | |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Childhood Cancer | |
Subject | Leukemia | |
Subject | Lymphoma | |
Subject | Incidence | |
Subject | Mortality | |
Subject | Trends | |
Subject | Survival | |
Member of the board | Pombo-de-Oliveira, Maria do Socorro | |
Member of the board | Silva, Cosme Marcelo Furtado Passos da | |
Member of the board | Koifman, Rosalina Jorge | |
DeCS | Leucemia/mortalidade | |
DeCS | Neoplasias/mortalidade | |
DeCS | Criança | |
DeCS | Linfoma/mortalidade | |
DeCS | Mortalidade Infantil | |
DeCS | Leucemia/etiologia | |
DeCS | Neoplasias/etiologia | |
DeCS | Sobrevida | |
DeCS | Saúde da Criança | |
DeCS | Incidência | |
DeCS | Brasil | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |