Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/28277
Title: | Mapeamento de tendências nos projetos acadêmicos, produtos e processos em plataformas vegetais |
Authors: | Matos, Denise Cristina de Souza Barros, Tamiris Azamor da Costa Guimarães, Rosane Cuber Freire, Diana Praia Borges Miranda, Gisele Corrêa Fialho, Beatriz da Castro Ribeiro, Daniel André |
Affilliation: | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. |
Keywords: | Vegetable platforms Mapping Strategic partnerships |
keywords: | Plataformas vegetais Mapeamento Parcerias estratégicas SACT |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | MATOS, D. C. de S. et al. Mapeamento de tendências nos projetos acadêmicos, produtos e processos em plataformas vegetais. In: SEMINÁRIO ANUAL CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIO-MANGUINHOS, 4., 2016, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Bio-Manguinhos, 2016. p. 154-155. |
DOI: | 10.35259/isi.sact.2016_28277 |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | Biomanguinhos - Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV SACT _ G16.pdf | 40.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.