Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/3520
Full metadata record
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trajano, Alexandre José Baptista | |
dc.contributor.advisor | Mendonça, Eduardo Alves | |
dc.contributor.author | Blanco, Mariangela Nogueira | |
dc.date.accessioned | 2011-11-09T14:45:38Z | |
dc.date.available | 2011-11-09T14:45:38Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | BLANCO, Mariangela Nogueira. Gênero, gravidez e parto: a questão da preferência de gênero na relação médico-paciente em obstetrícia. 2005. 83 f. Dissertação (Mestrado em Saúde da Criança e da Mulher)-Instituto Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2005. | |
dc.identifier.uri | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/3520 | |
dc.description.abstract | Este estudo aborda a questão da preferência de gênero na relação médico-paciente em obstetrícia. Buscamos compreender qual a percepção de gênero que é realizada pela gestante na consulta pré-natal e como ela vê a solução do parto em normal ou cesáreo em relação ao gênero do médico.Foi adotada a abordagem qualitativa em saúde.Realizamos entrevistas com gestantes, objetivando compreender os motivos e os significados da preferência pelo gênero do profissional e o que representa o médico do gênero feminino e masculino para a gestante na consulta pré-natal, no parto normal e na cesariana.Os resultados apontam a preferência pelo gênero feminino na consulta pré-natal e parto normal, e pelo gênero masculino na cesariana.No pré-natal, as gestantes indicam as experiências anteriores negativas e a intimidade, como as categorias mais associadas ao contexto da escolha e aos motivos da preferência.No parto normal, as entrevistadas enfocam a similaridade corporal e o conhecimento do ser mulher quando referem à preferência de gênero do profissional médico. Na cesariana, o domínio do saber foi a categoria mais associada no momento da preferência de gênero.Este estudo problematizou a relação médico-paciente. A gestante quer ser respeitada e reconhecida como um ser singular que tem vontades,desejos e preferências. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Instituto Fernandes Figueira | |
dc.rights | restricted access | |
dc.subject.other | Gênero | |
dc.subject.other | Gravidez | |
dc.subject.other | Parto | |
dc.subject.other | Pesquisa Qualitativa | |
dc.subject.other | Relações Médico-Paciente | |
dc.title | Gênero, gravidez e parto: a questão da preferência de gênero na relação médico-paciente em obstetrícia | |
dc.type | Dissertation | |
dc.degree.date | 2005-02 | |
dc.degree.department | Departamento de Ensino | |
dc.degree.grantor | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Fernandes Figueira | |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | |
dc.degree.local | Rio de Janeiro/RJ | |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher | |
dc.creator.affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Fernandes Figueira. Departamento de Ensino. Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher. Rio de Janeiro, RJ, Brasil | |
dc.subject.en | Gender | |
dc.subject.en | Pregnancy | |
dc.subject.en | Childbirth | |
dc.subject.en | Qualitative Research | |
dc.subject.en | Physician-Patient Relationships | |
dc.subject.decs | Parto | |
dc.subject.decs | Gravidez | |
dc.subject.decs | Satisfação do Paciente | |
dc.subject.decs | Relações Médico-Paciente | |
Appears in Collections: | IFF - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000160.pdf | 893.52 kB | Adobe PDF | ![]() Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.