MG - IRR - Trabalhos Apresentados em Eventos Collection home page
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
---|---|---|---|---|
2021 | Development of influenza virus expressing the antigenic portion of SARS-Cov-2 S protein as a vaccine to prevent Covid19 and flu | Castro, Júlia T.; Caldas, Gabriela de Assis Burle; Gonçalves, Ana Paula de Faria; Doro, Daniel; Cardoso, Kimberly Freitas; Teixeira, Santuza Maria Ribeiro; Machado, Alexandre de Magalhães Vieira; Gazzinelli, Ricardo Tostes | open access | Papers presented at events |
2021 | Fragment production of the spike protein from SARS-CoV-2 in insect cells for the development of serological diagnosis | Castro, Natália Salazar de; Lopes, Thiciany Blener; Cassaro, Bruno; Fonseca, Flávio Guimarães da; Fernandes, Ana Paula Salles Moura; Teixeira, Santuza Maria Ribeiro; Gazzinelli, Ricardo Tostes | open access | Papers presented at events |
2019 | Mechanisms driving altered v delta 2+gamma delta t cell function during recurrent malaria infection | Dantzler, Kathleen W.; Klemm, Sandy; Polidoro, Rafael; Rao, Aditya; Junqueira, Caroline Furtado; Dvorak, Mai; Rek, John; Kamya, Moses; Cheung, Peggie; Kuo, Alex; Dorsey, Grant; Feeney, Margaret; Lieberman, Judy; Khatri, Purvesh; Greenleaf, William; Jagannathan, Prasanna | restricted access | Papers presented at events |
2019 | Flow cytometric-based multiplex assay to assess strain transcending antibodies to Plasmodium vivax dbpii reveal an efficient tool to identify binding-inhibitory antibodies (biabs) responders | Alves, Jessica Rafaela | restricted access | Papers presented at events |
2019 | Influence of epstein-barr virus infection on human malaria caused by Plasmodium vivax | Dias, Michelle Hallais | restricted access | Papers presented at events |
2019 | Use of bodipy labelled atp analogue in the development and validation of a kinase binding assay for screening of kinase inhibitors | Moreira, Bernardo Pereira; Armstrong, Tom; Batista, Izabella Cristina; Tavares, Naiara Clemente; Pires, Camilla Valente; Mourão, Marina de Moraes; Falcone, Franco; Dekke, Lodewijk | restricted access | Papers presented at events |
2012 | Heterologous prime-boost vaccination with the L. infantum A2 antigen confers protection against the infections challenge in macques (Macaca mulatta) | Gazzinelli, Ricardo Tostes; Fernandes, Ana Paula; Romero, Oscar Bruna; Gomes, I. T.; Teva, Antonio; Pinto, Marcelo Alves; Marchevsky, Renato Sergio; Grimaldi Junior, Gabriel | open access | Papers presented at events |
2018 | A história da educação em saúde no Brasil: contribuições de Virgínia Schall | Vareto, Polyana Aparecida Valente; Nogueira, Maria José; Pimenta, Denise Nacif | open access | Papers presented at events |
2018 | A experiência da realização de oficinas de educação para o controle social no SUS - Projeto Observatório do Controle Social do SUS - PUC Minas Betim | Diniz, Berenice de Freitas; Reis, Jacqueline do Carmo; Loyola Júnior, Raimundo | open access | Papers presented at events |
2018 | O cuidado e assistência à saúde da população atingida pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco: reflexões a partir da práxis | Ribeiro, Sergio Rossi; Santos, Marcela Alves de Lima; Carvalho, Maíra Almeida | open access | Papers presented at events |
2018 | Resistência e empoderamento após rompimento da barragem do Fundão em Mariana MG: estratégias discursivas midiáticas do jornal "A Sirene" | Modena, Celina Maria; Drumond, Rafael; Heller, Leo | open access | Papers presented at events |
2018 | O espaço urbano em ação: percepções sobre o projeto de requalificação urbana de áreas vulneráveis em Belo Horizonte-MG | Oliveira, Juliana Ferreira de; Carmo, Rose Ferraz; Silveira, Danielle Costa; Dias, Maria Angélica de Salles; Friche, Amélia Augusta de Lima; Caiaffa, Waleska Teixeira; Luz, Zélia Maria Profeta da | open access | Papers presented at events |
2018 | Saúde mental e desastres: a condição dos idosos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão a partir da percepção de profissionais da rede de atenção psicossocial | Santos, Marcela Alves de Lima; Modena, Celina Maria | open access | Papers presented at events |
2018 | Gastos públicos com medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e hipnóticos-sedativos em Minas Gerais: uma análise de 2010 a 2015 | Santos, Lucas Barbi Costa e; Luz, Tatiana Chama Borges | open access | Papers presented at events |
2018 | Duração da imunidade após uma dose da vacina de febre amarela em crianças vacinadas nos dois primeiros anos de vida | Noronha, Tatiana Guimarães de; Camacho, Luiz Antonio Bastos; Martins-Filho, Olindo Assis; Campi-Azevedo, Ana Carolina; Lima, Sheila Maria Barbosa de; Freire, Marcos da Silva; Martins, Reinaldo de Menezes; Ribeiro, José Geraldo Leite; Campos, Jandira Aparecida; Maia, Maria de Lourdes de Sousa | open access | Papers presented at events |
2018 | Despesas dos imunossupressores no Brasil de 2010 a 2015: tendências e fatores determinantes | Alves, Jéssica de Castro; Castro, Claudia Garcia Serpa Osorio de; Wettermark, Björn; Luz, Tatiana Chama Borges | open access | Papers presented at events |
2018 | Controle adequado da hipertensão arterial entre adultos mais velhos: ELSI-Brasil | Firmo, Josélia Oliveira Araújo; Mambrini, Juliana Vaz de Melo; Peixoto, Sérgio Viana; Loyola Filho, Antônio Ignácio de; Souza Junior, Paulo Roberto Borges de; Andrade, Fabíola Bof de; Costa, Maria Fernanda Lima e | open access | Papers presented at events |
2018 | Mortalidade por doença de chagas no Brasil: análise Bayesiana do efeito da idade-período e coorte de nascimento e projeções para duas décadas | Simões, Taynãna César; Silva, Fábio Rocha da; Andrade, Fabíola Bof de; Borges, Laiane Félix; Assis, Auzenda Conceição Parreira de; Silva, Maria Vitórias; Santos, Juliano dos; Meira, Karina Cardoso | open access | Papers presented at events |
2018 | Homicídios em homens nos estados da região nordeste: análise do efeito da idade-período e coorte de nascimento | Borges, Laiane Felix; Santos, Juliano dos; Simões, Taynãna César; Meira, Karina Cardoso | open access | Papers presented at events |
2018 | Laboratório de estudos sobre violência, saúde e acidentes: um relato de experiência | Ceccon, Tamires Paulo; Leite, Franciele Marabotti Costa; Tavares, Fábio Lúcio; Maciel, Paulete Maria Ambrósio; Cupertino, Edleusa Gomes Ferreira; Lanna, Solange Drumond; Pereira, Jacira dos Anjos; Pinto, Getúlio Sérgio Souza; Silva, Sthéfanie da Penha; Fiorotti, Karina Fradin | open access | Papers presented at events |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75