Mostrar el registro sencillo del ítem
Autor | Barreto, Cintia Ferreira | |
Autor | Freitas, Alex da Silva de | |
Autor | Vilela, Claudia Guterres | |
Autor | Baptista Neto, José Antônio | |
Autor | Barth, Ortrud Monika | |
Fecha de acceso | 2016-01-28T16:28:19Z | |
Fecha de disponibilización | 2016-01-28T16:28:19Z | |
Fecha de publicación | 2013 | |
Referencia | BARRETO, Cintia Ferreira; et al. Grãos de Pólen de Sedimentos Superficiais da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. Anuário do Instituto de Geociências, v.36, n.1, p.32-54, 2013. | pt_BR |
ISSN | 0101-9759 | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/12656 | |
Resumen en Portugués | O trabalho tem como objetivo identificar e descrever a morfologia de tipos polínicos ocorrentes nos sedimentos superficiais da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. A análise palinológica possibilitou identificar 91 tipos polínicos, sendo 5 de gimnospermas e 86 de angiospermas. Com base nos dados polínicos e ecológicos obtidos neste trabalho será possível contribuir para o reconhecimento das formações vegetais e a caracterização da vegetação ao longo do Holoceno. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editor | UFRJ - Instituto de Geociências | pt_BR |
Derechos de autor | open access | |
Palabras clave en Portugués | Holoceno | pt_BR |
Palabras clave en Portugués | Baia de Guanabara | pt_BR |
Palabras clave en Portugués | Palinologia | pt_BR |
Título | Grãos de Pólen de Sedimentos Superficiais da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil | pt_BR |
Título alternativo | Pollen Grains in the Surface Sediments of Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil | pt_BR |
Tipo del documento | Article | |
DOI | 10.11137/2013_1_32_54 | |
Resumen en Inglés | The study presents the description and identification of pollen grains obtained in the top sediments of Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil. Pollen analysis enabled to identify 91 pollen types, with five of gymnosperms and 86 of angiosperms. The pollen and the ecological data obtained in the present work will contribute to the recognition of the vegetal formations and the characterization of the vegetation throughout the Holocene. | pt_BR |
Afiliación | Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Geociências. Departamento de Geologia. Laboratório de Palinologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal Fluminense. Instituto de Geociências. Laboratório de Geologia Marinha, LAGEMAR. Niterói, RJ, Brasil. | pt_BR |
Afiliación | Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Geociências. Departamento de Geologia. Laboratório de Palinologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Afiliación | Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Geociências. Departamento de Geologia. Laboratório de Análise Micropaleontológica. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Afiliación | Universidade Federal Fluminense. Instituto de Geociências. Laboratório de Geologia Marinha, LAGEMAR. Niterói, RJ, Brasil. | pt_BR |
Afiliación | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Palavras clave en Inglês | Holocene | pt_BR |
Palavras clave en Inglês | Guanabara Bay | pt_BR |
Palavras clave en Inglês | Palynology | pt_BR |
e-ISSN | 1982-3908 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IOC - Artigos de Periódicos [12978]