Advisor | Mattos, Rita de Cássia Oliveira da Costa | pt_BR |
Author | Joca, Francisco José Guimarães | |
Access date | 2016-03-28T12:36:57Z | |
Available date | 2016-03-28T12:36:57Z | |
Document date | 2009 | |
Citation | JOCA, Francisco José Guimarães. Avaliação de genotoxicidade de trabalhadores expostos à sílica. 2009. xiii,82 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2009. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13335 | |
Abstract in Portuguese | A exposição ocupacional a poeiras de sílica está associada a diversosefeitos adversos sobre o sistema respiratório dentre os quais é possível destacar a pneumoconiose clássica, também conhecida como silicose. Espécies reativas de oxigênio (EROs) são geradas diretamente pelo depósito de poeiras fibrogênicas no tecido pulmonar. A produção contínua de EROs, ou sua ineficaz remoção, podeimpactar o sistema antioxidante, induzir estresse oxidativo e provocar danoscelulares nos pulmões. Diferentes estudos em matrizes biológicas apontaram o Ensaio Cometa como um indicador altamente sensível para a exposição a agentes carcinógenos e extremamente sensível para uma variedade de classes de danos aoDNA. É um teste de genotoxicidade simples, de baixo custo, versátil, rápido e extremamente sensível para qualquer população de célula eucariótica. O objetivo deste estudo foi avaliar danos genotóxicos e alterações em enzimas do estresse oxidativo decorrentes da exposição à sílica em trabalhadores expostos e não expostos atendidos no Ambulatório de Pneumatologia Ocupacional do Centro de Estudo da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH) da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ). Ensaio Cometa demonstrou ser ummétodo sensível e confiável na detecção de danos ao DNA, causados pelaexposição à sílica. Variações na atividade da enzima GST podem ser usadas para estudos de silicose como um indicador biológico de efeito, pois estas mudanças podem estar presentes precocemente nesta doença. Neste estudo foi confirmado o risco dos pacientes silicóticos desenvolverem tuberculose. Isto demonstra quanto afisiopatologia desta doença pode impactar o sistema imunológico.
O hábito de fumar mostrou uma associação com o desenvolvimento da silicose e da tuberculose. Nos trabalhadores expostos à sílica, a exposição ocupacional parecesobrepujar um possível efeito do tabaco nos níveis dos indicadores enquanto queem uma população não exposta à sílica o tabagismo mostrou-se impactante. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Title | Avaliação de genotoxicidade de trabalhadores expostos à sílica | pt_BR |
Alternative title | Evaluation of genotoxicity of silica-exposed workers | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Departament | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | |
Abstract | The occupational exposure to silica dusts is associated to several adverse
effects on the breathing system and is possible to highlight the classic
pneumoconiose, known also as silicose. Reactive oxygen species (ROS) are directly created by the deposit of fibrinogenic dusts on the lung tissue. The continuous production of ROS, or their ineffective removal, can eliminate the antioxidant system, induce oxidative stress and induce cellular damage in the lung. Different studies in biological matrix pointed the Comet Assay as a highly sensitive indicator for carcinogenic agents and extremely sensitive to several classes of DNA damages. This method can be defined as a simple genotoxicity assay, with low cost, versatile, rapid and extremely sensitive to any eukaryotic cell. The aim of this study was to evaluate genotoxic damages and changes in enzymes that play a role in oxidative stress due to silica exposure in exposed and unexposed workers seen at the ambulatory of Occupational Pneumatology, part of Worker’s Health and Human Ecology Study Centre (CESTEH), situated on National School of Public Health, Oswaldo Cruz Foundation (ENSP/FIOCRUZ). Comet Assay demonstrated to be a sensitive and realible method for detection of DNA damage due to silica exposure. Changes on the GST activity can be used for silicosis studies as an effect biomarker, since these changes may be present early in this disease. In this report was confirmed the risk of silicotic patients in developing tuberculosis. This confirms how the physiopathology of silicosis can impact the immunological system. The tobacco addiction showed a positive association with silicosis and tuberculosis. Among the workers exposed to silica, the occupational exposure seems surpass a possible tobacco effect on the biomarker levels whereas for a silica unexposed population the tobacco addiction exhibited a significant impact. | en |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Silicon Dioxide | en |
Subject | Silicosis | en |
Subject | Oxidative Stress | en |
Subject | Occupational Exposure | en |
Subject | Genotoxicity | en |
Subject | Pneumoconiosis | en |
DeCS | Dióxido de Silício/toxicidade | pt_BR |
DeCS | Silicose | pt_BR |
DeCS | Estresse Oxidativo | pt_BR |
DeCS | Exposição Ocupacional | pt_BR |
DeCS | Genotoxicidade/etnologia | pt_BR |
DeCS | Pneumoconiose/etiologia | pt_BR |