CDTS - Trabalhos Apresentados em Eventos Collection home page
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
---|---|---|---|---|
2020 | Cooperação sul-sul na pesquisa em saúde: uma análise da colaboração científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com a América Latina e Caribe | Silva, Marcus Vinícius Pereira da; Guindalini, Camila; Grando, Rafaela Lora; Fonseca, Fernanda Lopes; Fonseca, Bruna de Paula | open access | Papers presented at events |
2015 | Revisão sistemática de testes rápidos para diagnóstico de dengue | Domingues, Raissa Allan Santos; Marinho, Daniel Savignon; Ribeiro, Gizele da Rocha; Elias, Flávia Tavares Silva | open access | Papers presented at events |
2018 | A grande saúde de Nietzsche em arte | Bentes, Ana Lúcia Seabra; Illarramendi Rojas, Ximena; Andrade, Thayná Trindade da Silva de; Oliveira, Verônica Miranda de; Estellita-Lins, Carlos Eduardo Freire | open access | Papers presented at events |
2018 | Monitoramento do horizonte tecnológico: um guia para gestores e pesquisadores do Sistema Único de Saúde - SUS | Girardi, Juliana da Motta; Elias, Flávia Tavares Silva; Marinho, Daniel Savignon | open access | Papers presented at events |
2018 | Pacientes encaminhados ao serviço de referência Ambulatório Souza Araújo entre 2013 e 2017 para controle de cura de hanseníase multibacilar: estudo de corte transversal | Rodrigues, Felipe Tavares; Sales, Anna Maria; Nery, José Augusto da Costa; Sarno, Euzenir Nunes; Illarramendi Rojas, Ximena | open access | Papers presented at events |
2018 | Qualidade de vida em pacientes com incapacidade física devida à hanseníase: questão de gênero e ciclos de vida? | Illarramendi Rojas, Ximena; Sales, Anna Maria; Nascimento, Lilian Pinheiro Rodrigues do; Vilas-Boas Hacker, Mariana de Andrea | open access | Papers presented at events |
2018 | Projeto Pula-Carrapato: o jogo digital como forma de diálogo para a prevenção em saúde de um público infantojuvenil | Rodrigues, Claudio Manuel; Gazeta, Gilberto Salles; Fortes, Felipe Machado | open access | Papers presented at events |
2019 | Science, technology and innovation indicators to support research management: the case of Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) | Silva, Marcus Vinícius Pereira da; Fonseca, Fernanda Lopes; Fonseca, Bruna de Paula; Guindalini, Camila; Ferrari, Rodrigo; Santos, Paula Xavier | open access | Papers presented at events |
2019 | O desafio dos direitos autorais nos Repositórios Institucionais: focando em soluções | Pimenta, Fabricia | open access | Papers presented at events |
2019 | Ten years of consecutive influenza surveillance to neuraminidase inhibitors resistance Brazil | Matos, Aline da Rocha; Sousa, Thiago das Chagas; Souza, Thiago Moreno Lopes e; Resende, Paola; Miranda, Milene Dias; Oliveira, Maria de Lourdes Aguiar; Caetano, Braulia Costa; Garcia, Cristiana Couto; Motta, Fernando do Couto; Siqueira, Marilda Agudo Mendonça Teixeira de | open access | Papers presented at events |
2019 | Prospection studies: a new methodology for strengthening research projects conducted by graduate students | Santos-Gandelman, Juliana; Pimenta, Fabricia Pires | open access | Papers presented at events |
2019 | Two innovative multi-epitope recombinant proteins for the diagnosis of chronic T. cruzi infections | Durans, Andressa da Matta; Reis, Flavia Coelho Garcia dos; Carneiro, Flávia Raquel Gonçalves; Pêgo, Paloma Napoleão; Dias, Evandro da Rocha; De Simone, Salvatore Giovanni; Junqueira, Angela Cristina Veríssimo; Provance Jr., David William | open access | Papers presented at events |
2019 | The management of Brazilian genetic resources in a public translational research center in accordance with the new legal framework | Pimenta, Fabrícia Pires; Zorzal, Poliana Belisário | open access | Papers presented at events |
2019 | Experimental strategy to identify and validate membrane proteins as a diagnostic and therapeutic target for breast cancer | Mendonça, Julia Badaró; Waghabi, Mariana Caldas; Tilli, Tatiana Martins | open access | Papers presented at events |
2019 | Identification of breast cancer neoantigens using in silico methodologies | Barreira, Nina Valério; Silva, Rodrigo Nunes Rodrigues da; Tilli, Tatiana Martins; Neves, Patrícia Cristina da Costa | open access | Papers presented at events |
2019 | Development, characterization and validation of interfering RNA carrier liposomes for breast cancer treatment | Rocha, Alice Sampaio Barreto da; Patricio, Beatriz Ferreira de Carvalho; Rocha, Helvécio Vinícius Antunes; Souza, Bruno Vinícius da Conceição; Neves, Patrícia Cristina da Costa; Yoshihara, Natália; Archanjo, Braúlio; Tilli, Tatiana Martins; Ano Bom, Ana Paula Dinis | open access | Papers presented at events |
2013 | Bordetella pertussis: mapeamento e caracterização dos epitopos da toxina pertussis e pertactina | Silva, Flávio Rocha da; Pinto, Luiz A.L. Teixeira; Saisse, Alexandre de Oliveira; Gomes, Luciano Pinho; De Simone, Salvatore Giovanni | open access | Papers presented at events |
2015 | Identification of IgG epitopes to plasminogen in patients with dengue: absence of crossreactivity to dengue protein E | De Simone, Salvatore Giovanni; Gomes, Luciano P.; Felisbino, Katia; De Simone, Thatiane Santos | open access | Papers presented at events |
2016 | A protein platform for the rapid bioengineering of multi-epitope antigens and multi-valent biomarkers | Durans, Andressa; Pêgo, Paloma; Reis, Flavia; Junqueiro, Angela; De Simone, Salvatore Giovanni; Provance Jr., William | open access | Papers presented at events |
2018 | Desenvolvimento de metodologia de obtenção e caracterização de lipossomas para uso em tratamento alternativo de tumores de mama | Rocha, Alice Sampaio Barreto da; Antunes, Helvécio Vinícius; Patricio, Beatriz Ferreira de Carvalho; Prado, Livia Deris; Silva, Kattya Gyselle de Holanda e; Tilli, Tatiana Martins; Ano Bom, Ana Paula Dinis | open access | Papers presented at events |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42