Advisor | Regis, Lêda Narcisa | pt_BR |
Advisor | Souza, Wayner Vieira de | pt_BR |
Author | Ribeiro, Cândida Maria Nogueira | pt_BR |
Access date | 2016-04-12T12:32:35Z | |
Available date | 2016-04-12T12:32:35Z | |
Document date | 2010 | |
Citation | RIBEIRO, Cândida Maria Nogueira. Facilidades e limitações observadas durante a implantação de novas metodologias para o controle da dengue no município de Santa Cruz do Capibaribe - PE. 2010. 70 f. Dissertação (Saúde pública) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Recife, 2010. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13692 | |
Abstract in Portuguese | Os altos índices de infestação pelo Aedes aegypti registrados em Santa Cruz do Capibaribe-PE (IIP = 5,8 a 13,2 por cento) durante os ciclos bimestrais do Programa de Controle da Dengue, desde 1997, mostraram a necessidade de se buscar novos métodos de abordagem objetivando resultados que apresentem maior impacto sobre este vetor. Neste sentido um Sistema de Monitoramento e Controle Populacional do Aedes aegypti (SMCP-Aedes), desenvolvido pela rede SAUDAVEL (Sistema de Apoio Unificado para Detecção e Acompanhamento em Vigilância Epidemiológica), vem sendo testado no município, desde 2008, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e a Fiocruz/PE. O sistema inclui: a) coleta mensal de palhetas com ovos depositados em 262 ovitrampas-sentinela (OVT-S) georreferenciadas; b) contagem dos ovos, com repasse das informações para o banco de dados geográficos-SAUDAVEL que analisa e gera mapas de densidades; c) remoção mecânica massiva de ovos e de alados do ambiente, utilizando ovitrampas-controle (OVT-C) e aspiradores, em locais priorizados com base na vigilância entomológica; Os resultados da aplicação do SMCP-Aedes, como piloto, em Santa Cruz do Capibaribe (maio/2008 a abril/2010), permitiram uma compreensão mais clara da ocupação do território urbano pelo vetor, revelando altos níveis de infestação com áreas de maior concentração populacional do Aedes. O sistema, muito sensível para detectar e distinguir baixa e altíssimas densidades permitiu medir o impacto das ações integradas de controle mecânico, que resultaram em eliminação de 4,5 milhões de ovos de Aedes em seis meses e 10.819 culicídeos adultos do ambiente, causando redução importante da densidade do vetor. As ferramentas e estratégias empregadas neste sistema favorecem a compreensão da biologia do vetor pelos habitantes. A inserção dessas ferramentas permitiu melhor atuação daequipe responsável pelo controle da doença | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães | pt_BR |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Dengue
Aedes
Ovitrampa
SMCP-Aedes
Controle mecânico integrado | pt_BR |
Title | Facilidades e limitações observadas durante a implantação de novas metodologias para o controle da dengue no município de Santa Cruz do Capibaribe - PE | pt_BR |
Alternative title | Features and limitations observed during the introduction of new approaches for controlling dengue fever in the municipality of Santa Cruz do Capibaribe - PE | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Defense date | 2010-07-15 | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães | pt_BR |
Place of Defense | Recife/PE | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil | pt_BR |
Member of the board | Regis, Lêda Narcisa | pt_BR |
Member of the board | Souza, Wayner Vieira de | pt_BR |
Member of the board | Furtado, André Freire | pt_BR |
Member of the board | Scripnic , Denise Santos Correia de Oliveira | pt_BR |
DeCS | Dengue/prevençäo & controle | pt_BR |
DeCS | Aedes | pt_BR |
DeCS | Controle de Vetores | pt_BR |
DeCS | Oviposição | pt_BR |
DeCS | Monitoramento | pt_BR |