Advisor | Vianna-Jorge, Rosane | pt_BR |
Advisor | Paes, Marcia Cristina | pt_BR |
Author | Castro, Thales Nascimento e | |
Access date | 2016-05-02T13:01:23Z | |
Available date | 2016-05-02T13:01:23Z | |
Document date | 2015 | |
Citation | CASTRO, Thales Nascimento e. Caracterização do perfil de dano oxidativo em carcinoma mamário e avaliação de associação com parâmetros histopatológicos. 2015. 61 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2015. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/14045 | |
Abstract in Portuguese | O carcinoma mamário é uma doença complexa que engloba diversas alterações genéticas e bioquímicas, além de mudanças no microambiente tumoral, tais como o estresse oxidativo, que pode ocasionar danos estruturais em lipídios, proteínas, bem como no DNA nuclear.O presente estudo teve por objetivo caracterizar o perfil oxidativo de neoplasias mamárias, comparando o perfil de expressão de produtos dos processos de peroxidação lipídica, nitração proteica e oxidação de DNA em função de parâmetros histopatológicos com valor prognóstico quanto à evolução clínica do câncer de mama. O estudo teve um desenho observacional analítico seccional, envolvendo espécimes tumorais parafinadas (N = 300) provenientes de uma coorte hospitalar de mulheres com câncer de mama unilateral e não metastático (N = 696). A caracterização do dano oxidativo foi feita pela técnica de imuno-histoquímica, usando-se anticorpos monoclonais para os marcadores 4-hidroxinonenal (4-HNE), 3-Nitrotirosina (3-Nitro), e 8-hidroxideoguanosina (8-OHdG). A imunomarcaçãofoi realizada apenas nos casos de carcinoma ductal invasivo, sendo selecionados todos os casos disponíveis dos subtipos HER2-like(N = 34) e Triplo-Negativo (N = 55), e os primeiros casos dos subtipos Luminal A (N = 106) e Luminal B (N = 105). As reações de imunomarcação foram quantificadas em função da extensão (percentual de células imunomarcadas) e da intensidade, sendo classificadas como: extensão restrita (grau 0-3) ou ampla (grau 4) e intensidade fraca (graus 0-1) ou forte (graus 2-3). O produto (grau de extensão) x (grau de intensidade) foi considerado como escore global da expressão de cada marcador, sendo classificado como baixo (escores 0-2), intermediário (escores 3-6) ou alto (escores 8-12). Foi observado predomínio de imunomarcação ampla (> 50%) e de intensidade forte (> 40%) entre as amostras de carcinoma de mama para os três anticorpos avaliados. Com relação ao impacto de características morfológicas do tumor (tamanho e grau) e do subtipo molecular, não foram observadas diferenças significativas nos padrões de expressão de 4-HNE e 3-Nitro. Em relação ao 8-OHdG, foi observada significativa redução (p < 0,01) da extensão e da intensidade da imunomarcação entre tumores maiores do que 2 cm (18% e 11% respectivamente), de alto grau histológico (29% e 13% respectivamente), ou classificados como Triplo-Negativos (25% e 10% respectivamente). A análise multivariada do impacto destes três parâmetros (tamanho > 2cm, alto grau histológico e subtipo Triplo-Negativo) sobre o escore global de expressão tumoral8-OHdG indicou efeitos independentes apenas para o subtipo Triplo-Negativo (ORajustado= 2,8; IC95% = 1,3 –6,1) e para tamanho tumoral > 2cm(ORajustado= 2,6; IC95% = 1,1 –6,3). Contudo, quando o tamanho tumoral foi analisado separadamente entre tumores Triplo-Negativos ou entre os demais subtipos (Luminal A/B e HER2-like), não se observou efeito significativo sobre a expressão de 8-OHdG. Em conclusão, os dados indicam que alguns tumores Triplo-Negativos são mais resistentes a danos oxidativos sobre DNA, independentemente de grau ou tamanho tumoral, o que pode contribuir para o perfil de maior agressividade deste subtipo tumoral. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Neoplasias de mama | pt_BR |
Subject in Portuguese | Estresse oxidativo | pt_BR |
Subject in Portuguese | 3-nitrotirosina | pt_BR |
Subject in Portuguese | 4-hidroxinonenal | pt_BR |
Subject in Portuguese | 8-hidroxidesoxiguanosina | pt_BR |
Subject in Portuguese | Imuno-histoquímica | pt_BR |
Title | Caracterização do perfil de dano oxidativo em carcinoma mamário e avaliação de associação com parâmetros histopatológicos | pt_BR |
Alternative title | Profile characterization of oxidative damage in breast carcinoma and evaluation of association with histopathological parameters | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca | pt_BR |
Degree level | Mestrado | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente | pt_BR |
Abstract | Breast cancer is a complex disease that involves multiple genetic and biochemical alterations and changes in the tumor microenvironment, such as oxidative stress, which can lead to structural damages to lipids, proteins and nuclear DNA. The present work aimed to characterize the oxidative profile of mammary tumors, comparing the products of profile expression of lipid peroxidation processes, protein nitration and DNA oxidation according to histopathological parameters with prognostic value as to clinical evolution of breast cancer. The study was a cross-sectional observational analytic design, involving paraffin tumor specimens (N = 300) from a hospital cohort of women with unilateral breast cancer and non-metastatic (N = 696). The characterization of oxidative damage has been done by immunohistochemistry, using monoclonal antibodies to markers 4-hydroxynonenal (4-HNE), 3-nitrotyrosine (3-Nitro), and 8-hidroxideoguanosina (8-OHdG). The immunostaining was performed only in cases of invasive ductal carcinoma by selecting all available cases of the subtype HER2-like (N = 34) and Triple-Negative (n = 55) and of the first cases of subtypes Luminal A (N = 106) and Luminal B (N = 105). The immunostaining reactions were quantified by the extent (percentage of immunostained cells) and intensity, being classified as: restricted extension (grade 0-3) or wide extension (grade 4) and low intensity (grades 0-1) or strong intensity (grades 2-3). The product (degree of extension) x (degree of intensity) was the overall score of the expression of each marker and is classified as low (scores 0-2), intermediate (score 3-6) or high (scores 8-12). The predominance of the wide immunostaining (> 50%) and high intensity (> 40%) between breast carcinoma samples for the three antibodies was observed. With respect to the impact tumor morphology (size, extent) and the molecular subtype there were no significant differences in the patterns of expression of 4-HNE and 3-Nitro. Regarding the 8-OHdG there was a significant reduction (p <0.01) of the extent and the intensity of immunostaining of tumors larger than 2 cm (18% and 11% respectively) with high histological grade (29% and 13 %, respectively) or classified as triple-negative (25% and 10% respectively). Multivariate analysis of the impact of these three parameters (size> 2 cm, high histological grade and triple-negative subtype) on the overall score of 8-OHdG tumor expression showed independent effects only for triple-negative subtype (ORadjusted= 2.8, 95% CI = 1.3 -6.1) and tumor size > 2 cm (ORadjusted= 2.6, 95% CI 1.1-6.3). However, when the tumor size was analyzed separately from Triple-Negative tumors or among the other subtypes (luminal A / B and HER2-like), there was no significant effect on the expression of 8-OHdG. In conclusion, the data indicate that some triple-negative tumors are more resistant to oxidative damage over the DNA, regardless of tumor grade or size, which may contribute to the more aggressive subtype of the tumor | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Breast neoplasms | en |
Subject | Oxidative stress | en |
Subject | 3-nitrotyrosine | en |
Subject | 4-hydroxynonena | en |
Subject | 8-hydroxydeoxyguanosine | en |
Subject | Imunohistochemistry | en |
DeCS | Neoplasias da Mama/metabolismo | pt_BR |
DeCS | Estresse Oxidativo | pt_BR |
DeCS | Imuno-Histoquímica | pt_BR |
DeCS | Heterogeneidade Genética | pt_BR |
DeCS | Radicais
Livres - metabolismo | |