Advisor | Amarante, Paulo Duarte de Carvalho | |
Author | Freire, Flávia Helena Miranda de Araújo | |
Access date | 2016-06-15T17:41:55Z | pt_BR |
Access date | 2016-07-05T22:26:26Z | |
Available date | 2016-07-05T22:26:26Z | |
Available date | 2016-06-15T17:41:55Z | pt_BR |
Document date | 2012 | |
Citation | FREIRE, Flávia Helena Miranda de Araújo. Cartografia do financiamento em saúde mental: modelagens na Rede de Atenção Psicossocial na relação do cuidado à loucura. 2012. 225 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2012. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/14451 | |
Abstract in Portuguese | Essa tese faz um percurso do financiamento do SUS mais especificamente no campo dasaúde mental atentando para as mudanças e transformações na paisagem que vai delineando a conformação do financiamento na rede de atenção psicossocial. Utilizamosa imagem do iceberg como forma de apresentar o debate que envolve o tema do financiamento. A parte submersa do iceberg refere-se ao percurso histórico do processo de reforma psiquiátrica e de luta antimanicomial pautando o financiamento como analisador de certas disputas dos atores políticos frente à concepção do modelo tecnoassistencial em saúde mental. A ponta do iceberg retrata a conformação da rede de atenção psicossocial a partir de uma descrição do financiamento, de suas formas de uso e dos gastos de recursos federais com a rede. Para tanto, utilizamos como objeto deanálise os instrumentos normativos do Ministério da Saúde recorrendo às portarias que regulamenta o financiamento dos serviços de saúde mental. A análise do financiamentoestabelece um diálogo entre o cuidado e a clínica elegendo o Serviço ResidencialTerapêutico como dispositivo de moradia e cuidado que vaza o campo da saúde transversalizando para o mundo da vida. O estudo de caso das Residências Terapêuticasse deu em três cidades (Belo Horizonte, Campinas e Rio de Janeiro). Selecionamos três dispositivos residenciais levando em consideração a singularidade que cada experiênciavivenciava nas suas formas de inventividade de moradias e cuidado frente à loucura. Em Belo Horizonte trouxemos o caso de uma residência terapêutica de alta complexidadepara apenas um morador; em Campinas uma casa/república para 23 moradores e no Rio de Janeiro uma vaga alugada em uma pensão para um paciente egresso do Hospital Colônia Juliano Moreira.
As experiências em estudo apontam para a micropolítica do trabalho das equipes de saúde que nos seus modos de produção de cuidado rompemcom as normas instituídas pelo financiamento criando linhas de fuga mostrando sua potência criativa. Cartografar o financiamento no campo da saúde mental, com suasmodulações, valores, incentivos, disputas, se apresenta no campo da atenção psicossocial como desafios a serem cumpridos por uma política pública no campo da saúde que aposta em configurações tecnológicas do cuidado que vaza para o mundo davida, em um compromisso antimanicomial, que envolve os sujeitos atores políticos que transversalizam ética e esteticamente a multiplicidade dos modos singulares de produção de vida com a loucura. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Financiamento em Saúde Mental | pt_BR |
Subject in Portuguese | Reforma Psiquiátrica | pt_BR |
Subject in Portuguese | Desinstitucionalização | pt_BR |
Subject in Portuguese | Atenção Psicossocial | pt_BR |
Subject in Portuguese | Cuidado em Saúde | pt_BR |
Title | Cartografia do financiamento em saúde mental: modelagens na Rede de Atenção Psicossocial na relação do cuidado à loucura | pt_BR |
Alternative title | Cartography of funding for mental health: network modeling in de Atenção Psychosocial care in relation to madness | en_US |
Type | Thesis | |
Departament | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | pt_BR |
Abstract | This doctoral dissertation traces the financing of the Brazilian Universal Health System
(SUS), specifically in the field of mental health, focusing on the changes and
transformations in the picture drawn regarding the structuring of financing in the system
of psychosocial services. We use the image of an iceberg as a form to represent the
debate, which involves the theme of financing. The submerged part of the iceberg refers
to the historical trajectory of the process of psychiatric reform, and the antiinstitutionalization
struggle scheduling financing, as an analyzer of certain disputes
between the political actors facing the concept of techno-assistance in the mental health
model. The tip of the iceberg represents the modeling of the system of psychosocial
services from a description of financing, of the ways of using and spending federal
resources on the system. For both, our object of analysis is the normative instruments of
the Ministry of Health – the ordinances that regulate the financing of mental health
services – which we collected. The analysis of financing establishes a dialogue between
care and the clinic electing the Therapeutic Residential Service, as a means of housing
and care that interfaces the field of health crossing over into the common world. The
case studies focus on Therapeutic Residences in three cities (Belo Horizonte, Campinas
and Rio de Janeiro). We selected three housing units, taking into consideration the
uniqueness of each experience lived within these configurations of inventive housing
and care facing mental illness. In Belo Horizonte we present the case of a highly
complex therapeutic residence for just one resident; in Campinas a house/collective for
23 residents; and in Rio de Janeiro one rented space in a single-room-occupancy for an
outpatient from the Juliano Moreira Colony Hospital. The experiences in this study
point to the micro-policies of health professional teams, which in their own ways
provide care that breaks away from the financial norms instituted, creating lines of
departure that show their creative potential. Mapping financing in the field of mental
health, with its modulations, values, incentives, disputes, presents the field of
psychosocial service as a set of challenges to be addressed by public policy in the field
of health that relies on technological configurations of care that interface with the real
world, and with an anti-institutional commitment, which involves the subjects as
political actors, thereby traversing ethics and aesthetic multiplicity of the particular
modes of life with mental illness. | en |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Mental Health Financing | en_US |
Subject | Psychiatric reform | en_US |
Subject | Deinstitutionalization | en_US |
Subject | Psychosocial Service | en_US |
Subject | Health Care | en_US |
DeCS | Financiamento em Saúde | pt_BR |
DeCS | Saúde Mental/história | pt_BR |
DeCS | Atenção à Saúde | pt_BR |
DeCS | Políticas Públicas de Saúde | pt_BR |
DeCS | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
DeCS | Serviços de Saúde Mental | pt_BR |
DeCS | Reforma dos Serviços de Saúde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |