Author | Santos, M. R. A. | |
Author | Lima, R. A. | |
Author | Fernandes, C. F. | |
Author | Silva, A. G. | |
Author | Lima, D. K. S. | |
Author | Teixeira, C. A. D. | |
Author | Facundo, V. A. | |
Access date | 2017-04-11T17:57:18Z | |
Available date | 2017-04-11T17:57:18Z | |
Document date | 2007 | |
Citation | SANTOS, M. R. A. et. al. Atividade Inseticida do Óleo Essencial de Schinus terebinthifolius Raddi sobre Acanthoscelides obtectus Say e Zabrotes subfasciatus Boheman. Revista Fitos, [S.l.], v. 3, n.1, p. 77-84, mar. 2007. | en_US |
ISSN | 2699-4775 | en_US |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/18418 | |
Abstract in Portuguese | Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do óleo essencial de folhas de Schinus terebinthifolius sobre Acanthoscelides obtectus e Zabrotes subfasciatus. O óleo essencial foi extraído por arraste a vapor e diluído em acetona nas diluições 10-2; 10-3; 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 e 10-8 (v/v). Adicionou-se 1,0 mL destas soluções a placas de Petri de 9,0 cm de diâmetro, contendo papel de filtro. Como controle, utilizou-se 1,0 mL de acetona. Após a evaporação da acetona, cinco insetos adultos foram colocados por placa, em 4 repetições, em delineamento inteiramente casualizado. Avaliou-se a mortalidade dos insetos após 24 e 48 horas. Obteve-se 100% de mortalidade de A. obtectus em 48 horas para as concentrações do óleo entre 10-2 e 10-7. No controle, a mortalidade atingiu 30% em 48 horas. Com relação a Z. subfasciatus, apenas as diluições de 10-2 e 10-3 provocaram 100% de mortalidade, após 24 e 48 horas, enquanto no controle obteve-se 25% de mortalidade em 48 horas. Este estudo evidencia a atividade inseticida do óleo essencial de S. terebinthifolius, o que sugere o seu potencial no controle destes insetos estudados. | en_US |
Language | por | en_US |
Publisher | Fundação Oswaldo Cruz. Farmanguinhos. Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde. | en_US |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Óleo essencial | en_US |
Subject in Portuguese | Controle biológico | en_US |
Subject in Portuguese | Aroeira Vermelha | en_US |
Subject in Portuguese | Atividade Inseticida | en_US |
Subject in Portuguese | Phaseoulus vulgaris | en_US |
Title | Atividade Inseticida do Óleo Essencial de Schinus terebinthifolius Raddi sobre Acanthoscelides obtectus Say e Zabrotes subfasciatus Boheman | en_US |
Alternative title | Insecticidal Activity of the Essential Oil Schinus terebinthifolius Raddi on
Acanthoscelides obtectus Say and Zabrotes subfasciatus Boheman | en_US |
Type | Article | en_US |
Abstract | The present work aimed to evaluate the effect of leaves essential oil of
Schinus terebinthifolius on Acanthoscelides obtectus e Zabrotes subfasciatus. The leaf essential oil was extracted by stream distillation
and diluted in acetone (v/v) to final dilutions of 10-2; 10-3; 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 e 10-8 (v/v). Samples (1.0 mL) of pure acetone (control) or samples were added to Petri dishes (d = 9.0 cm) provided with autoclaved filter paper. After the solvent evaporation, 5 adult insects were placed in each plate, with 4 repetitions, in a randomized delineation, and the mortality rate was evaluated 24 and 48 hours after exposure to the essential oil. Concentration assayed between 10-2 and 10-7 led to complete mortality (100%) of A. obtectus, with the exposure during 48 hours to essential oil whereas the control experiment resulted in 30% of mortality in the same period. 100% of mortality was either obtained for Z. subfasciatus at the oil dilution of 10-2 and 10-3, after 24 and 48 hours; and 25% of mortality was observed for the control after 48 hours. These results pointed out to the high insecticidal potential of S. terebinthifolius essential oil against the insects tested. | en_US |
Affilliation | Embrapa Rondônia. Porto Velho, RO, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Embrapa Rondônia. Porto Velho, RO, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Embrapa Rondônia. Porto Velho, RO, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Embrapa Rondônia. Porto Velho, RO, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Embrapa Rondônia. Porto Velho, RO, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Embrapa Rondônia. Porto Velho, RO, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal de Rondônia. Departamento de Química. Porto Velho, RO, Brasil. | pt_BR |
Subject | Essential Oil | en_US |
Subject | Biological Control | en_US |
Subject | Red Aroeira | en_US |
Subject | Insecticidal Activity | en_US |
Subject | Phaseoulus Vulgaris | en_US |
e-ISSN | 2446-4775 | |