Author | Maciel, M. A. M. | |
Author | Leal, R. de S. | |
Author | Dantas, T. N. C. | |
Author | Jr., V. F. Veiga | |
Access date | 2017-06-01T18:46:35Z | |
Available date | 2017-06-01T18:46:35Z | |
Document date | 2013 | |
Citation | MACIEL, M. A. M. et al. Espectrometria de Massas de Diterpenos do Tipo Clerodano Isolados de Croton cajucara. Revista Fitos, [S.l.], v. 3, n. 03, p. 37-45, out. 2013. | en_US |
ISSN | 2659-4775 | en_US |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/19157 | |
Abstract in Portuguese | Neste trabalho utilizou-se espectrometria de massas objetivando-se a identificação de fragmentos característicos de diterpenos do tipo clerodano contendo carbonila α,β-insaturada no anel A do sistema decalínico. Para tanto, dados de espectrometria de massas foram analisados para os seguintes 19-nor-clerodanos de sistemas enona: trans-desidrocrotonina (1), trans-crotonina (2), cis-cajucarina B (3), trans-cajucarina B (4) e cajucarinolida (5) e para os clerodanos isosacacarina (6) e cajucarina A (7), isolados das cascas do caule de Croton cajucara Benth, bem como para clerodanos de sistemas enona isolados de outras espécies. A junção trans de clerodanos foi claramente correlacionada com a presença dos íons característico de m/z 95, 121 e 205; os sistemas de junção cis apresentaram íons característicos de m/z 122 e 124. A junção trans de 19-nor-clerodano foi correlacionada com a presença dos íons característico de m/z 161, 134 e 121. | en_US |
Language | por | en_US |
Publisher | Fundação Oswaldo Cruz. Farmanguinhos. Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde. | en_US |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Croton cajucara | en_US |
Subject in Portuguese | Espectrometria de Massas | en_US |
Subject in Portuguese | Clerodano | en_US |
Subject in Portuguese | Sistema Enona | en_US |
Title | Espectrometria de Massas de Diterpenos do Tipo Clerodano Isolados de Croton cajucara | en_US |
Type | Article | en_US |
Abstract | The aim of this work was to identify characteristic fragments on mass
spectrometra of both clerodane and 19-nor-clerodane-type diterpenes
presenting and α,β-insaturated carbonyl moiety at ring A of the
decalin-system. For that study, mass spectroscopy data were analysed
for 19-nor-clerodanes [trans-dehydrocrotonin (1), trans-crotonin
(2), cis-cajucarin B (3), trans-cajucarin B (4) and cajucarinolide (5)]
and clerodanes [isosacacarin (6) and cajucarin A (7)] obtained from
the stem bark of Croton cajucara Benth, and also clerodane-type
from other species. The trans-junction of the enone-system clerodanes
was clear correlated with the presence of the characteristic
ions at m/z 95, 121 e 205. Meanwhile the characteristics ions at m/z
122 e 124 were correlated to cis-junction. The trans-junction of the
enone-system 19-nor-clerodanes showed characteristics ions at m/z
161, 134 e 121. | en_US |
Affilliation | Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Química. Natal, RN, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Química. Natal, RN, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Química. Natal, RN, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal do Amazonas. Instituto de Ciências Exatas. Departamento de Química. Manaus, AM, Brasil. | pt_BR |
Subject | Croton Cajucara | en_US |
Subject | Mass Spectroscopy | en_US |
Subject | Enone-System Clerodane | en_US |
Subject | EnoneSystem | en_US |
e-ISSN | 2446-4775 | |