Author | Carlétti, Chrystian | |
Author | Massarani, Luisa Medeiros | |
Access date | 2018-03-07T13:48:38Z | |
Available date | 2018-03-07T13:48:38Z | |
Document date | 2015 | |
Citation | CARLÉTTI, Chrystian; MASSARANI, Luisa Medeiros. Mediadores de centros e museus de ciência: um estudo sobre quem são estes atores-chave na mediação entre a ciência e o público no Brasil. Journal of Science Communication, v. 14, n. 2, p. 1-17, 2015. | |
ISSN | 1824-2049 | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/25099 | |
Abstract in Portuguese | Neste artigo, investigamos quem são os mediadores que atuam em centros e museus de ciência brasileiros utilizando uma enquete on line, respondida por 370 pessoas provenientes de 73 instituições de um universo de 200 espaços científicos-culturais. Nossos dados sugerem que a maioria desses profissionais são jovens, com idade entre 18 e 25 anos, que concluíram o ensino médio ou cursam a universidade e atuam na área há menos de cinco anos. Apenas um quinto afirmou ter passado por uma capacitação antes de iniciar suas atividades de mediação; cerca de 60,0% disseram não se sentir preparados para atender pessoas com deficiência. Acreditamos que nosso estudo trará subsídios para aprimorar a prática da divulgação científica, auxiliando a criação de cursos de formação e capacitação de mediadores. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Sissa Medialab | |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Mediação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Centros e museus de ciência | pt_BR |
Subject in Portuguese | Divulgação científica | pt_BR |
Subject in Portuguese | Mediador | pt_BR |
Title | Mediadores de centros e museus de ciência: um estudo sobre quem são estes atores-chave na mediação entre a ciência e o público no Brasil | pt_BR |
Alternative title | Explainers of science centres and museums: a study on these stakeholders in the mediation between science and the public in Brazil | en_US |
Type | Article | |
DOI | 10.22323/2.14020201 | |
Abstract | In this paper, we investigate who are the explainers who work is Brazilian science centres and museums. We used an online survey, which was answered by 370 people from 73 institutions out of a group of 200 scientific and cultural centres. Our results indicate that most of these professionals are young people between 18 and 25 years old, they hold a high school certificate or are attending university, and they have been working in this field for less than five years. Only a fifth declared that they had done professional training before starting their activities; about 60% said that they are not prepared to attend to disabled visitors. We believe that our study will improve the practice of science communication, contributing to the creation of training and professional courses. | en_US |
Affilliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Mesquita, RJ, Brasil / Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz. Museu da Vida. Núcleo de Estudos da
Divulgação Científica. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Subject | Mediation | en_US |
Subject | Science centres and museums | en_US |
Subject | Science communication | en_US |
Subject | Explainer | en_US |
DeCS | Negociação | pt_BR |
DeCS | Museus | pt_BR |
DeCS | Comunicação e Divulgação Científica | pt_BR |
e-ISSN | 1824-2049 | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 04 Educação de qualidade | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 08 Trabalho decente e crescimento econômico | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 10 Redução das desigualdades | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 11 Cidades e comunidades sustentáveis | |