Advisor | Mattos, Inês Echenique | |
Author | Novaes, Cristiane de Oliveira | |
Access date | 2011-05-04T12:42:04Z | |
Available date | 2011-05-04T12:42:04Z | |
Document date | 2010 | |
Citation | NOVAES, Cristiane de Oliveira. Não realização de mamografia e consumo de serviços de saúde em uma população de idosos de Juiz de Fora, Minas Gerais. 2010. 202 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2010. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/2569 | |
Abstract in Portuguese | Os objetivos dessa tese foram: Descrever os determinantes de acesso aserviços de saúde por idosos em uma perspectiva de gênero; Determinar a prevalência e os fatores associados à não utilização de mamografia pela população feminina; Identificar os motivos para nunca ter realizado exame mamográfico e os fatores predisponentes, habilitadores e reforçadores associados com cada categoria de motivo, identificando o papel das características contextuais nesse processo. Foram elegíveis para estudo indivíduos com 60 ou mais anos de idade, residentes no município de Juiz de Fora que compareceram a um posto de vacinação do município no período da Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe de 2006. Os principais resultados mostraram perfil social e de saúde similar ao descrito para a população brasileira, Pior auto-avaliação da saúde, maior proporção de morbidade, mais uso de medicação e maior proporção e freqüência deconsultas médicas entre as mulheres. Foi observada prevalência de não utilização de mamografia de 27,9 por cento nessa população, associada à idade avançada, à baixa escolaridade, à ausência de relação conjugal e à não realização de consultas com ginecologista e de exame de Papanicolaou. As principais razões apontadas pelas mulheres para nunca terem se submetido ao exame mamográfico foram Não acha necessário fazer mamografia; Não ter recebido recomendação médica para fazer mamografia e Afetos negativos. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Mamografia | pt_BR |
Subject in Portuguese | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
Subject in Portuguese | Identidade de Gênero | pt_BR |
Subject in Portuguese | Idoso | pt_BR |
Subject in Portuguese | Saúde do Idoso | pt_BR |
Subject in Portuguese | Uso de serviços de saúde | pt_BR |
Subject in Portuguese | Gênero | pt_BR |
Subject in Portuguese | Não-adesão a mamografia | pt_BR |
Title | Não realização de mamografia e consumo de serviços de saúde em uma população de idosos de Juiz de Fora, Minas Gerais | pt_BR |
Alternative title | Non-performance of mammography and consumption of health services in an elderly population from Juiz de Fora, Minas Gerais | en_US |
Type | Thesis | |
Departament | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente | pt_BR |
Abstract | The objectives of this study were: To describe the determinants of access to health services for older people in a gender perspective; to determine the prevalence and the factors associated with non-use of mammography by women; to identify the reasons for never having been submitted to mammography and the predisposing, enablers and reinforcing factors associated to each category of reasons, and to identify the role of contextual characteristics in this process. Subjects with 60 or more years old, living in Juiz de For a and who attended a vaccination station in the city during the National Immunization Campaign Against Influenza of 2006 were eligible for study. The main results showed social and health profiles similar to that described for the Brazilian population. Women had poorer self-rated health, higher proportion of
morbidity and use of medication and a higher proportion and frequency of medical visits compared to men. The prevalence of non-use of mammography in this population was 27,9%, and advanced age, poor education, lack of marital
relationship, lack of Pap smear and no consultations with gynecologists were associated to a higher risk of non-use. The main reasons why women have never undergone mammography were "Having no need of a mammogram", "Not having received medical advice to have a mammogram" and “Having negative affects in relation to mammograms”. | |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Aging health | en_US |
Subject | Use of health services | en_US |
Subject | Gender, Mammography | en_US |
Subject | Nonadherence to mammography | en_US |
Member of the board | Mattos, Inês Echenique | |
Member of the board | Silva, Ilce Ferreira da | |
Member of the board | Teixeira, Maria Teresa Bustamante | |
Member of the board | Koifman, Sergio | |
Member of the board | Camacho, Luiz Antonio Bastos | |
DeCS | Mamografia | pt_BR |
DeCS | Acesso aos Serviços de Saúde | pt_BR |
DeCS | Identidade de Gênero | pt_BR |
DeCS | Idoso | pt_BR |
DeCS | Saúde do Idoso | pt_BR |
DeCS | Serviços de Saúde para Idosos | pt_BR |
DeCS | Brasil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 05 Igualdade de gênero | |