Advisor | Martelli, Petrônio José de Lima | |
Author | Carvalho, Nelson Pereira de | |
Access date | 2018-08-21T13:20:22Z | |
Available date | 2018-08-21T13:20:22Z | |
Document date | 2012 | |
Citation | Carvalho, Nelson Pereira de. Fluoretação nos sistemas de abastecimento de água nos municípios que compõem a VII regional de saúde - Salgueiro - PE. 2012. 39 f. TCC (Especialização em gestão de sistemas e serviços em saúde) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Recife, 2012. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/28263 | |
Abstract in Portuguese | Este trabalho vem com o humilde propósito de ampliar a contribuição científica na defesa, sem deixar de observar o contraditório, sobre a adição de fluoretos em sistemas de abastecimento público no estado de Pernambuco. Especificamente nos sete municípios que estão sob a coordenação da VII Região de Saúde e da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), empresa responsável pela gestão destes sistemas, com financiamento da política nacional de saúde, via FUNASA. Neste trabalho, fazemos a partir da revisão de literatura, justificativa, dos objetivos gerais e dos indicadores epidemiológicos, uma defesa desta efetiva implantação como política de estado. Que desde 1974 está formalizada como Lei Federal sem que as instituições e os agentes políticos responsáveis definam pela sua prioridade | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Fluoretação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Cárie dentária | pt_BR |
Subject in Portuguese | Saúde bucal | pt_BR |
Subject in Portuguese | Saúde pública | pt_BR |
Title | Fluoretação nos sistemas de abastecimento de água nos municípios que compõem a VII regional de saúde - Salgueiro - PE | pt_BR |
Alternative title | Fluoridation in water supplys systems in the municipalities that comprises the VII regional health - Salgueiro - PE | pt_BR |
Type | TCC | pt_BR |
Defense date | 2012 | |
Departament | Departamento de Saúde Coletiva | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães | |
Place of Defense | Recife/PE | |
Program | Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde | pt_BR |
Abstract | This work comes with the humble intention to expand the scientific contribution in
defense, while observing the contradictory, about the addition of fluoride in public
water supply systems in the state of Pernambuco. Specifically in the seven counties
that are coordinated by the Region VII Health and Pernambuco Sanitation Company
(COMPESA), the company responsible for the management of these systems, with
funding from the national health policy, via FUNASA. In this work, we from the
literature review, rationale, objectives and general epidemiological indicators, an
effective implementation of this defense as state policy. That is formalized since 1974
as Federal Law without the institutions and political actors responsible for defining its
priority. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil. | |
Subject | Fluoridation | pt_BR |
Subject | Dental caries | pt_BR |
Subject | Oral health | pt_BR |
Subject | Public health | pt_BR |
Member of the board | Martelli, Petrônio José de Lima | |
Member of the board | Medeiros, Kátia Rejane de | |
DeCS | Fluoretação | pt_BR |
DeCS | Abastecimento de Água | pt_BR |
DeCS | Qualidade da Água | pt_BR |
DeCS | Engenharia Sanitária | pt_BR |
DeCS | Política de Saúde | pt_BR |
DeCS | Água | pt_BR |
DeCS | Planejamento em Saúde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |