Advisor | Braga, Maria Cynthia | |
Author | Costa, Nilson Monteiro de Andrade | |
Access date | 2018-09-17T14:09:04Z | |
Available date | 2018-09-17T14:09:04Z | |
Document date | 2011 | |
Citation | COSTA, Nilson Monteiro de Andrade. Avaliação das ações de combate ao vetor, previstas no plano nacional de controle a dengue, no município de Caruaru, período de 2008 a 2009. 2011. 123 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Sistemas e Serviços de Saúde) - Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2011. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/28832 | |
Abstract in Portuguese | O presente estudo avaliou o componente combate ao vetor (Aedes aegypti) do Plano Nacional de controle da Dengue, No que se refere à infra-estrutura de equipamentos e de recursos humanos e o controle vetorial no município de Caruaru, no período de 2008 a 2009. Sabe-se que a dengue é uma doença infecciosa febrilaguda causada por um vírus da família Flaviridae de genoma (RNA), apresentado em quatro sorotipos: O DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4, que pode ser de curso benigno ou grave dependendo de sua forma de apresentação. Atualmente, a dengue tem sido considerada um dos principais problemas de saúde pública de todo o mundo, atingindo um grande número de pessoas. Para atingir o objetivo geral do estudo, buscou-se descrever os índices de infestação predial, segundo os ciclos, no período de estudo; comparar a infra-estrutura disponível: equipamentos, insumos, pessoal quantitativo; verificar a por cento de cobertura das ações de controle mecânico e químico dentro e fora do domicílio, em relação ao previsto. O estudo concluiu que, nos anos 2008 e 2009, o índice de pendência estava acima do percentual permitido pelo Ministério da Saúde que é abaixo de 10 por cento. O índice de infestação nestes dois anos também estava acima do permitido pelo MS que é abaixo de 1 por cento. Também constatou-se que o índice de cobertura das ações de controle nos dois anos estava abaixo do preconizado pelo PNCD. Igualmente, o número de veículos, equipamentos e pessoal era insuficiente naqueles anos. Essas deficiências podem justificar a alta incidência do vetor Aedes Aegypti no município naqueles anos. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Dengue | pt_BR |
Subject in Portuguese | Avaliação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Saúde Pública | pt_BR |
Title | Avaliação das ações de combate ao vetor, previstas no plano nacional de controle a dengue, no município de Caruaru, período de 2008 a 2009 | pt_BR |
Alternative title | Evalution of actions to combat the vector, provided in the national dengue control in the municipality of Caruaru, period 2008 to 2009 | pt_BR |
Type | TCC | pt_BR |
Defense date | 2010-12-23 | |
Departament | Departamento de Saúde Coletiva | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães | |
Place of Defense | Recife/PE | |
Program | Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde | pt_BR |
Abstract | This study evaluated the component the vector (Aedes aegypti) "of the National
Dengue Control in regard to infrastructure facilities and human resources and vector
control in the municipality of Caruaru, in the period 2008 to 2009. It is known that
dengue fever is an acute infectious disease caused by a virus family Flaviridae
genome (RNA), presented in four serotypes: The DEN1, DEN2, and DEN4 DEN3,
which can be benign or severe depending on your form. Currently, dengue has been
considered a major public health problems worldwide, affecting a large number of
people. To achieve the overall objective of the study aimed to describe the infestation
rates, according to the cycles in the study period, comparing the available
infrastructure: equipment, supplies, personnel quantitative and verify the% coverage
of control mechanical and chemical both inside and outside the home, from that
intended. The study concluded that in the years 2008 and 2009, the index of pending
was above the percentage allowed by the Ministry of Health is below 10%. The level
of infestation in these two years was also higher than that allowed by the MS is below
1%. Also it was found that the coverage of control in two years was lower than
recommended by the PNDC. Similarly, the number of vehicles, equipment and
personnel was insufficient in those years. These deficiencies may explain the high
incidence of the mosquito Aedes aegypti in the city in those years. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil. | |
Subject | Dengue | pt_BR |
Subject | Rating | pt_BR |
Subject | Public health | pt_BR |
Member of the board | Braga, Maria Cynthia | |
Member of the board | Acyoli, Ridelane Veiga | |
DeCS | Dengue | pt_BR |
DeCS | Controle de vetores | pt_BR |
DeCS | Aedes | pt_BR |
DeCS | Planos e Programas de Saúde | pt_BR |
DeCS | Planos nacionais | pt_BR |
DeCS | Recursos Materiais em Saúde | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |