Advisor | Martelli, Petrônio José de Lima | |
Advisor | Pimentel, Fernando Castim | |
Author | Correia Júnior, Wilson Luiz de Menezes | |
Access date | 2018-09-17T14:25:20Z | |
Available date | 2018-09-17T14:25:20Z | |
Document date | 2012 | |
Citation | CORREIA JÚNIOR, Wilson Luiz de Menezes. Estudo sobre procedimentos exodônticos na rede assistencial pública do Estado de Pernambuco, no período de 2000 a 2008. 2012. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva) - Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2012. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/28834 | |
Abstract in Portuguese | No Brasil, a elevada proporção de indivíduos com perda parcial ou total de dentes, a possibilidade de controle desse agravo e os danosos impactos na qualidade de vida das pessoas afetadas desafiam a saúde pública. O presente estudo tem por objetivo analisar os procedimentos exodônticos na rede assistencial pública do estado de Pernambuco, no período de 2000 a 2008. Para a realização deste estudo, foram coletados dados do SIA/SUS, contendo informações sobre os procedimentos exodônticos e procedimentos odontológicos básicos individuais realizados no período estudado, e calculados a proporção de exodontias para analisar a distribuição nos municípios, mesorregiões e Geres do estado de Pernambuco. Os resultados mostraram que houve uma queda no número de extrações dentárias no estado no período analisado, contudo, algumas regiões não acompanharam esta diminuição. Fatores como renda, escolaridade, modelo assistencial vigente, acesso a produtos fluoretados, ausência de reivindicação por parte da população, dentre outros provavelmente influenciaram na quantidade de exodontias. Concluiu-se que, houve uma melhora na proporção de exodontias de maneira geral, contudo, muito ainda há de se conquistar. A reorganização da saúde bucal deve ser analisada, contudo, outros fatores também devem ser considerados, com intuito de diminuir ou evitar novas perdas dentárias. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Cirurgia bucal, saúde pública | pt_BR |
Subject in Portuguese | Odontalgia | pt_BR |
Subject in Portuguese | Saúde Pública | pt_BR |
Title | Estudo sobre procedimentos exodônticos na rede assistencial pública do Estado de Pernambuco, no período de 2000 a 2008 | pt_BR |
Alternative title | Study on the procedures exodontics over public health care network in the state of Pernambuco, in the period 2000 to 2008 | pt_BR |
Type | TCC | pt_BR |
Defense date | 2010-04-19 | |
Departament | Departamento de Saúde Coletiva | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães | |
Place of Defense | Recife/PE | |
Program | Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva | pt_BR |
Abstract | In Brazil, the high proportion of individuals with partial or total loss of teeth, the possibility of
controlling this disease and the harmful impacts on the quality of life of people affected
public health challenge. The present study aims to examine the procedures exodontics public
health care network in the state of Pernambuco, in the period 2000 to 2008. For the
accomplishment of this study, they had been collected given of the SIA/SUS, contending
information on the exodontics procedures and individual basic odontological procedures
carried through in the studied period, and calculated the ratio of exodontias to analyze the
distribution in the cities, mesorregions and Geres of the state of Pernambuco the state. The
results had shown that it had a fall in the number of dental extrations in elapsing in the state in
elapsing of the analyzed period, however, some regions had not folloied this reduction.
Factors as income, schooling, effective assistencial model, access the fluorinated products, the
absence of claim on the part of the population, amongst others probably influence in the
amount of exodontias. It was concluded that there was an improvement in the proportion of
extractions in general, however, much remains to achieve. The reorganization of the buccal
health must be analyzed, however, other factors also must be considered, with intention to
diminish or to prevent new dental losses. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil. | |
Subject | Oral Surgery | pt_BR |
Subject | Public health | pt_BR |
Subject | Toothach | pt_BR |
Member of the board | Martelli, Petrônio José de Lima | |
Member of the board | Paz, Alcieros Martins da | |
DeCS | Cirurgia Bucal | pt_BR |
DeCS | Odontologia em saúde pública | pt_BR |
DeCS | Assistência à Saúde | pt_BR |
DeCS | Serviços de saúde bucal | pt_BR |
DeCS | Sistemas de informação | pt_BR |
DeCS | Brasil | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |