Advisor | Brayner, Annick Fontbonner | |
Author | Remígio, Bruna Marcela Gomes | |
Access date | 2018-12-19T19:30:53Z | |
Available date | 2018-12-19T19:30:53Z | |
Document date | 2012 | |
Citation | REMÍGIO, Bruna Marcela Gomes. Implementação do cadastramento e acompanhamento dos hipertensos e diabéticos pelo sistema hiperdia na unidade de saúde Boa Vista no município de Arcoverde - PE. 2012. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde) - Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2012. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/30702 | |
Abstract in Portuguese | As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo contemporâneo, sendo que dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de tais doenças, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus desempenham papel preponderante, realidade que incita gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde a efetivar ações que visem o controle dessas doenças. Neste sentido, o presente trabalho objetiva propor melhorar do cadastramento e acompanhamento dos hipertensos e diabéticos na Unidade de Saúde Boa Vista do município de Arcoverde-PE. Busca-se assim garantir maior eficiência na adesão e acompanhamento dos usuários, através da busca ativa e efetiva dos agentes comunitários de saúde, do controle da pressão arterial e glicemia, aumentando a efetividade do Programa Hiperdia. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Hipertensão | pt_BR |
Subject in Portuguese | Diabetes | pt_BR |
Subject in Portuguese | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
Title | Implementação do cadastramento e acompanhamento dos hipertensos e diabéticos pelo sistema hiperdia na unidade de saúde boa vista no município de Arcoverde - PE | pt_BR |
Alternative title | Implementation of registration and monitoring system by diabetic and hypertensive hiperdia in boa vista health unit of the municipality Arcoverde - PE | pt_BR |
Type | TCC | pt_BR |
Defense date | 2012 | |
Departament | Departamento de Saúde Coletiva | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães | |
Place of Defense | Recife/PE | |
Program | Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde | pt_BR |
Abstract | Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in the contemporary
world, and among the risk factors for the development of such diseases,
hypertension and diabetes mellitus play a preponderant role, a reality that
encourages managers and employees of the Unified Health System effective actions
aimed at controlling these diseases. In this sense, this work intends to propose to
improve the registration and monitoring of hypertension and diabetes in the Health
Unit of the city of Boa Vista Arcoverde-PE. The aim is thus to ensure greater
efficiency and compliance monitoring of users, through active and effective agents of
community health, control of blood pressure and glucose levels, increasing the
effectiveness of the Program Hiperdia. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil. | |
Subject | Hypertension | pt_BR |
Subject | Diabetes | pt_BR |
Subject | Primary Health Care | pt_BR |
Member of the board | Brayner, Annick Fontbonner | |
Member of the board | Gurgel, Idê Gomes Dantas | |
DeCS | Hipertensão | pt_BR |
DeCS | Diabetes Mellitus | pt_BR |
DeCS | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
DeCS | Doenças Cardiovasculares | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |