Author | Ferreira, Vanja | |
Author | Brito, Cláudia | |
Author | Portela, Margareth | |
Author | Escosteguy, Claudia | |
Author | Lima, Sheyla | |
Access date | 2019-02-20T16:42:03Z | |
Available date | 2019-02-20T16:42:03Z | |
Document date | 2011 | |
Citation | FERREIRA, Vanja et al. DOTS in primary care units in the city of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. Revista de Saúde Pública, v. 45, n. 1, p. 1-9, 2011. | pt_BR |
ISSN | 0034-8910 | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/31793 | |
Description | O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública citado na afiliação pertence à Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. | pt_BR |
Abstract in Portuguese | OBJETIVO: Descrever a implantação e os efeitos do directly-observed treatment short course (DOTS) em centros municipais de saúde.
MÉTODOS: Foram realizadas entrevistas com pro? ssionais dos nove centros municipais de saúde que ofereciam DOTS no Rio de Janeiro, RJ, em 2004-2005. Foram coletados os dados de todos os centros municipais de saúde da cidade sobre os tratamentos de tuberculose iniciados em 2004. Análises bivariadas e modelo multinomial foram aplicados para identi? car associações entre resultados do tratamento e variáveis demográ? cas e relativas ao processo de tratamento, incluindo estar em DOTS ou terapia auto-administrada (SAT). RESULTADOS: Dos 4.598 casos de tuberculose tratados, 1.118 (24,3%) utilizaram DOTS e 3.480 (75,7%), SAT. As chances de uso de DOTS foram maiores entre pacientes com menos de 50 anos, recidiva de tuberculose, história prévia de abandono ou falência de tratamento. As chances de morte foram 52,0% maiores entre pacientes em DOTS comparados àqueles em SAT. A modalidade de tratamento com maior sucesso foi DOTS com agentes comunitários de saúde. Foi observada redução de 21,0% na razão de chances de abandono (vs. cura) entre pacientes em DOTS, comparados a pacientes em SAT, e redução de 64,0% entre pacientes em DOTS com ACS, comparados àqueles sem.CONCLUSÕES: Pacientes com per? l de menor adesão ao tratamento tenderam a ser incluídos em DOTS. Essa estratégia melhora a qualidade da atenção provida a pacientes com tuberculose, ainda que metas propostas não tenham sido atingidas. | pt_BR |
Language | eng | pt_BR |
Publisher | Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Tuberculose, Prevenção & Controle | pt_BR |
Subject in Portuguese | Antituberculosos, Provisão & Distribuição | pt_BR |
Subject in Portuguese | Adesão à Medicação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Pacientes Desistentes do Tratamento | pt_BR |
Subject in Portuguese | Resultado de Tratamento | pt_BR |
Subject in Portuguese | Serviços de Saúde | pt_BR |
Title | DOTS in primary care units in the city of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil | pt_BR |
Alternative title | Implementação e resultados do DOTS em unidades básicas de saúde na cidade do Rio de Janeiro | pt_BR |
Type | Article | pt_BR |
DOI | 10.1590/S0034-89102010005000055 | pt_BR |
Abstract | OBJECTIVE: To describe the implantation and the effects of directly-observed
treatment short course (DOTS) in primary health care units.
METHODS: Interviews were held with the staff of nine municipal health care
units (MHU) that provided DOTS in Rio de Janeiro City, Southeastern Brazil,
in 2004-2005. A dataset with records of all tuberculosis treatments beginning
in 2004 in all municipal health care units was collected. Bivariate analyses and
a multinomial model were applied to identify associations between treatment
outcomes and demographic and treatment process variables, including being
in DOTS or self-administered therapy (SAT).
RESULTS: From 4,598 tuberculosis cases treated in public health units
administrated by the municipality, 1,118 (24.3%) were with DOTS and 3,480
(75.7%) with SAT. The odds of DOTS were higher among patients with age
under 50 years, tuberculosis relapse and prior history of default or treatment
failure. The odds of death were 52.0% higher among patients on DOTS as
compared to SAT. DOTS modality including community health workers
(CHWs) showed the highest treatment success rate. A reduction of 21.0%
was observed in the odds of default (vs. cure) among patients on DOTS as
compared to patients on SAT, and a reduction of 64.0% among patients on
DOTS with CHWs as compared to those without CHWs.
CONCLUSIONS: Patients with a “low compliance profi le” were more likely
to be included in DOTS. This strategy improves the quality of care provided
to tuberculosis patients, although the proposed goals were not achieved. | pt_BR |
Affilliation | Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Superintendência de Vigilância em Saúde. Programa de Controle da Tuberculose. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Departamento de Administração e Planejamento em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Serviço de Epidemiologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Departamento de Administração e Planejamento em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Tuberculosis, prevention & control | pt_BR |
Subject | Antitubercular Agents, supply & distribution | pt_BR |
Subject | Medication Adherence | pt_BR |
Subject | Patient Dropouts | pt_BR |
Subject | Treatment Outcome | pt_BR |
Subject | Health Services | pt_BR |
e-ISSN | 1518-8787 | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |