Advisor | Crainey, James Lee | |
Author | Sarmento, Maria das Graças Silva | |
Access date | 2019-03-14T19:01:19Z | |
Available date | 2019-03-14T19:01:19Z | |
Document date | 2019 | |
Citation | SARMENTO, Maria das Graças Silva. Avaliação da saúde bucal de pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo II atendidos na UBS Dr. José Figlioulo – Distrito Norte – Manaus/AM. 2019. 110 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Instituto Leônidas e Maria Deane, Fundação Oswaldo Cruz, Manaus, 2019. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/32099 | |
Abstract in Portuguese | O Diabetes Mellitus é uma doença internacional com crescente impacto na saúde pública mensurado vários indicadores. A detecção precoce da doença pode ajudar no seu tratamento eficaz. No Brasil, no entanto, o tratamento do Diabetes geralmente começa somente depois que um paciente se apresenta em uma clínica de saúde com sintomas severos e em estágio avançado. Novas ferramentas não invasivas de diagnóstico precoce da patologia têm o potencial de ajudar a diminuir as consequências econômicas e sociais no sistema público de saúde brasileiro. Recentemente, foi demonstrado que a flora bacteriana dos pacientes com diabetes é diferente dos pacientes normais e, portanto, que a detecção de bactérias orais poderia formar a base de ferramentas diagnósticas precoces não invasivas para o diabetes. Neste estudo, caracterizamos cuidadosamente as condições socioeconômicas e de saúde bucal de um grupo de pacientes diabéticos e não diabéticos comparáveis que frequentam a UBS Dr. José Figlioulo em Manaus (Brasil) e foi investigado as amostras de saliva coletadas desses pacientes armazenando-as em cartões FTA Whatman que podem ser usados para detectar bactérias orais. Consistente com estudos anteriores de saúde bucal, foram encontradas diferenças significativas entre nossos grupos de estudo diabético e controle quando comparamos: CPOD (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados, p=0,005), PSR (Registro Periodontal Simplificado, p=0,025), periodontite (0,01) e CA (Circunferência Abdominal, p = 0,001). Utilizando um ensaio PCR – Reação em Cadeia Polimerase - bacteriano 16S (muito semelhante a um anteriormente usado para uma ligação entre diabetes e bactérias orais) amplificamos com sucesso o DNAr 16S de 46 (92%) das amostras de saliva do nosso grupo de estudo e usamos RFLP – Polimorfismos de Tamanhos de Fragmentos de Restrição - para confirmar os polimorfismos de sequência no nosso grupo de
estudo. Os resultados confirmam que os pacientes diabéticos atendidos na clínica de saúde José
Figlioulo, em Manaus, têm condições socioeconômicas e de saúde bucal semelhantes aos
pacientes com diabetes no Brasil e em outros lugares. Os resultados também mostram que os cartões FTA Whatmann podem ser usados para coletar e armazenar DNA (Ácido Desoxirribonucleico) para análise de DNA bacteriano oral e, que possuem o potencial de serem usados como uma ferramenta de diagnóstico de diabetes mellitus baseado em biomarcadores bacterianos. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Saúde bucal | pt_BR |
Subject in Portuguese | Diabetes mellitus | pt_BR |
Title | Avaliação da saúde bucal de pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo II atendidos na UBS Dr. José Figlioulo – Distrito Norte – Manaus/AM | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Defense date | 2019-02-26 | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Leônidas e Maria Deane | pt_BR |
Degree level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Place of Defense | Manaus, AM | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia | pt_BR |
Abstract | Diabetes mellitus is a growing international disease burden. Early detection of the disease can assist with its effective treatment. In Brazil, however, diabetes treatment often begins only after a patient presents at a health clinic with severe late-stage symptoms. New early-diagnosing non-invasive tools have the potential to help relieve the disease burden that diabetes places on the Brazilian public health system. Recently, it has been shown that the bacterial flora of diabetes patients is different from normal patients and thus that oral bacteria detection could form the basis of non-invasive early diagnostic tools for diabetes. In this study, we have carefully characterised the socioeconomic and oral health conditions of a group of diabetic and comparable non-diabetic patients that attend the Dr. José Figlioulo health clinic in Manaus (Brazil) and investigated if saliva samples collected from these patients and stored on whatman
FTA cards might be used to detect oral bacteria. Consistent with previous oral health studies, significant differences between our diabetic and control study groups were found when we compared: DMFT (p = 0.005), PSR (p=0.025), periodontitis (0.01) and CA (p=0.001). Using a bacterial 16S PCR assay (very similar to one previously used to a link between diabetes and oral bacteria) we successfully amplified 16S rDNA from 46 (92%) of the our study group´s saliva samples and using RFLP analysis confirmed sequence polymorphisms among our study group. Our results confirm that diabetes patients attending the José Figlioulo health clinic in Manaus have similar socioeconomic and oral health conditions to diabetes patients in Brazil and elsewhere. Our results also show that whatman FTA cards can be used to collect and store
DNA for oral bacterial DNA analysis and thus that these cards have the potential to be used in an oral-bacteria-based diabetes mellitus diagnostic tool. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Pesquisas Leônidas e Maria Deane. Manaus, AM, Brasil. | pt_BR |
Subject | Oral health | pt_BR |
Subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
Member of the board | Cardoso, Evangeline Maria | |
Member of the board | Nava, Alessandra Ferreira Dales | |