Advisor | Valverde, Simone Sacramento | |
Author | Bastos, Belta Paloma Mendes | |
Access date | 2019-08-22T14:09:53Z | |
Available date | 2019-08-22T14:09:53Z | |
Document date | 2017 | |
Citation | BASTOS, Belta Paloma Mendes. Produção e controle de qualidade da tintura de Solidago chilensisMeyen, espécie constante no memento fitoterápico da SMS / RJ. 2017. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão da Inovação em Fitomedicamentos) - Instituto de Tecnologia em Fármacos / Farmanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2017. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34967 | |
Abstract in Portuguese | A pesquisa tecnológica de espécies amplamente empregadas pela população e pelo setor público como processo para o alcance da inovação em fitomedicamentos, tendo em vista a sua relação com a sustentabilidade ambiental, deve ser motivada. Dessa forma, o estudo da espécie Solidago chilensis Meyen, planta medicinal integrante da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) divulgada em 2009 pelo Ministério da Saúde (MS), visa contribuir com dados que garantam o acesso seguro e o uso racional na sua utilização e emprego como fitoterápico, conforme ratifica a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) criada em 2006, da qual a Fiocruz é gestora e partícipe. Essa política aborda a transversalidade dos setores envolvidos da sociedade para o desenvolvimento econômico e social através da implementação de ações capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população brasileira. Solidago chilensis Meyen é uma das espécies utilizadas comosucedânea da espécie exótica, Arnica montana, com vasta utilização em patologias que envolvem processos inflamatórios. Essa espécie é cultivada e manejada de modo sustentável pela Plataforma Agroecológica de Fitomedicamentos (PAF/Fiocruz) e peloFórum Itaboraí (FIT/Fiocruz). A produção e controle de qualidade de tinturas a partir de plantas medicinais tem seus parâmetros exigidos pelos órgãos reguladores nacionais como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Farmacopeia Brasileira. Assim, inflorescências de S. chilensis obtida da PAF e do FIT foram secas,pulverizadas e extraídas para a obtenção de tintura, cujos parâmetros analíticos foram avaliados através de técnicas cromatográficas comuns, como, CCD e CLAE para o monitoramento de seus marcadores químicos e biológicos. Os flavonoides caracterizados nas tinturas obtidas de inflorescências de S. chilensis, T1(PAF) perfazem 36,7%, correspondendo a 0,367mg/mg de tintura, e T2 (ITA) perfazem 15,2%, correspondendo a 0,152mg/mg de tintura, o que equivale a 0,1mL da tintura. A esses flavonoides, amplamente descritos como anti-inflamatórios e antioxidantes, além da atividade antioxidante do ácido clorogênico, são atribuídas as ações farmacológicas observadas para essa espécie. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Solidago Chilensis | pt_BR |
Subject in Portuguese | Tintura | pt_BR |
Subject in Portuguese | Fitoterápicos | pt_BR |
Subject in Portuguese | PNPMF | pt_BR |
Subject in Portuguese | SUS | pt_BR |
Title | Produção e controle de qualidade da tintura de Solidago chilensisMeyen, espécie constante no memento fitoterápico da SMS / RJ | pt_BR |
Alternative title | Production and quality control of Solidago chilensis tincture Meyen, a constant species in the phytotherapeutic memo of SMS / RJ | pt_BR |
Type | TCC | pt_BR |
Defense date | 2017 | |
Departament | Instituto de Tecnologia em Fármacos | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Fármacos / Farmanguinhos | |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | |
Program | Pós-graduação em Gestão da Inovação em Fitomedicamentos | pt_BR |
Abstract | The technological research of species widely used by the population and the
government health department as a process to reach innovation in phytomedicines,
considering their relationship with environmental sustainability, should be motivated.
Thus, the study of the species Solidago chilensis Meyen, which is listed in the National
Relation of SUS Interested Medicinal Plants (RENISUS), created in 2009 (Ministry of
Health/MS), aims to produce scientific data that could ensure the safe access and the
rational use as an herbal remedy. This study was ratified by the National Policy of
Medicinal Plants and Herbal Medicines (PNPMF) in 2006, of which the Fiocruz
manages and participates. This policy addresses the transversality of the society sectors
involved for the economic and social development through the implementation of
promoting improvements actions to the quality of Brazilian population life. S. chilensis
is one of the species used as substitute of the Arnica montana exotic species, and is
extensive used in inflammatory pathologies. This species is cultivated and managed in a
sustainable way by the Agroecological Platform of Phytomedication (PAF/Fiocruz) and
by the Itaboraí Forum (FIT/Fiocruz). The production and quality control of tinctures
from medicinal plants has its control parameters demanded by national regulatory
agencies such as the National Sanitary Surveillance Agency (ANVISA) and the
Brazilian Pharmacopoeia. Thus, for this work, inflorescences of S. chilensis obtained
from PAF and FIT were dried, pulverized and extracted to obtain tinctures, whose
analytical parameters were evaluated through common chromatographic techniques,
such as, TLC and HPLC for the monitoring of their chemical and biological markers.
The flavonoids content was characterized in the obtained tincture from inflorescences of
S. chilensis, T1(PAF) account for 36,7%, and was corresponding to 0,367mg/mg of the
tincture, and T2 (ITA) account for 15.2%, and was corresponding to 0.152 mg/mg of
the tincture extract, which is equivalent to 0.1 ml of the tincture. These flavonoids are
widely described as anti-inflammatory and antioxidant, in addition to the antioxidant
activity of chlorogenic acid, which are attributed the pharmacological actions observed
for this species. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Fármacos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Subject | Solidago Chilensis | pt_BR |
Subject | Tincture | pt_BR |
Subject | Herbal Medicine | pt_BR |
Subject | PNPMF | pt_BR |
Subject | SUS | pt_BR |
Member of the board | Monteiro, Maria da Conceição do Nascimento | |
Member of the board | Costa, Regina Nacif Coeli da | |
Member of the board | Terra Junior, Orlando Nascimento | |
DeCS | Controle de Qualidade | pt_BR |
DeCS | Solidago | pt_BR |
DeCS | Medicamentos Fitoterápicos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |