Advisor | Silva, Maria Rejane Ferreira da | pt_BR |
Author | Rodrigues, Severino Catão | pt_BR |
Access date | 2014-12-16T12:07:44Z | pt_BR |
Access date | 2019-09-19T12:39:29Z | |
Available date | 2014-12-16T12:07:44Z | pt_BR |
Available date | 2019-09-19T12:39:29Z | |
Document date | 2010 | pt_BR |
Citation | RODRIGUES, Severino Catão. Análise da utilização das ferramentas de acesso aos dados dos sistemas de informações em saúde disponibilizadas pelo DATASUS, na secretaria de saúde de Pernambuco. 2010. 78 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2010. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/35672 | |
Abstract in Portuguese | O principal objetivo deste trabalho é analisar a utilização das ferramentas de acesso aos dados dos Sistemas de Informações em Saúde-SIS disponibilizadas pelo Departamento de Informática do SUS-DATASUS por parte dos gerentes e coordenadores da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco - SES - PE. Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa, de natureza exploratória, a partir de um estudo de caso. A pesquisa foi dividida em duas fases. Na primeira fase foi aplicado um questionário estruturado com perguntas objetivas. A população entrevistada foi composta por todos os gerentes e coordenadores integrantes das Secretarias Executivas de Atenção à Saúde; de Coordenação Geral; de Regulação em Saúde; e de Vigilância em Saúde. A partir desse levantamento, foram identificados os gerentes e coordenadores e estes foram entrevistados na segunda parte da pesquisa. Para essa fase, devido às características do objeto de estudo, foi utilizada pesquisa qualitativa. Foram realizadas entrevistas que seguiram um roteiro e foram semi-estruturadas. A coleta de dados foi interrompida quando ocorreu a saturação de informação. Entrevistou-se 15 gerentes e coordenadores e a partir da análise narrativa de conteúdo criaram-se três categorias: Relação com os dados de saúde na rotina de trabalho; Conhecimento e Utilização das ferramentas de acesso aos dados dos SIS e Uso dos dados dos SIS captados pelas ferramentas de acesso. Na sua rotina de trabalho, os gerentes e coordenadores solicitam levantamentos de dados a terceiros, porém também utilizam as ferramentas estudadas para acessá-los. As ferramentas mais utilizadas são o TABWIN, TABNET, Cadernos de Informação de Saúde, Indicadores de Dados Básicos e, por último o TABDOS. Existe uma necessidade de ampliar e redefinir os treinamentos nas ferramentas dentro da SES-PE. A utilização dos dados dos SIS levantados pelas ferramentas de acesso aos dados dos SIS tem influenciado diretamente na tomada de decisão e no planejamento das ações. A utilização das ferramentas de acesso aos dados dos SIS por parte dos gerentes e coordenadores da SES-PE vem sendo fortalecida e vem aumentando a qualidade na utilização da informação na gestão. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Instituto Aggeu Magalhães | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Sistemas de informação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Utilização | pt_BR |
Subject in Portuguese | Bases de Dados Estatísticos | pt_BR |
Subject in Portuguese | Disseminação de Informação | pt_BR |
Subject in Portuguese | Serviços de Informação | pt_BR |
Title | Análise da utilização das ferramentas de acesso aos dados dos sistemas de informações em saúde disponibilizadas pelo DATASUS, na secretaria de saúde de Pernambuco | pt_BR |
Alternative title | Analysis of the use of tools for data access systems for health information provided by DATASUS, on secretary the Health of Pernambuco | en |
Type | Dissertation | pt_BR |
Defense date | Junho 22, 2010 | pt_BR |
Defense Institution | Instituto Aggeu Magalhães | pt_BR |
Degree level | Mestrado Profissional | en_US |
Place of Defense | Recife/PE | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | pt_BR |
Co-Advisor | Moraes, Ilara Hämmerli Sozzi | pt_BR |
Abstract | The main objective is to analyze the use of tools for accessing data on Information Systems in
Health-SIS provided by Health Department of the SUS-DATASUS by the managers and
coordinators of the State Health Department of Pernambuco - SES – PE. To this end, a
qualitative, quantitative and exploratory research was performed from a study of case. The
research was divided into two phases. In the first phase a structured questionnaire with
objective questions was implemented. The population surveyed consisted of all managers and
coordinators, members of the Executive Secretaries of Health Care, of General Coordination,
of Regulatory Health, and of Health Surveillance. From this survey, we identified the
managers and engineers and these were interviewed in the second part of the research. For
this phase, due to the characteristics of the object of study, we used qualitative research.
Interviews were conducted that followed a script and were semi-structured. Data collection
was blocked when saturation of information occurred. We interviewed 15 managers and
coordinators and from the narrative analysis of content three categories were created:
Relationship with health data in the routine of work; Knowledge and use of tools to access
data from SIS and SIS Usage of data captured by the tools of access. In their everyday work,
managers and coordinators requested survey data to third parties, but also used the studied
tools to access them. The most commonly used tools are the TABWIN, TABNET, Health
Information Notebooks, Indicators Data Base, and finally the TABDOS. There is a need to
redefine and expand the training in the tools within the SES-PE. Using the SIS data, collected
by the tools to access data from SIS has directly influenced decision-making and action
planning. The use of tools of access to SIS data by managers and coordinators of SES-PE has
been strengthened, and the quality is increasing in the use of information in management. | en |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil. | pt_BR |
Subject | Informations systems | en |
Subject | Access | en |
Subject | Databases | en |
Subject | Information dissemination | en |
Subject | Use of information | en |
Subject | Health information | en |
Member of the board | Guimarães, Maria José Bezerra | pt_BR |
Member of the board | Moraes, Ilara Hämmerli Sozzi | pt_BR |
Member of the board | Moreira, Rafael da Silveira | pt_BR |
DeCS | Sistemas de informação | pt_BR |
DeCS | Bases de dados estatísticos | pt_BR |
DeCS | Disseminação de Informação | pt_BR |
DeCS | Serviços de Informação | pt_BR |