Author | Rocha, Dayse da Silva | |
Author | Jurberg, José | |
Author | Carcavallo, Rodolfo Ubaldo | |
Author | Cunha, Vanda | |
Author | Galvão, Cleber | |
Access date | 2019-10-08T11:42:22Z | |
Available date | 2019-10-08T11:42:22Z | |
Document date | 2001 | |
Citation | ROCHA, Dayse da Silva et al. Influência da temperatura e umidade na biologia de Rhodnius neglectus Lent, 1954 em laboratório (Hemiptera, Reduviidae,Triatominae). Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 34, n. 4, p. 357-363, jul./ago. 2001. | pt_BR |
ISSN | 0037-8682 | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/36241 | |
Abstract in Portuguese | O objetivo do presente trabalho foi observar o desenvolvimento de R. neglectus em diferentes condições de temperatura e umidade. Três grupos foram formados:33/40 (33+/- 1oC e 40% +/-5% UR), 33/70 (33+/- 1oC e 70% +/-5% UR), e 28/70 (28+/- 1oC e 70% +/-5% UR). Todos os grupos foram observados diariamente para avaliação do período de incubação dos ovos, período de desenvolvimento dos estádios ninfais, percentual de mortalidade por estádio, número de repastos realizados, e período de desenvolvimento
da eclosão a muda imaginal. O desenvolvimento embrionário apresentou diferenças significativas em todos os tratamentos, o grupo 33/40 apresentou o menor período de incubação. O menor número de repastos foi observado no grupo 33/40 exceto para o primeiro estádio (grupo 28/70). O período de desenvolvimento ninfal foi significativamente reduzido no grupo 33/40; entretanto, o percentual de mortalidade deste grupo foi alto, e os insetos não conseguiram realizar a muda imaginal. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Sociedade Brasileira de Medicina Tropical | pt_BR |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Rhodnius neglectus | pt_BR |
Subject in Portuguese | Triatominae | pt_BR |
Subject in Portuguese | Doença de Chagas | pt_BR |
Subject in Portuguese | Temperatura | pt_BR |
Subject in Portuguese | Umidade | pt_BR |
Title | Influência da temperatura e umidade na biologia de Rhodnius neglectus Lent, 1954 em laboratório (Hemiptera, Reduviidae,Triatominae) | pt_BR |
Alternative title | Influence of the temperature and humidity on the biology of Rhodnius neglectus Lent, 1954 in laboratory conditions | pt_BR |
Type | Article | |
DOI | 10.1590/S0037-86822001000400008 | |
Abstract | The objective of the present paper was to study the development of R. neglectus in the laboratory under different conditions of temperature and humidity. Three groups were prepared: 33/40 (33+/- 1oC and 40%
+/-5% UR), 33/70 (33+/- 1oC and 70% +/-5% UR), and 28/70 (28+/- 1oC and 70% +/-5% UR). All these groups were observed daily to evaluate the eggs’ incubation period, the development period of each instar nymph, the
mortality rate of each stage, the frequency of feeding and the hatching – adult ecdysis period. The embryonic development showed significant differences between the treatment given, the group 33/40 presented the lowest incubation period. The lowest bloodmeals number was observed in the group 33/40 except for the first instar (group 28/70). The period of nymphal development was significantly reduced in the group 33/40, however, the mortality was high and the specimens did not reach the adult phase. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Departamento de Entomologia. Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Departamento de Entomologia. Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Departamento de Entomologia. Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Departamento de Entomologia. Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Departamento de Entomologia. Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Rhodnius neglectus | pt_BR |
Subject | Triatominae. | pt_BR |
Subject | Chagas’ disease | pt_BR |
Subject | Temperature | pt_BR |
Subject | Humidity | pt_BR |
e-ISSN | 1678-9849 | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |