Author | Furlan, Maria de Fátima Farinha Martins | pt_BR |
Author | Ferriani, Maria das Graças Carvalho | pt_BR |
Author | Gomes, Romeu | pt_BR |
Access date | 2010-08-23T16:00:29Z | |
Available date | 2010-08-23T16:00:29Z | |
Document date | 2003 | |
Citation | FURLAN, Maria de Fátima Farinha Martins; FERRIANI, Maria das Graças Carvalho; GOMES, Romeu. O cuidar de crianças portadoras de bexiga neurogênica: representações sociais das necessidades dessascrianças e suas mães. Rev. Latinoam. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 11, n. 6, p. 763-770, nov./dez. 2003. | pt_BR |
ISSN | 0104-1169 | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/369 | |
Abstract in Portuguese | Esta investigação buscou conhecer e analisar as representações e necessidades de crianças em idade escolar, portadoras de bexiga neurogênica, e de suas mães. A pesquisa foi de natureza qualitativa, sendo as representações sociais o processo metodológico adotado. Na interposição das categorias empíricas com as analíticas, o viver e o cuidar são representados respectivamente pelas mães como um “problema” e “tudo eu”; as crianças, por sua vez, interpretam com “num é justo” a
interação diferenciada e preconceituosa que sofrem no contexto em que estão inseridas. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | restricted access | |
xmlui.metadata.dc.subject | Bexiga Neurogênica | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject | Criança | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject | Família | pt_BR |
Title | O cuidar de crianças portadoras de bexiga neurogênica: representações sociais das necessidades dessascrianças e suas mães | pt_BR |
Alternative title | Caring for children with neurogenic blader dysfunction: social representation of these children´s and their mothers needs | pt_BR |
Type | Article | |
DOI | 10.1590/S0104-11692003000600010 | |
Abstract | The purpose of this study was to know and analyze the representations and needs of school-age children with neurogenic bladder dysfunction and of their mothers. This is a qualitative study; whose methodology was based on social representations. According to the interposition of empirical end analytical categories, the living and caring are respectively represented by
mothers as “a problem” and “all me”; the children, in turn, interpret the differentiated and prejudiced interaction they suffer in the setting they live in as “it is not fair”. | |
xmlui.metadata.dc.description.abstractes | Esta investigación busca conocer y analizar las representaciones y necesidades de niños en edad escolar, portadores de vejiga neurogénica y sus madres. Investigación de naturaleza cualitativa, siendo las representaciones sociales el proceso metodológico adoptado. La interposición de las categorías empíricas con las analíticas, el vivir y el cuidar son representados respectivamente por las madres como un "problema" y "todo yo"; los niños, a su vez, interpretan como "no es justa" la interacción diferenciada y con preconceptos que sufren en el contexto en el cual estos niños se desenvuelven cotidianamente. | |
Affilliation | Faculdade de Medicina. São José do Rio Preto, SP, Brasil. | |
Affilliation | Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Centro Colaborador da OMS para o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem. Ribeirão Preto, SP, Brasil. | |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Fernandes Figueira. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Subject | Neurogenic Bladder | |
Subject | Child | |
Subject | Family | |
Subject in Spanish | Vejiga Neurogenica | |
Subject in Spanish | Niño | |
Subject in Spanish | Familia | |
DeCS | Bexiga Urinaria Neurogênica - psicologia | |
DeCS | Mães - psicologia | |
DeCS | Entrevistas como Assunto | |
DeCS | Questionários | |