Advisor | Guimarães, Thiago Francês | |
Author | Flores, Taiana Desiderati Costa | |
Access date | 2019-11-13T18:53:03Z | |
Available date | 2019-11-13T18:53:03Z | |
Document date | 2019 | |
Citation | FLORES, Taiana Desiderati Costa. Produção de vacina contra Febre Amarela por laboratório oficialdurante epidemia: situação crítica do estoque e estratégia paracumprimento da demanda. 2019. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Tecnologias Industriais Farmacêuticas) - Instituto de Tecnologia em Fármacos/Farmanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/37036 | |
Abstract in Portuguese | A febre amarela é causada por um vírus, cuja transmissão ocorre pela picadade mosquitos Haemagogus, Sabethes ou Aedes em macacos (ciclo silvestre) ou demosquitos Aedes em humanos (ciclo urbano). Essa doença é endêmica nas áreas defloresta tropical da África e das Américas Central e do Sul, com epidemias recorrentesem ambos continentes. Devido à indisponibilidade de tratamento antiviral para a febreamarela, os esforços se concentram em medidas preventivas, como controle do vetore imunização através da vacina 17D. No Brasil, até a metade desta década, avacinação era recomendada somente nas áreas endêmicas. Porém, no final de 2016o país se deparou com o aumento do número de casos confirmados fora das áreasde recomendação vacinal, o que levou o governo brasileiro a ampliar o número demunicípios com obrigatoriedade da vacina. Na tentativa de contenção da maiorepidemia de febre amarela do país, foi solicitado o aumento na demanda de doses davacina contra febre amarela à Bio-Manguinhos, um dos seis produtores mundiais, eúnico produtor nacional da vacina. Este trabalho analisou o histórico epidemiológicoda febre amarela no Brasil, mostrando que a epidemia recente atingiu dimensões semprecedentes. Os elevados números de casos tanto em humanos quanto epizootiasjustificam a preocupação das autoridades sanitárias. Compilando o número de dosesde vacinas produzidas por Bio-Manguinhos e destinadas ao Programa Nacional deImunizações (PNI) nas últimas duas décadas, verificou-se que, em 2017, a instituiçãorealizou a segunda maior entrega de todo período analisado, em virtude da epidemia. O número de doses entregues da vacina 17DD quadruplicou em comparação ao ano anterior, correspondendo à praticamente metade do quantitativo total de doses de vacinas entregues ao Ministério da Saúde. Posto que as demandas do PNI e dos órgãos internacionais ainda são maiores do que a capacidade produtiva da vacina contra febre amarela em Bio-Manguinhos, o laboratório oficial estabeleceu, em 2017, uma estratégia de parceria com a empresa farmacêutica Libbs, contratada como Contract Manufacturing Organization (CMO). Este contrato está sendo implementado em etapas, e se refere ao processamento final da vacina contra febre amarela (o IFA continua sendo produzido por Bio-Manguinhos). Essa transferência de tecnologia para a indústria privada deve incrementar a produção da vacina 17DD buscando atender plenamente as demandas do Ministério da Saúde (MS) e das agências das Nações Unidas - Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Single-use | pt_BR |
Subject in Portuguese | Biofármacos | pt_BR |
Subject in Portuguese | Sistemas de Uso Único | pt_BR |
Subject in Portuguese | Produtos Biológicos | pt_BR |
Title | Emprego da tecnologia de uso único (single-use) na produção de biofármacos | pt_BR |
Alternative title | Use of single-use technology in the production of biopharmaceuticals | pt_BR |
Type | TCC | pt_BR |
Defense date | 2019-03-22 | |
Departament | Instituto de Tecnologia em Fármacos | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Fármacos / Farmanguinhos | |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | |
Program | Pós-Graduação em Tecnologias Industriais Farmacêuticas | pt_BR |
Abstract | The present work aims to describe the single-use pharmaceutical technology used in the development and production of biological products, aiming to clarify the benefits related to time, process flexibility and costs from this technology and also serve as a basis for future systems implementations single use. For this, we used a bibliographical survey made from books, articles and scientific journals. The pharmaceutical market has demonstrated significant growth in the field of biopharmaceuticals, which have many advantages in the treatment of chronic diseases, cancer and degenerative diseases, vaccines, serums and diagnostic reagents. However, biological products are more complex than traditional drugs,
this results in costly production, which requires more time and consequently increases the final cost of the product. The single-use technology has proven to be an important technological tool in the production of these drugs, it has been observed through case study that the initial cost of the plant is lower than fixed stainless steel installations. Other benefits include the scalability of the process, where single-use systems can be used from small-scale development to large-scale production with a capacity of up to 2000L. The flexibility of this technology allows the same plant to increase its capacity, without major changes, according to the demand. The single-use also reduces the possibility of cross-contamination, as well as the costs and time spent in the CIP (Cleaning In Place) and Sterilization In Place (SIP)
sterilization processes, thereby reducing the consumption of water and chemical reagents. All of these factors contribute positively to making these drugs cost less to produce and to reach the final consumer faster. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Fármacos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Subject | Single-use | pt_BR |
Subject | Biopharmaceuticals | pt_BR |
Subject | Single Use Systems | pt_BR |
Subject | Biological Products | pt_BR |
Member of the board | Guimarães, Thiago Francês | |
Member of the board | Pietroluongo, Márcia | |
Member of the board | Mello, Marise Costa de | |
DeCS | Produtos Biológicos | pt_BR |
DeCS | Tecnologia Farmacêutica | pt_BR |
DeCS | Preparações Farmacêuticas | pt_BR |