Advisor | Luz, Zélia Maria Profeta da | |
Author | Rezende, Keilla Elenken Henriques | |
Access date | 2020-01-23T16:14:21Z | |
Available date | 2020-01-23T16:14:21Z | |
Document date | 2018 | |
Citation | REZENDE, Keilla Elenken Henriques. Vigilância comunitária em saúde visando o fortalecimento da mobilização social para o enfrentamento da dengue, Zika e Chikungunya no estado de Minas Gerais: análise de contextos socioeconômicos e sanitários de territórios com comitês populares cadastrados na proposta. 2018. 74 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, Belo Horizonte, 2018. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/39474 | |
Abstract in Portuguese | A dengue, zika e chikungunya são consideradas problemas de saúde pública em função dos índices de incidência, de morbi-mortalidade. Diante das consequências causadas pela zika e em função das lacunas apresentadas nos programas governamentais de controle do vetor, foi proposta a estratégia de “Vigilância comunitária em saúde de base territorial no estado de Minas Gerais visando o fortalecimento da mobilização social para o enfrentamento da dengue, zika e chikungunya e controle do Aedes aegypti”. Esta proposta de Vigilância comunitária prevê a formação de comitês populares nos territórios com o objetivo de fazer diagnóstico da situação local que possa contribuir para o aumento dos casos das três doenças e proliferação do vetor e, após o diagnóstico propor planos de ação para o enfrentamento. A proposta foi desenvolvida em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, e os comitês implantados em escolas e envolveu as Superintendências Regionais de Ensino. O objetivo deste trabalho é analisar os contextos socioeconômicos, sanitários e situação epidemiológica da dengue zika e chikungunya dos territórios com comitês populares integrantes da proposta de vigilância comunitária. Trata-se de um estudo descritivo de caráter exploratório. As unidades de análises são a população dos municípios pertencentes às 12 Superintendências Regionais de Ensino (SRE) e a população dos municípios que possuíam comitês populares cadastrados. Este estudo utilizou dados secundários disponibilizados pelos sistemas de informação oficiais com dados da população dos municípios pertencentes às 12 SRE que apresentaram municípios com comitês populares cadastrados na proposta. As variáveis utilizadas neste trabalho foram selecionadas de forma a nos ajudar a entender o território com comitês cadastrados, considerando que o processo saúde doença deve levar em conta diferentes aspectos, tais como sociais, econômicos, ambientais, além de informações sobre a incidência das três doenças. Foram analisadas: incidência das três doenças (dengue, zika e chikungunya), população residente de cada município, índice de desenvolvimento humano municipal, índice de Gini, renda per capita, percentual de vulneráveis a pobreza, percentual de população em domicílios sem água canalizada e banheiro, percentual de população em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, percentual da população em domicílios sem coleta de lixo. Verificou-se que as SREs que possuíam municípios com comitês populares cadastrados apresentaram população abaixo de 20.000 habitantes, com baixo risco para zika, chikungunya e com risco variável para dengue. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) apresentou-se com valor considerado médio. O índice de Gini não apontou uma concentração de renda, ficando 83,7% dos municípios com valores inferiores a 0,50. Cerca de 56,9% dos municípios das SRE apresentaram valores inferiores a 40% de indivíduos com renda inferior a meio salário mínimo. O percentual da população em domicílios sem água canalizada e banheiro mostrou que em 81,6% dos municípios das SRE predominou valores inferiores a 10%. Em 93,3% dos municípios observou-se valores inferiores a 10% da população em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados. O percentual da população sem coleta de lixo apresentou valor inferior a 10% em 88,3% dos municípios. O mesmo foi observado para os municípios com comitês populares. As variáveis consideradas neste estudo constituem-se em elementos importantes para o entendimento dos territórios com comitês populares cadastrados e podem contribuir para análises futuras da proposta. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Comitês populares | pt_BR |
Subject in Portuguese | Vigilância | pt_BR |
Subject in Portuguese | Vigilância | pt_BR |
Subject in Portuguese | Zika | pt_BR |
Subject in Portuguese | Chikungunya | pt_BR |
Subject in Portuguese | Índices socioeconômicos e sanitários | pt_BR |
Title | Vigilância comunitária em saúde visando o fortalecimento da mobilização social para o enfrentamento da dengue, Zika e Chikungunya no estado de Minas Gerais: análise de contextos socioeconômicos e sanitários de territórios com comitês populares cadastrados na proposta | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Defense date | 2018 | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
Defense Institution | Estado de Minas Gerais. Escola de Saúde Pública. Belo Horizonte, MG, Brasil | pt_BR |
Place of Defense | Belo Horizonte, MG | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto René Rachou | pt_BR |
Abstract | Dengue, zika and chikungunya are considered public health problems due to incidence, morbidity and mortality rates. Therefore, against of the consequences caused by the zika disease and another well-known obstacle in the government control programs of the vector, the strategy of Community Surveillance in territorial health was proposed in the state of Minas Gerais aiming to strengthen the social mobilization to face the ongoing with dengue, zika and chikungunya and Aedes aegypti control. The aim of this research is to analyze the socioeconomic, sanitary context and epidemiological situations of dengue zika and chikungunya in the territories with popular committees that are part of the community surveillance proposal. This is a descriptive exploratory study. The units of analysis are the population of the municipalities belonging to the 12 SREs and the population of the municipalities that have popular committees registered. For the analysis of the variables of this study, secondary data provided by IBGE were used. As a result, the SREs that have municipalities with popular committees registered had a population below 20,000 inhabitants, with low risk for zika, chikungunya and with a variable risk for dengue presenting in high risk situations in epidemic years. The HDI presented a value considered average. The Gini index does not indicate a concentration of income, leaving 83.7% of municipalities with values lower than 0.50. About 56.9% of the municipalities of the SRE presented values lower than 40% of individuals with incomes less than half a basic salary. The percentage of the
population in households with no piped water and bathroom that values lower than 10%
prevailed in 81.6% of SRE municipalities. In 93.3% of the municipalities, values lower than
10% of the population were found in households with inadequate water supply and sanitary
sewage. The percentage of the population without garbage collection was less than 10% in
88.3% of the municipalities. The same was observed for municipalities with popular
committees. The variables considered in this study constitute essential elements for the
understanding of the territories with popular committees registered and can contribute to
future analyzes of the proposal. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Belo Horizonte, MG, Brasil. | pt_BR |
Subject | Popular committees | pt_BR |
Subject | Surveillance | pt_BR |
Subject | Territory | pt_BR |
Subject | Dengue | pt_BR |
Subject | Zika | pt_BR |
Subject | Chikungunya | pt_BR |
Subject | Socioeconomic and sanitary indexes | pt_BR |
Member of the board | Luz, Zélia Maria Profeta da | |
Member of the board | Carmo, Rose Ferraz | |
Member of the board | Moderna, Celina Maria | |
DeCS | Comitês Consultivos | pt_BR |
DeCS | Indicadores Sociais | pt_BR |
DeCS | Epidemiologia | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 01 Erradicação da pobreza | |