Author | Bortoletto, Maria Élide | |
Author | Bochner, Rosany | |
Access date | 2010-08-23T16:41:12Z | pt_BR |
Access date | 2010-11-04T14:18:07Z | |
Available date | 2010-11-04T14:18:07Z | |
Document date | 1999 | |
Citation | BORTOLETTO, Maria Élide; BOCHNER, Rosany. Impacto dos medicamentos nas intoxicações humanas no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 15, n. 4, p. 859-869, out./dez. 1999. | en_US |
ISSN | 0102-311X | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/460 | |
Abstract in Portuguese | O presente trabalho analisa a participação dos medicamentos nas intoxicações humanas
no Brasil, no período de 1993 a 1996, com base nos dados registrados pela Rede Nacional
de Centros de Controle de Intoxicações. Os resultados são apresentados segundo causa determinante, faixa etária, sexo e evolução. O trabalho discute e apresenta algumas sugestões de medidas visando a prevenção desse grave problema de saúde pública, em especial aqueles acidentes ocorridos em crianças menores de cinco anos, que constituíram o principal grupo envolvido com
o consumo inadequado de medicamentos. O artigo também discute a participação significativa do sexo feminino nos óbitos provocados por ingestão intencional de medicamentos. | en_US |
Language | por | en_US |
Publisher | Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz | en_US |
Rights | open access | en_US |
Subject in Portuguese | Envenenamento | en_US |
Subject in Portuguese | Centros de Controle de Intoxicações | en_US |
Subject in Portuguese | Medicamentos | en_US |
Subject in Portuguese | Sistemas de Informação | en_US |
Title | Impacto dos medicamentos nas intoxicações humanas no Brasil | en_US |
Alternative title | Drug impact on human poisoning in Brazil | en_US |
Type | Article | en_US |
Abstract | This article analyzes the role of pharmaceuticals in human poisoning in Brazil from
1993 to 1996, based on data from the National Network of Poison Control Centers. Results are
presented according to cause, age group, sex, and evolution. The paper discusses measures aimed
at preventing this serious public health problem, which primarily impacts children under five
years of age in accidents caused by inappropriate use of medicines. The authors also analyze the
association between female gender and deaths caused by intentional intake of drugs. | en_US |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Informação Científica e Tecnológica. Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | en_US |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Informação Científica e Tecnológica. Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | en_US |
Subject | Poisoning | en_US |
Subject | Poison Control Centers | en_US |
Subject | Drugs | en_US |
Subject | Information Systems | en_US |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |