Advisor | Escorel, Sarah | pt_BR |
Author | Mazzei, Angela Maria Doellinger | |
Access date | 2012-09-06T01:11:17Z | |
Available date | 2012-09-06T01:11:17Z | |
Document date | 2002 | |
Citation | MAZZEI, Angela Maria Doellinger. A integração possível: análise das variáveis da vinculaçao / desvinculação de crianças e adolescentes em suas comunidades de origem. 2002. 130 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2002. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/4766 | |
Abstract in Portuguese | Este trabalho analisa as variáveis de vinculação/desvinculação de crianças e
adolescentes em situação de rua, usando como instrumentos um banco de dados com 1290
crianças e adolescentes e entrevistas com 10 famílias de crianças recolhidas nas ruas do
município do Rio de Janeiro. A analise estatística descritiva do banco de dados informa sobre
municípios e bairros de moradia, idade, composição familiar, freqüência escolar, situação de
trabalho, rendimentos, tempo que permanecem na rua, os motivos de ida para as ruas mais
freqüentes e condições de saúde. Tais informações permitiram traçar o perfil das crianças e
adolescentes em situação de rua. A analise das entrevistas identificou o processo de
desvinculação familiar e comunitária por que passam as crianças na faixa etário de 8 á 12 anos e
as dificuldades enfrentadas pelas famílias nesse processo. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Crianças e Adolescentes | pt_BR |
Subject in Portuguese | Pobreza | pt_BR |
Subject in Portuguese | Situação de Rua | pt_BR |
Subject in Portuguese | Socialização | pt_BR |
Subject in Portuguese | Vinculação | pt_BR |
Title | A integração possível: análise das variáveis da vinculaçao / desvinculação de crianças e adolescentes em suas comunidades de origem | pt_BR |
Alternative title | The possible integration analysis of the variaveis of vinculation / desvinculation of children and adolescents in its communities of origin | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Departament | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. | pt_BR |
Degree level | Mestre | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | pt_BR |
Abstract | This work does a variable's analysis of link/unlink of childrens and teenagers in street´s
situation, using like instrument a database with 1290 childrens and teenagers and interviews
with 10 withdrawn children's families in the streets of Rio de Janeiro borough. The database's
statistic analysis inform about boroughs and residence's neighborhoods, age, familiar
composition, school frequency, work's situation, income, time of permanence in the street, the
more frequent reasons for going to the streets and health's conditions. These infomations let
us to draw the children and teenagers's profile in street's situation. The interview's analysis
identificated the process of familiar and comunitaries´ unlink for what pass the children in the
age group from 8 to 12 years and the difficulties faced by the families in this process. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Children and Teenager | pt_BR |
Subject | Poverty | pt_BR |
Subject | Street Situation | pt_BR |
Subject | Socialization | pt_BR |
Subject | Link | pt_BR |
DeCS | Jovens em Situação de Rua | pt_BR |
DeCS | Pobreza | pt_BR |
DeCS | Socialização | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 01 Erradicação da pobreza | |