Advisor | Roque, Odir Clécio da Cruz | pt_BR |
Author | Ferreira Júnior, Luiz Gomes | |
Access date | 2012-09-06T01:11:56Z | |
Available date | 2012-09-06T01:11:56Z | |
Document date | 2002 | |
Citation | FERREIRA JÚNIOR, Luiz Gomes. Monitoramento e avaliação da contaminação de água potável através do substrato definido cromogênico a nível municipal do SUS. 2002. 121 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública)-Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2002. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/5078 | |
Abstract in Portuguese | Tem por objetivo realizar a avaliação técnica e econômica da utilização do método do substrato definido -cromogênico, utilizado para o monitoramento da água pra consumo humano dos Sistemas de Abastecimento de Água pelas Secretarias Municipais de Saúde das cidades de Quatis e Quissamã no Estado do Rio de Janeiro. A norma de qualidade da água para consumo humano (Portaria M.S/GM n.1469/2000, ressalta a importância e a responsabilidade do município na vigilância da qualidade da água em consonância com a legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). No que refere ao padrão microbiológico, o monitoramento de água potável deverá ser realizado através de métodos padronizados destacando-se membrana filtrante, tubos múltiplos assim como o método adotado na pesquisa. O método do substrado definido - cromogênico permite a verificação da presença ou ausência (P/A) do grupo coliforme total - indicativo de poluição como também da bactéria Escherichia coli - indicativo de contaminação fecal na água. O monitoramento da qualidade bacteriológica da água, pelo referido método, foi realizado no período de janeiro a abril de 2000 nos municípios de Quatis e Quissamã; onde foram coletadas amostras de água nos sistemas de abastecimento de água localizados nas sedes municipais assim como em localidades rurais. Os resultados das análises bacteriológicas conjugados com as análises química de cloro residual demonstraram a existência de poluição, contaminação além de identificar o excesso de produto químico - cloro na água consumida pela população. A partir dessas informações foi possível identificar as causas principais e realizar as medidas corretivas, no menor tempo, pelas autoridades competentes. A avaliação econômica da implantação do monitoramento da qualidade da água através do método do substrato definido-cromogênico nos municípios estudados, demonstra que é possível implantá-lo com um investimento médio de R$360,00 para os equipamentos. A sua operacionalização reduz o custo da análise bacteriológica conjugada a uma análise de cloro residual em até 75,7 por cento menor em comparação ao envio dessas amostras de água para a realização das análises bacteriológica no Laboratório Central de Saúde Pública, situado na cidade do Rio de Janeiro. Apresenta uma alternativa viável para os municípios executarem as análises bacteriológicas da água de consumo humano da vigilância ambiental preconizada pelo Sistema Unico de Saúde. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Vigilância Ambiental | pt_BR |
Subject in Portuguese | Qualidade da Água | pt_BR |
Subject in Portuguese | Monitoramento Água Potável | pt_BR |
Subject in Portuguese | Método Substrato Definido-Cromogênico | pt_BR |
Subject in Portuguese | Quatis | pt_BR |
Subject in Portuguese | Quissamã | |
Title | Monitoramento e avaliação da contaminação de água potável através do substrato definido cromogênico a nível municipal do SUS | pt_BR |
Alternative title | Monitoring and evaluation pole water pollution substrate chromogenic level municipal of SUS | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Departament | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. | pt_BR |
Degree level | Mestre | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | pt_BR |
Abstract | This Master's Degree Dissertation presents an economical and technical evaluation of the chromogenic defined substrate method, used for monitoring the quality of water for human consumption in the water supply systems by the municipal health departments in the towns of Quatis e Quissamã in the State of Rio de Janeiro. Currently the drinking water quality regulation destined for human consumption (Portaria M.S./GM n.º 1469/2000), stands out the importance and the responsibility of the
city in the monitoring of the quality of water in accordance with the legislation of the Unified Health System. Considering the microbiological standards, the monitoring of drinking water will have to be carried through standardized methods, distinguishing: membrane filter (MF), multiple tube fermentation (MTF) as well as the method adopted in the research. The chromogenic defined substrate method determines the presence/absence (P/A) test of total coliforms, indicative of pollution and also Escherichia coli bacteria which indicates the fecal contamination in the water. The monitoring of the bacteriological quality of water was carried through the
period of January-April, 2000 in the towns of Quatis and Quissamã; water samples where collected from the of water supply systems, located in the towns as well as in rural communities. The results of the bacteriological analyses connected with free chlorine chemical analyses demonstrated the existence of pollution, contamination and detected the excess of
chemical product- chlorine in the water consumed by population. Based on the information, it was possible to identify the main causes and to carry
through the corrective measures, in the shortest possible time, by the competent authorities. The economic evaluation of the introduction of the monitoring of the quality through the chromogenic defined substrate method in the cities, demonstrates that the sending of these water samples made it possible to introduce it with an average investment
of R$ 360,00 for the equipment. The operation reduces the cost of the bacteriological analyses together with a free chlorine analyses up to 75,7 % less in comparison with the water to be sent to the Central Laboratory Public Health in the city of Rio de Janeiro for bacteriological analyses .
Through this work we wish to present a possible alternative to be carried through the municipalities putting into practice the bacteriological monitoring the quality of water for human consumption in the water supply suggested by environment surveillance - Unified Health System. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Subject | Environment Surveillance | pt_BR |
Subject | Municipal Water Quality | pt_BR |
Subject | Drinking Water Monitoring | pt_BR |
Subject | Defined Substrate Method | pt_BR |
Subject | Quatis | |
Subject | Quissamã | |
DeCS | Poluição da Água / análise | pt_BR |
DeCS | Compostos Cromogênicos | pt_BR |
DeCS | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
DeCS | Qualidade da Água | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 11 Cidades e comunidades sustentáveis | |