Mostrar el registro sencillo del ítem
Autor | Mello, R. Pimenta de | |
Fecha de acceso | 2022-04-26T19:15:05Z | |
Fecha de disponibilización | 2022-04-26T19:15:05Z | |
Fecha de publicación | 1947 | |
Referencia | MELLO, R. Pimenta de Mello. Hemoglobinometria no sul do estado de Minas Gerais (Caxambu). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 45, n. 4, p. 1 -5, 1947. | pt_BR |
ISSN | 0074-0206 | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/52424 | |
Idioma | por | pt_BR |
Editor | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. | pt_BR |
Derechos de autor | open access | |
Palabras clave en Portugués | Hemoglobinometria | pt_BR |
Palabras clave en Portugués | Minas Gerais | pt_BR |
Palabras clave en Portugués | Caxambu | pt_BR |
Palabras clave en Portugués | Sul do Estado | pt_BR |
Título | Hemoglobinometria no sul do estado de Minas Gerais (Caxambu) | pt_BR |
Tipo del documento | Article | |
DOI | 10.1590/S0074-02761947000400010 | |
Resumen en Inglés | Hemoglobin determinatios were made in the village of Caxambú (South of Estado de Minas Gerais). Results: Patronato Agrícola Wenceslau Braz (246) - boys from 8 to 18 years old (11.09 ± 1.10 - norma, 11.47 ± 0.87), in Empreza de Aguas Caxambú (100) - men (12.16 ± 1,21-normal, 13.29 ± 1.18) in the Public Health Center (282)-male and female childern from 5 to 15 years old (11.23 ± 0.96-normal, 11.95 ± 1.02). These results showed a significative statistical difference relationship to normal curves (determined in Rio de Janeiro), only in the individuals from the first two places. | pt_BR |
Afiliación | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
e-ISSN | 1678-8060 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IOC - Artigos de Periódicos [12980]