Author | Paiva, F. P | |
Author | Donzele, J. L | |
Author | Oliveira, R. F. M | |
Author | Abreu, M. L. T | |
Author | Costa, E. P | |
Author | Apolônio, L. R | |
Access date | 2013-01-15T18:12:50Z | |
Available date | 2013-01-15T18:12:50Z | |
Document date | 2006 | |
Citation | PAIVA, F. P. et al. Energia digestível em rações para porcas primíparas em lactação / Digestible energy in the diet of primiparous lactating sows. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 58, n. 2, p. 234-241, abr. 2006. | pt_BR |
ISSN | 0102-0935 | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/6198 | |
Abstract in Portuguese | Utilizaram-se 48 porcas primíparas, de genética PIC, com média de peso de 185,03±15,78kg, para avaliar diferentes níveis de energia digestível (3.350, 3.500, 3.650 e 3.800kcal/kg) na ração, durante a lactação (19,98±1,04 dias). Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e 12 repetições, sendo a porca considerada a unidade experimental. O consumo total de ração não variou entre os animais dos tratamentos, sendo que as porcas consumiram em média 4,0kg de ração por dia. O consumo de energia digestível aumentou de forma linear, de acordo com o nível de energia na ração. Não se observou efeito do nível de energia da ração sobre a mobilização de reserva corporal, as características reprodutivas e o nível de insulina no soro das porcas. Observou-se aumento linear do ganho de peso dos leitões em função do consumo de energia das porcas. Conclui-se que porcas primíparas em lactação exigem 3.800kcal/kg de ração, correspondente a um consumo de 14.307kcal/dia. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | |
Subject in Portuguese | Porca | pt_BR |
Subject in Portuguese | Leitão | pt_BR |
Subject in Portuguese | Reprodução | pt_BR |
Subject in Portuguese | Energia | pt_BR |
Subject in Portuguese | Gordura de coco | pt_BR |
Subject in Portuguese | Lactação | pt_BR |
Title | Energia digestível em rações para porcas primíparas em lactação / Digestible energy in the diet of primiparous lactating sows | pt_BR |
Type | Article | pt_BR |
Abstract | Forty-eight primiparous sows (PIC), weighting in average of 185.03±15.78kg, were used to evaluate
different levels of digestible energy (3,350; 3,500; 3,650 and 3,800 kcal/kg) during lactation (19.98±1.04
days). A completely randomized design was used with four treatments, 12 replicates, being the sow
considered as the experimental unit. The sows were daily fed with 4.0kg of the experimental diet. Energy
intake increased linearly, according to the level of digestible energy in the diet. The energy level in the
diet did not affect the mobilization of corporal reserve, the reproductive characteristics and the levels of
insulin of the serum of the sows. Weight gain of piglets and litter increased linearly, according to the
dietary energy levels. It was concluded that primiparous lactating sows need to intake at least
14,307kcal/day. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz. Salvador, BA, Brasil | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG, Brasil | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG, Brasil | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG, Brasil | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG, Brasil | pt_BR |
Affilliation | Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, MG, Brasil | pt_BR |
Subject | Sow | pt_BR |
Subject | Litter | pt_BR |
Subject | Reproduction | pt_BR |
Subject | Energy | pt_BR |
Subject | Coconut oil | pt_BR |
Subject | Lactation | pt_BR |
DeCS | Ganho de Peso | pt_BR |
DeCS | Ração Animal/análise | pt_BR |
DeCS | Lactação/metabolismo | pt_BR |
DeCS | Suínos | pt_BR |
DeCS | Animais | pt_BR |
DeCS | Feminino | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 07 Energia limpa e acessível | |