Advisor | Martins Filho, Olindo Assis | |
Author | Oliveira, Gabriela | |
Access date | 2025-04-28T13:39:44Z | |
Available date | 2025-04-28T13:39:44Z | |
Document date | 2024 | |
Citation | OLIVEIRA, Gabriela de. Caracterização da cinética do perfil fenotípico e de redesintegrativas de células T e B de pacientes com COVID-19 grave associada ao desfecho clínico da infecção. 95 p. Tese(Doutorado em Ciências da Saúde. Àrea de Concentração: Biologia Celular e Molecular)-Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. | en_US |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/69927 | |
Abstract in Portuguese | A covid-19 está associada diretamente a comorbidades pré-existentes e ao estado imunológico do paciente, o que pode levar a desfechos clínicos distintos. Este estudo teve como objetivo avaliar a cinética do perfil fenotípico e redes integrativas de células T e B em pacientes graves com COVID-19, categorizados de acordo com o desfecho clínico da doença para Alta ou Óbito. Para isso, foram coletadas amostras de sangue periférico de pacientes infectados por SARS-CoV-2 e internados no Hospital Risoleta Tolentino Neves em Belo Horizonte, MG, em momentos distintos: D0 (admissão do estudo), D7 e D14- 28 dias após a admissão no estudo. Foi realizada imunofenotipagem ex vivo por citometria de fluxo de células T e B para avaliação dos fenótipos de ativação, exaustão e memória
celular, além de análises exploratórias para avaliação dos perfis celulares. Os resultados obtidos demonstraram uma diminuição geral na frequência de células T-CD3+ e T-CD4+ e um aumento de células B com perfil misto de ativação/exaustão em D0 quando comparado ao grupo controle. Também foram observados aumento das células B e TCD4+ em D7, e esses dados foram associados aos desfechos clínicos para Alta e Óbito, respectivamente. As redes integrativas entre as populações de células T e B mostrou uma menor conectividade de células em D0, comparado aos outros tempos. Perfis distintos em D7 e D14-28 revelaram que embora o grupo Alta estivesse associado ao aumento da conectividade entre as células B, T-CD4+ e T-CD8+, o grupo Óbito foi relacionado ao
aumento de conectividades envolvendo células B, e uma diminuição dessas conexões em células T-CD4+. Os fenótipos de células T-CD4+CD38+ e T-CD8+CD69+ apresentaram uma excelente acurácia na classificação de COVID-19 vs. HC (Health Control) ao longo da cinética da linha do tempo. O perfil das subpopulações de células CD3+TIM-3+, TCD4+ TIM-3+ e CD4+CD45RO+CD27+ em D7, foi capaz de classificar os pacientes com COVID-19 de acordo com o desfecho clínico. Por fim, a análise de regressão logística binária (Odds Ratio) identificou os fenótipos T-CD4+T-bet+, T-CD8+T-bet+ e TCD4+ CD107a+, no tempo D0, e o fenótipo de memória T-CD4+CD45RO+CD27+, em D7, como fenótipos associados a diferentes desfechos clínicos na COVID-19. Dessa forma, os resultados mostraram que, em geral, as variações rítmicas fenotípicas distintas, juntamente com as redes integrativas de células T e B, estão associadas aos desfechos clínicos da doença e podem auxiliar futuramente no estabelecimento e monitoramento de biomarcadores aplicáveis no uso clínico e terapêutico da infecção viral. | en_US |
Sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) - Código de Financiamento 001. | en_US |
Language | por | en_US |
Publisher | s.n. | en_US |
Rights | open access | en_US |
Subject in Portuguese | COVID-19 | en_US |
Subject in Portuguese | SARS-CoV-2 | en_US |
Subject in Portuguese | Biomarcadores | en_US |
Subject in Portuguese | Imunofenotipagem | en_US |
Subject in Portuguese | Citometria de Fluxo | en_US |
Title | Caracterização da cinética do perfil fenotípico e de redes integrativas de células T e B de pacientes com COVID-19 grave associada ao desfecho clínico da infecção. | en_US |
Type | Thesis | en_US |
Defense date | 2024 | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Belo Horizonte, MG, Brasil | en_US |
Place of Defense | Belo Horizonte, MG, Brasil | en_US |
Program | Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde. Belo Horizonte, MG, Brasil | en_US |
Co-Advisor | Carvalho, Andréa Teixeira de | |
Abstract | Covid-19 is associated with pre-existing comorbidities and the patient immune status may lead to distinct outcomes. This study aimed to evaluate the kinetics timeline of phenotypic profile and integrative networks of T and B-cells in severe COVID-19 patients, admitted to Risoleta Tolentino Neves Hospital, Belo Horizonte, Brazil, Minas Gerais, categorized according to clinical outcome. Peripheral blood obtained at distinct time points (baseline/D0; D7; D14-28) was used for ex-vivo flow-cytometry immunophenotyping, and further exploratory analysis were carried out. Data demonstrated a decrease at baseline/(D0) in the frequency of T-CD3+ and T-CD4+ and an increase of B-cells with mixed activation/exhaustion profile when compared to HC (Health Control) group.
Higher changes in B-cell and T-CD4+ at D7 were associated with discharge/death outcomes, respectively. Regardless of the lower T and B-cells connectivity at baseline/(D0), distinct profiles from D7 and D14-28 revealed that while discharge was associated with increasing connectivity for B-cells, T-CD4+, and T-CD8+, death was related to increased connectivity involving B-cells, but lower connections mediated by TCD4+ cells. The T-CD4+CD38+ and T-CD8+CD69+ subsets presented outstanding accuracy in classifying COVID-19 vs. HC throughout the kinetics analysis. The profile
of T-CD3+TIM-3+, T-CD4+TIM-3+, and T-CD4+CD45RO+CD27+ subsets at D7 classified COVID-19 patients according to clinical outcome. Binary logistic regression analysis (Odds Ratio) also identified CD4+T-bet+, CD8+T-bet+, and CD4+CD107a+ subsets at D0, and CD4+CD45RO+CD27+ at D7 as subsets associated with distinct clinical outcomes. Results showed that distinct phenotypic rhythmic variations and integrative networks of T and B-cells are associated with COVID-19 outcomes that may subsidize in future the establishment of biomarkers applicable for clinical and therapeutic
monitoring of the viral infection. | en_US |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto René Rachou. Belo Horizonte, MG, Brasil. | en_US |
Subject | COVID-19 | en_US |
Subject | SARS-CoV-2 | en_US |
Subject | Biomarkers | en_US |
Subject | Immunophenotyping | en_US |
Subject | Flow Citometry | en_US |
Member of the board | Martins Filho, Olindo Assis | |
Member of the board | Carvalho, Andréa Teixeira de | |
Member of the board | Queiroz, Rafaella Fortini Grenfell e | |
Member of the board | Bernardes, Wilma Patrícia de Oliveira Santos | |
Member of the board | Pontes, Letícia Gomes de | |
Member of the board | Almeida, Gregório Guilherme de | |
DeCS | COVID-19/complicações | en_US |
DeCS | SARS-CoV-2/genética | en_US |
DeCS | Biomarcadores/análise | en_US |
DeCS | Imunofenotipagem/instrumentação | en_US |
DeCS | Citometria de Fluxo/instrumentação | en_US |