Author | Szwarcwald, Celia Landmann | |
Author | Castilho, Euclides Ayres de | |
Access date | 2010-08-23T16:58:44Z | pt_BR |
Access date | 2010-11-04T14:19:46Z | |
Available date | 2010-11-04T14:19:46Z | |
Document date | 1995 | |
Citation | SZWARCWALD, Célia Landmann; CASTILHO, Euclides Ayres de. Estimativas da mortalidade infantil no Brasil, década de oitenta: proposta de procedimento metodológico. Revista de Saúde Pública, v. 29, n. 6, p. 451-462, 1995. | en_US |
ISSN | 0034-8910 | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/737 | |
Abstract in Portuguese | Propõe-se um procedimento para a estimativa da mortalidade infantil, no Brasil, na década de 80, baseado apenas na
distribuição etária dos óbitos registrados, possibilitando o acompanhamento da evolução deste indicador de forma contínua, ano a ano, em diversas subáreas do País. Analisa-se a distribuição espaço-temporal das principais causas de óbito e discute-se a sensibilidade do risco de morrer entre os menores de um ano face às condições de vida da população brasileira, no período de 1979 a 1989. | en_US |
Language | por | en_US |
Publisher | Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo | en_US |
Rights | open access | en_US |
Subject in Portuguese | Mortalidade infantil, tendências | en_US |
Subject in Portuguese | Causa da morte | en_US |
Subject in Portuguese | Técnicas de estimação | en_US |
Title | Estimativas da mortalidade infantil no Brasil, década de oitenta: proposta de procedimento metodológico | en_US |
Alternative title | Estimates of infant mortality in Brazil in the 80's: a proposal for a methodological procedure | en_US |
Type | Article | en_US |
Abstract | A procedure for the estimation of the infant mortality rate in Brazil, in the 1980's, based only on the age distribution of
registered deaths, is here proposed. Using this technique, it is possible to estimate the probabilities of dying in the first
year of life in a continuous way, year by year, for different regions of the country. The space-time distribution of the
main causes of infant deaths is analysed and the relevance of using this coefficient to express the social and economic
conditions of the Brazilian population from 1979 to 1989 is discussed. | en_US |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Informação Científica e Tecnológica. Departamento de Informações para a Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Informação Científica e Tecnológica. Departamento de Informações para a Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Subject | Infant mortality, trends | en_US |
Subject | Cause of death | en_US |
Subject | Estimation techniques | en_US |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |