Author | Szwarcwald, Celia Landmann | |
Author | Mendonça, Maria Helena Magalhães de | |
Author | Andrade, Carla Lourenço Tavares de | |
Access date | 2010-08-23T16:58:46Z | pt_BR |
Access date | 2010-11-04T14:19:47Z | |
Available date | 2010-11-04T14:19:47Z | |
Document date | 2006 | |
Citation | SZWARCWALD, C. L.; MENDONÇA, M. H. M. de; ANDRADE, C. L. T. de. Indicadores de atenção básica em quatro municípios do Estado do Rio de Janeiro, 2005: resultados de inquérito domiciliar de base populacional. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 643-655, 2006. | en_US |
ISSN | 1413-8123 | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/760 | |
Description | CL Szwarcwald trabalhou na pesquisa,metodologia, concepção
e redação do artigo. MHM Mendonça, na metodologia,
concepção do artigo e revisão crítica do texto.
CLT de Andrade, na pesquisa, metodologia, concepção
do artigo, elaboração de tabelas e revisão crítica | en_US |
Abstract in Portuguese | O inquérito domiciliar de base populacional, realizado em quatro dos 22 municípios com mais de cem mil habitantes do Estado do Rio de Janeiro que implementaram o Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família (Proesf), visa à institucionalização da avaliação e monitoramento da atenção básica. Este estudo desenvolveu-se no contexto dos Estudos de Linha de Base (ELB) do Proesf. O instrumento utilizado é uma adaptação do questionário aplicado anteriormente em âmbito nacional para avaliação de desempenho de saúde, sob a ótica dos usuários. As alterações voltaram-se para a avaliação da atenção básica, com foco no Programa de Saúde da Família (PSF). Construíram-se indicadores de cobertura, qualidade de atendimento pré-natal, assistência ao parto, saúde infantil, prevenção de câncer de colo uterino e mama, assistência a idosos e saúde bucal. Destacaram-se os resultados observados na prevenção de câncer de colo de útero, pelas elevadas coberturas de exame ginecológico no período de três anos, ficando evidente a fragilidade do sistema de saúde em relação ao tempo de entrega do resultado do exame. Reforça-se a importância de avaliar a qualidade da atenção básica recebida sob a ótica do usuário, para o estabelecimento de metas e definição de prioridades. | en_US |
Language | por | en_US |
Publisher | Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | en_US |
Rights | open access | en_US |
Subject in Portuguese | Atenção básica | en_US |
Subject in Portuguese | Saúde da Família | en_US |
Subject in Portuguese | Inquérito domiciliar | en_US |
Subject in Portuguese | Estado do Rio de Janeiro | en_US |
Subject in Portuguese | Brasil | en_US |
Title | Indicadores de atenção básica em quatro municípios do Estado do Rio de Janeiro, 2005: resultados de inquérito domiciliar de base populacional | en_US |
Alternative title | Primary health care indicators in four municipalities of the Sate of Rio de Janeiro, 2005: results of a domestic survey in the population | en_US |
Type | Article | en_US |
Abstract | The domestic survey carried out in the
population of four of the 22 municipalities with
more than 100 thousand inhabitants of the State
of Rio de Janeiro that implemented the PROESF
aims at institutionalizing assessment and monitoring
of primary health care. This study was developed
in the context of the baseline studies of
the PROESF. The tool used in this study is an
adaptation of the questionnaire used before on
national level for assessing the performance of the
health care system from the viewpoint of the user.
The adaptations made refer to assessment of basic
care focusing the PSF. Indicators were constructed
for covering the areas quality of pre-natal care,
assisted delivery, child health, prevention of colon
and breast cancer, care for the aged and oral
health were constructed. The results found with
respect to the prevention of colon cancer were outstanding
due to the high number of gynecological
examinations performed during the period of
three years covered by the study. The time gap between
the examinations and the receipt of the results
however shows clearly the weakness of the
system, indicating the urgent need for evaluating
the quality of the provided primary care from the
viewpoint of the users, in order to establish goals
and define priorities. | |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Informação Científica e Tecnológica. Departamento de Informações em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Departamento de Administração e Planejamento em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Departamento de Administração e Planejamento em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | |
Subject | Primary health care | en_US |
Subject | Family Health | en_US |
Subject | Domestic survey | en_US |
Subject | Rio de Janeiro State | en_US |
Subject | Brazil | en_US |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 01 Erradicação da pobreza | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 10 Redução das desigualdades | |