Author | Carrijo, Renata de Saldanha da Gama Gracie | pt_BR |
Author | Souza, Vanessa dos Reis de | pt_BR |
Author | Zaluar, Alba | pt_BR |
Author | Junger, Washington | pt_BR |
Author | Ponce de Leon, Antonio Carlos Monteiro | pt_BR |
Access date | 2010-08-23T17:03:10Z | pt_BR |
Access date | 2010-11-04T14:27:31Z | |
Available date | 2010-08-23T17:03:10Z | pt_BR |
Available date | 2010-11-04T14:27:31Z | |
Document date | 2009 | pt_BR |
Citation | CARRIJO, Renata de Saldanha da Gama Gracie et al. Análise Espacial das Vítimas de Agressões no Município do Rio de Janeiro em 2005. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, 9., 2009, Recife. Pôster... Recife: ABRASCO, 2009. 1 p. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/795 | |
Abstract in Portuguese | Descreve e analisa a distribuição espacial das vítimas de homicídios no município do Rio de Janeiro em 2005. Para tanto foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento de modo a identificar os espaços geográficos nos quais a ocorrência destes eventos violentos é mais frequente, fazendo uso das divisões administrativas da cidade: os
bairros que são reunidos em Áreas de Planejamento (AP) e Regiões
Administrativas (RA). | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Distribuição espacial | pt_BR |
Subject in Portuguese | Vítima | pt_BR |
Subject in Portuguese | Homicídio | pt_BR |
Subject in Portuguese | Rio de Janeiro | pt_BR |
Title | Análise Espacial das Vítimas de Agressões no Município do Rio de Janeiro em 2005 | pt_BR |
Type | Papers presented at events | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |