Advisor | Tura, Bernardo Rangel | pt_BR |
Advisor | Sousa, Andréa Silvestre de | pt_BR |
Author | Oliveira, Juliana Rega de | pt_BR |
Access date | 2014-12-22T16:37:25Z | |
Available date | 2014-12-22T16:37:25Z | |
Document date | 2011 | |
Citation | OLIVEIRA, J. R. Avaliação da qualidade de vida em pacientes com cardiopatia chagásica
crônica, antes e após um programa regular de exercícios. 2011. 45f
Dissertação (Mestrado em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas Cardiologia e Infecção) - Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Rio de Janeiro, 2011 | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/9246 | |
Abstract in Portuguese | Fundamentos: Existem estudos que demonstram a melhora da qualidade de vida em pacientes com diversas cardiopatias, quando submetidos a um programa regular de exercícios. Contudo, há carência de estudos na população com cardiopatia chagásica crônica. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida em pacientes com cardiopatia chagásica crônica antes e após um programa regular de exercícios. Métodos: Trata-se de um estudo prospectivo de intervenção, do tipo antes e depois realizado por 24 semanas em 24 pacientes. A avaliação da qualidade de vida foi feita antes, com 3 meses e após 6 meses de treinamento, através da aplicação do questionário de Minnesota (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire), validado no Brasil. Resultados: Comparando o escore de Minnesota antes e após o programa de exercícios houve diferença estatística (p = 0,002105). Houve diferença estatística quando comparado o escore de Minnesota antes e durante o programa de exercícios (p = 0,001816) e não houve diferença estatística quando comparado o escore de Minnesota durante e após o programa de exercícios (p = 0,7807). Conclusão: Conclui-se que a aplicação de um programa regular de exercícios promove melhora da qualidade de vida em pacientes com cardiopatia chagásica crônica | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Title | Avaliação da qualidade de vida de pacientes com cardiopatia chagásica crônica, antes e após um programa regular de exercícios | pt_BR |
Type | Dissertation | pt_BR |
Defense date | 2011 | pt_BR |
Departament | Pós-Graduação em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas | pt_BR |
Abstract | Background:
Several studies show improved quality of life in pati
ents with various heart
diseases, when subjected to a regular exercise program. However, few studies address patients
with chronic Chagas cardiomyopathy.
Objective: T
o assess the quality of life in patients with chronic Chagas cardiomyopathy before
and aft
er a regular exercise program.
Methods:
Prospective intervention study, with a
before and after
design, was conducted for
24 weeks, in 24 patients. The quality of life assessment was made before the adoption of a
regular exercise program, within 3 months o
f program, and after 6 months of program,
through the application of the Minnesota questionnaire
(
Minnesota
Living with Heart Failure
Questionnaire),
validated in Brazil.
Results:
Statistical difference was found when comparing the Minnesota score before a
nd
after the exercise program (p = 0.002105). Statistical difference was found when comparing
the score before and during the exercise program (p = 0.0
0
1816). No statistical difference
was found when comparing the score during and after the exercise prog
ram (p = 0.7807).
Conclusion:
This study concludes that the application of a regular exercise program promotes
improved quality of life in patients with chronic Chagas cardiomyopathy | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil | pt_BR |
Member of the board | Ferreira, Arthur de Sá | pt_BR |
Member of the board | Lorenzo, Andrea Rocha de | pt_BR |
Member of the board | Azevedo, Vitor Manuel Pereira de | pt_BR |
Member of the board | Câmara, Ana Carolina Gurgel | pt_BR |
DeCS | Cardiomiopatia Chagásica | pt_BR |
DeCS | Exercício | pt_BR |
DeCS | Qualidade de Vida | pt_BR |
DeCS | Análise Estatística | pt_BR |