CDTS - Patentes Collection home page
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
---|---|---|---|---|
2021 | Anticorpo, seu uso, composição farmacêutica o compreendendo, método de diagnóstico de infecções fúngicas, kit de diagnóstico de infecções fúngicas e método para tratamento de infecções fúngicas | - | open access | Patent |
2018 | Composto antiviral, composição farmacêutica antiviral, uso do composto e método de tratamento (18-Dez-2018) | - | open access | Patent |
2018 | Composto antiviral, composição farmacêutica antiviral, uso do composto e método de tratamento (29-Mai-2018) | - | open access | Patent |
2018 | Sistema e método para criação de imagens em perspectiva geradas por um algoritmo exponencial negativo. | - | open access | Patent |
2018 | Genes alvo de Cryptococcus | - | open access | Patent |
2018 | Genes essenciais de Cryptococcus | - | open access | Patent |
2012 | System and method for creation of perspective images generated by a negative exponential algorithm | - | open access | Patent |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7