Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/27504
Title: | Local distribution of blackfly (Diptera, Simuliidae) larvae in two adjacent streams: the role of water current velocity in the diversity of blackfly larvae |
Authors: | Fugueiró, Ronaldo Nascimento, Érika Silva do Gil-Azevedo, Leonardo Henrique Maia-Herzog, Marilza Monteiro, Ricardo Ferreira |
Affilliation: | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Simulídeos e Oncocercose, Referência Nacional em Simulídeos, Oncocercose e Mansonelose. Rio de Janeiro, RJ. Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Biologia. Departamento de Ecologia. Laboratório de Ecologia de Insetos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Ecologia. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Simulídeos e Oncocercose, Referência Nacional em Simulídeos, Oncocercose e Mansonelose. Rio de Janeiro, RJ. Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Simulídeos e Oncocercose, Referência Nacional em Simulídeos, Oncocercose e Mansonelose. Rio de Janeiro, RJ. Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Laboratório de Simulídeos e Oncocercose, Referência Nacional em Simulídeos, Oncocercose e Mansonelose. Rio de Janeiro, RJ. Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Biologia. Departamento de Ecologia. Laboratório de Ecologia de Insetos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil |
Abstract: | Distribuição local de larvas de simulídeos (Diptera, Simuliidae) em dois rios adjacentes: O papel da velocidade da correnteza na diversidade de larvas de simulídeos. Este estudo teve como objetivo avaliar, nos criadouros de simulídeos, a influência da velocidade da água sobre a ocorrência de suas larvas e estrutura de suas taxocenoses. Para obtenção da amostragem foram utilizados “quadrats” de madeira distribuídos aleatoriamente no rio Caputera e um de seus tributários. Foram encontradas quatro espécies: Simulium incrustatum sl. Lutz, 1910; Simulium (Inaequalium) sp.; Simulium pertinax sl. Kollar, 1832 e Simulium subpallidum sl. Lutz 1909. S. (Inaequalium) sp. teve uma distribuição quase constante ao longo do gradiente de correnteza. S. pertinax se mostrou fortemente associada às velocidades mais altas de correnteza, enquanto que S. subpallidum se mostrou associado às velocidades mais baixas. |
Abstract: | Local distribution of blackfly (Diptera, Simuliidae) larvae on two adjacent streams: The role of water current velocity in the diversity of blackfly larvae. This study aimed to evaluate the influence of water velocity speed on the local distribution and taxocenosis structure of blackfly larvae. The larvae were collected from two adjacent streams located in the municipality of Angra dos Reis (RJ): Caputera River and one of its tributaries. Riffle litter patches were sampled randomly using a 30 x 30 cm quadrat. Four blackfly species were found: Simulium incrustatum s. l. Lutz, 1910; Simulium (Inaequalium) sp.; Simulium pertinax s. l. Kollar, 1832 and Simulium subpallidum s. l. Lutz, 1909. Among these species, Simulium pertinax s. l. was clearly associated with higher water current speeds, while Simulium subpallidum s. l. showed association with lower water velocities, and Simulium (Inaequalium) sp. had a relatively constant distribution along the water current gradient. |
Keywords: | Co-occurence diversity Neotropical blackfly larvae |
keywords: | Região Neotropical não ocorrência Diversidade larvas de Simuliidae |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Elsevier |
Citation: | FIGUEIRÒ, Ronaldo; et al. Local distribution of blackfly (Diptera, Simuliidae) larvae in two adjacent streams: the role of water current velocity in the diversity of blackfly larvae. Revista Brasileira de Entomologia, v.52, n.3, p.452-454, set. 2008. |
ISSN: | 0085-5626 |
Copyright: | restricted access |
Appears in Collections: | IOC - Artigos de Periódicos IOC - Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ronaldo_figueiro_etal_IOC_2008.pdf | 301.85 kB | Adobe PDF | Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.