Advisor | Medeiros, Kátia Rejane de | |
Author | Carneiro, Adriana Rita | |
Access date | 2018-09-11T13:09:09Z | |
Available date | 2018-09-11T13:09:09Z | |
Document date | 2010 | |
Citation | CARNEIRO, Adriana Rita. Demanda em serviço de pronto atendimento: um estudo do perfil dos usuários da Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima. 2010. 26 f.: il f. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde) - Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2010. | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/28636 | |
Abstract in Portuguese | O estudo propõe apresentar o perfil dos usuários que tem acesso ao Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima, unidade de média complexidade do Distrito Sanitário III, da rede de Saúde da cidade do Recife. Trata-se de um estudo descritivo de caráter exploratório, onde analisou-se no período de janeiro a maio de 2009, 53.328 boletins de atendimentos dos usuários atentando para as variáveis: procedência, sexo, faixa etária e perfil de morbidade segundo CID 10. Identificou-se que entre os usuários: há predomínio do sexo feminino (57 por cento); a faixa etária mais freqüente 32 por cento é composta de usuário a entre 20 a 40 anos, ou seja, adultos jovens em fase produtiva; A demanda é predominantemente do Recife, sendo do Distrito Sanitário III 90,9 por cento. Nas razões de procura ao serviço verificou-se desde queixas mais simples aquelas mais complexas, contudo, há um predomínio de atendimentos simples de caráter ambulatorial, ou seja, poderia ser realizados na atenção básica, reforçando que os usuários tendem a procura unidades onde o acesso seja garantido, mesmo que estas não possam assegurar atenção mais integral. Esta situação tende a comprometer toda equipe de assistência além de gerar insatisfação dos usuários pela demora no atendimento | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Serviços de atendimento | pt_BR |
Subject in Portuguese | Necessidades e demandas de serviços de saúde | pt_BR |
Subject in Portuguese | Satisfação dos consumidores | pt_BR |
Title | Demanda em serviço de pronto atendimento: um estudo do perfil dos usuários da Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima | pt_BR |
Alternative title | Demand on emergency service: a profile study users of the Polyclinic and Maternity Professor Barros Lima | en |
Type | TCC | pt_BR |
Defense date | 2010 | |
Departament | Departamento de Saúde Coletiva | |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães | |
Place of Defense | Recife/PE | |
Program | Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde | pt_BR |
Abstract | This study proposes presenting the profile of users who have access to the Emergency Care
Service at Professor Barros Lima Polyclinic and Maternity, an average complexity unit at
Sanitary District III, in Recife’s health network. It is a describing exploratory study where
53,328 users bulletins care, in the period between January to March 2009 were analyzed,
attending the following variables: origin, sex, age, and morbidity pattern according to CID 10.
It was identified that among the users: there is a preponderance of females (57%); the most
frequent age (32%) is composed of users between 20 and 40 Y.O., that means young adults in
productive phase; the demand is predominantly from Recife, being from the Sanitary District
III the biggest one (90,9%). In searching the service reasons, from simpler to the most
complex complaints there is a predominance of simple ambulatory treatment, that means it
could have been done in the primary care, reinforcing that the users tend to look for units
where the access is guaranteed, even if they are not able to assure more fully attention. This
situation tends to commit the entire care team and moreover, generating dissatisfaction among
users for delays in care. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Aggeu Magalhães. Recife, PE, Brasil. | |
Subject | Answering services | en |
Subject | Health services needs and demand | en |
Subject | Consumer satisfaction | en |
Subject | Emergancy care service; demand; user | en |
Member of the board | Medeiros, Kátia Rejane de | |
DeCS | Serviços de atendimento | pt_BR |
DeCS | Necessidades e demandas de serviços de saúde | pt_BR |
DeCS | Satisfação dos consumidores | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |