Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/33712
Title: | Ciência em gotas: Carlos Chagas |
Authors: | Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz. |
Affilliation: | Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. |
Abstract: | Em suas andanças por Minas Gerais, nas primeiras décadas do século 20, o jovem pesquisador Carlos Chagas identificou uma nova doença que acometia a população da região, transmitida por um inseto conhecido como barbeiro. |
DeCS: | Doença de Chagas Triatominae Trypanosoma cruzi |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | CIÊNCIA em gotas: Carlos Chagas. Realização: Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro: Campo 4, 2017. 1 vídeo (2min14s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9nkysMzPWzQ>. Acesso em: 27 jun. 2019. |
Description: | dublado |
Copyright: | open access |
Organisers : | Gonçalves, Glauber Oliveira, Heverton Massarani, Luisa Ferrari, Rodrigo |
keywords: | Doença de Chagas Barbeiros REA Divulgação Científica |
Educational goal: | Apresentar a trajetória e a atuação do cientista brasileiro "Carlos Chagas", dada sua importância no campo da saúde pública e meio ambiente, após a descoberta da nova doença que acometia a população da região de Minas Gerais, que era transmitida por um inseto conhecido como barbeiro. |
Appears in Collections: | COC - REA - Vídeo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos_Chagas_Ciência_em_Gotas.mp4 | 89.07 MB | video/mp4 | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.