Presidência Fiocruz - COGEPE/CST - Revistas/Boletins
Collection home page
Publicação, em geral periódica, para divulgação de informações gerais ou especializadas, editada por uma associação, uma entidade administrativa ou um organismo.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 115
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
2022 | Boletim Epidemiológico vol.24: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 31/01/2022 | - | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.23: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 31/12/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.22: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 30/11/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.21: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 30/09/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.20: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 31/08/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.19: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 31/07/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.18: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 30/06/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.17: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 31/05/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.16: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: período analisado - 13/03/2020 a 31/03/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Anuário Estatístico de Saúde do Trabalhador Fiocruz 2020 | Silva, Caroline Marcelino Sixel Amorim da; Silva, Kelly Galvão da; Oliveira, Marta Helena Natividade de; Carvalho, Walker Dutra de | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.15: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: semanas epidemiológicas 10/2020 a 08/2021 | - | open access | Periodical |
2021 | Feed Nasa: edição 2 | Natividade, Wanessa; Costa, Bruno Macedo da; Borges, Cíntia; Oliveira, Débora; Meloni, Lorhane | open access | Periodical |
2021 | Boletim da Pesquisa "Monitoramento da saúde, acesso à EPIs de técnicos de enfermagem, agentes de combate às endemias, enfermeiros, médicos e psicólogos, no município do Rio de Janeiro em tempos de Covid-19" | Nogueira, Mariana Lima; Silva, Letícia Batista da; Reis, Regimarina Soares; Lacerda, Alda; Moura, Aldo Lucio Pontes; Frare, Ana Paola; Valente, Bárbara Campos Silva; Mello, Bianca Novaes de; Pereira, Edilene de Menezes; Souza, Flávia de Assis; David, Helena Maria Scherlowski Leal; Martins, Lívia Prestes Lima; Olivar, Monica Simone Pereira; Souza Junior, Paulo Roberto Borges de; Moratori, Raquel Barbosa; Cruz, Renata Pereira da; Torres, Rodrigo Murtinho de Martinez; Souza, Suellen Araújo; Santos, Tania Cristina Pereira dos; Docile, Tatiana Nascimento | open access | Periodical |
2021 | Boletim Epidemiológico vol.14: situação epidemiológica da COVID-19 entre trabalhadores da Fiocruz: semanas epidemiológicas 10/2020 a 4/2021 | - | open access | Periodical |
2011 | Boletim da Nutrição 09 - Boletim Hipertensão | Fundação Oswaldo Cruz. COGEPE. Núcleo de Alimentação, saúde e ambiente | open access | Periodical |
2019 | Boletim da Nutrição 85 - O impacto do tabaco no estilo de vida | Fundação Oswaldo Cruz. COGEPE. Núcleo de Alimentação, saúde e ambiente | open access | Periodical |
2020 | Boletim da Nutrição 86 - Relembrando 2019 | Fundação Oswaldo Cruz. COGEPE. Núcleo de Alimentação, saúde e ambiente | open access | Periodical |
2019 | Boletim da Nutrição 84 - Prevenção e combate à Hipertensão | Fundação Oswaldo Cruz. COGEPE. Núcleo de Alimentação, saúde e ambiente | open access | Periodical |
2019 | Boletim da Nutrição 83 - Uso indiscriminado de medicamentos: um problema de saúde pública | Fundação Oswaldo Cruz. COGEPE. Núcleo de Alimentação, saúde e ambiente | open access | Periodical |
2018 | Boletim da Nutrição 82 - 30 Anos de SUS: Como vive o trabalhador com diabetes? | Fundação Oswaldo Cruz. COGEPE. Núcleo de Alimentação, saúde e ambiente | open access | Periodical |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 115