Author | Machado, Marcelo Pedra Martins | |
Author | Damásio, Fabiana | |
Access date | 2020-10-13T12:50:00Z | |
Available date | 2020-10-13T12:50:00Z | |
Document date | 2018 | |
Citation | MACHADO, Marcelo Pedra Martins; PASSOS, Maria Fabiana Damásio. O uso do world café como método de pesquisa junto às equipes de saúde. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Rio de Janeiro, v. 31, p.1-10, nov. 2018. Supl. Trabalho apresentado no 6 º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa, 2017, [Salamanca]. | pt_BR |
ISSN | 1806-1230 | |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43952 | |
Description | Trabalho apresentado no 6 º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ), realizado em Salamanca (Espanha), nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2017. | pt_BR |
Abstract in Portuguese | Objetivo: Apresentar as características do World Café, identificando os principais aspectos que o torna uma estratégia de coleta
de dados qualitativa que contribui para a interação e estimula a participação dos sujeitos de pesquisa. Métodos: Para tanto, foi
utilizado como ponto de partida a utilização da referida técnica junto às equipes de saúde que atuam com pessoas em situação
de rua no Distrito Federal – Brasil. Resultados e Conclusão: Verificou-se que o World Café foi de grande relevância para a
discussão de temas que são considerados balizadores para as práticas das equipes. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Associação Brasileira de Educação Médica | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | World café | pt_BR |
Subject in Portuguese | Equipes de saúde | pt_BR |
Subject in Portuguese | Políticas públicas | pt_BR |
Subject in Portuguese | Ação interativa | pt_BR |
Title | O uso do world café como método de pesquisa junto às equipes de saúde | pt_BR |
Alternative title | The use of world café as a research method among health teams | pt_BR |
Type | Papers presented at events | pt_BR |
DOI | 10.5020/18061230.2018.8647 | |
Abstract | Objective: The present work aims to present the characteristics of the World Café, identifying the main aspects that make it a
qualitative data collection strategy that contributes to the interaction and stimulates the participation of the research subjects.
Methods: Therefore, the use of this technique was used as a starting point for the health teams that work with street people in the
Federal District - Brazil. Results and Conclusion: It was verified that the World Café was of great relevance for the discussion
of topics that are considered as guides for the practices of the teams. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Fiocruz de Governo. Brasília, DF, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola Fiocruz de Governo. Brasília, DF, Brasil. | pt_BR |
Subject | World café | pt_BR |
Subject | Public health | pt_BR |
Subject | Health team | pt_BR |
Subject | Interaction | pt_BR |
DeCS | Inquéritos e Questionários | pt_BR |
DeCS | Pesquisa | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |