Author | Pereira, Vinícius Oliveira de Moura | |
Author | Shimizu, Helena Eri | |
Author | Ramos, Maíra Catharina | |
Author | Fagg, Christopher William | |
Access date | 2021-01-07T13:37:33Z | |
Available date | 2021-01-07T13:37:33Z | |
Document date | 2020 | |
Citation | PEREIRA, Vinícius Oliveira de Moura et al . Regionalização em saúde em Minas Gerais: uma análise da percepção dos representantes de Comissões Intergestores Regionais. Physis, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, p. 1-21, 2020. | pt_BR |
ISSN | 0103-7331 | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45522 | |
Description | Maíra Catharina Ramos - Fundação Oswaldo Cruz. Fiocruz Brasília. Brasília, DF, Brasil. Documento produzido em parceria ou por autor vinculado à Fiocruz, mas não consta à informação no documento. | pt_BR |
Abstract in Portuguese | Este estudo tem como objetivo analisar a percepção de representantes de Comissões Intergestores Regionais (CIRs) sobre o processo de regionalização em saúde no Estado de Minas Gerais. Foram realizadas entrevistas com representantes de dez regiões de saúde do estado. Os dados, analisados por meio do software IRAMUTEQ, geraram um dendograma com dois eixos temáticos. O primeiro eixo, denominado “O papel das CIRs e dos principais atores no processo de governança regional”, subdividiu-se nas classes 4, 3 e 2, que abordaram, respectivamente, o protagonismo dos apoiadores do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) nas CIRs; a CIR como espaço de pactuação das ações regionais; atores envolvidos na governança da região de saúde. O segundo, denominado “Organização da assistência nas redes de atenção”, subdividiu-se nas classes 5, 1 e 6, que descreveram, respectivamente, vazios assistenciais nas regiões de saúde; fragilidades e potencialidades do processo de regionalização; dificuldades de provisão de serviços de média e alta complexidade. A regionalização em saúde em Minas Gerais, apesar de estratégias bem-sucedidas, apresenta grandes desafios. O financiamento insuficiente do SUS, em um cenário de disputas políticas, e fragmentação de recursos prejudica a provisão da atenção nas regiões de saúde. Trata-se, portanto, de um processo em construção. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Publisher | Universidade Estadual do Rio de Janeiro | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
MeSH | Regional Health Planning | pt_BR |
MeSH | Public Health | pt_BR |
MeSH | Health Services | pt_BR |
MeSH | Brazil | pt_BR |
Subject in Portuguese | Regionalização | pt_BR |
Subject in Portuguese | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
Subject in Portuguese | Governança | pt_BR |
Subject in Portuguese | Descentralização | pt_BR |
Subject in Portuguese | Serviços de saúde | pt_BR |
Title | Regionalização em saúde em Minas Gerais: uma análise da percepção dos representantes de comissões intergestores regionais | pt_BR |
Alternative title | Health regionalization in Minas Gerais: an analysis of the perception of representatives of regional inter-managerial commissions | pt_BR |
Type | Article | |
DOI | 10.1590/s0103-73312020300117 | |
Abstract | This study aims to analyze the perception of
representatives of Regional Inter-managerial
Commissions on the process of health regionalization
in the State of Minas Gerais. Interviews were conducted
with representatives of 10 state health regions. The data,
analyzed through IRAMUTEQ software, generated
a dendogram with two thematic axes. The first axis,
called "The role of CIR and key actors in the regional
governance process", was subdivided into classes 4, 3
and 2, which addressed, respectively, the role of the
Council of Municipal Health Secretaries supporters
in the Commissions; the Commissions as a space for
agreement on regional actions; the actors involved in
the governance of the health region. The second, called
"Organization of assistance in the care networks" was
subdivided into classes 5, 1 and 6, which described,
respectively, care gaps in the health regions; weaknesses
and potentialities of the regionalization process;
difficulties in providing medium and high complexity
services. Health regionalization in Minas Gerais, despite
successful strategies, brings great challenges. Insufficient
financing of the SUS in a scenario of political disputes
and resource fragmentation undermines the provision
of care in health regions. It is a process still under
construction. | pt_BR |
Affilliation | Universidade de Brasília. Brasília, DF, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade de Brasília. Brasília, DF, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Hospital Israelita Albert Einstein. São Paulo, SP, Brasil. | pt_BR |
Affilliation | Universidade de Brasília. Brasília, DF, Brasil. | pt_BR |
Subject | Regional health planning | pt_BR |
Subject | Unified Health System | pt_BR |
Subject | Governance | pt_BR |
Subject | Decentralization | pt_BR |
Subject | Health services | pt_BR |
DeCS | Regionalização | pt_BR |
DeCS | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
DeCS | Serviços de Saúde | pt_BR |
DeCS | Saúde Pública | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |