Advisor | Silva, Jacinta de Fátima Senna da | |
Author | Silva, Antonia Sheilane Carioca | |
Access date | 2024-03-18T20:29:34Z | |
Available date | 2024-03-18T20:29:34Z | |
Document date | 2023 | |
Citation | SILVA, Antonia Sheilane Carioca. De que lado sopra o vento: desafios de pescadores e pescadoras artesanais ao acesso à saúde em Camocim - CE. 2023. 99 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas em Saúde)—Escola de Governo Fiocruz Brasília, Fundação Oswaldo Cruz, Brasília, 2023. | en_US |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/63114 | |
Abstract in Portuguese | Trata-se de uma pesquisa-participante com o objetivo de analisar as condições de acesso à saúde da população das águas, pescadores e pescadoras artesanais no município de Camocim-Ceará. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa, utilizando-se das técnicas de entrevista semiestruturada com pescadores/pescadoras artesanais e trabalhadores/as da Estratégia Saúde da Família do município. Empregou-se as técnicas de observação participante e diário de campo, bem como, registro de imagens e depoimentos. Para análise dos dados obtidos, foi utilizado o método de Análise de Conteúdo Temática. Os resultados obtidos versam sobre modo de vida e trabalho, saúde, atenção à saúde e barreiras para o acesso à saúde por pescadores/as artesanais. As questões elencadas relacionam-se diretamente com a Política Nacional de Saúde Integral da População do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA). A discussão do estudo foi pautada na categoria acesso e suas barreiras, apontadas tanto por pescadores/as, quanto por trabalhadoras/es da ESF de Camocim-CE. À guisa de conclusão, foram encontradas situações relacionadas a DCNT, acidentes de trabalho, automedicação, ausência de documentação, sofrimento mental de familiares e resistência à vacina contra Covid-19. Assim, foram propostas estratégias para a melhoria do acesso aos serviços de saúde pela população mencionada, bem como uma contribuição para a implementação da PNSIPCFA no município | en_US |
Language | por | en_US |
Rights | open access | en_US |
Subject in Portuguese | Acesso aos serviços de saúde | en_US |
Subject in Portuguese | Atenção primária à saúde | en_US |
Subject in Portuguese | População das águas | en_US |
Subject in Portuguese | Política de saúde | en_US |
Title | De que lado sopra o vento: desafios de pescadores e pescadoras artesanais ao acesso à saúde em Camocim - CE | en_US |
Type | Dissertation | en_US |
Defense date | 2023 | |
Departament | Escola de Governo Fiocruz Brasília | en_US |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Gerência Regional de Brasília | en_US |
Degree level | Mestrado Profissional | en_US |
Place of Defense | Brasília/DF | en_US |
Program | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde | en_US |
Co-Advisor | Silva, Fátima Cristina Cunha Maia | |
Abstract | This is a participatory research with the objective of analyzing the conditions of access to health of the population of the waters/fishermen and artisanal fisherwomen in the municipality of Camocim-Ceará. To this end, a qualitative research was carried out, using the techniques of semi-structured interviews with artisanal fishermen and workers of the Family Health Strategy of the municipality. The techniques of participant observation and field diary were used, as well as recording of images and testimonies. For the analysis of the data obtained, the method of Thematic Content Analysis was used. The results obtained deal with way of life and work, health, health care and barriers to access to health by artisanal fishermen. The issues listed are also related to the National Policy for the Integral Health of the Population of the Countryside, the Forest and the Waters (PNSIPCFA). The discussion of the study was based on the access category and its barriers pointed out by both fishermen and workers of the FHS of Camocim- CE. By way of conclusion, situations related to NCDs, work accidents, selfmedication, lack of documentation, mental suffering of family members and resistance to the vaccine against Covid-19 were found. Thus, strategies were proposed to improve access to health services by the population mentioned, as well as a contribution to the implementation of the PNSIPCFA in the municipality | en_US |
xmlui.metadata.dc.description.abstractes | Se trata de una investigación participativa con el objetivo de analizar las condiciones de acceso
a la salud de la población de las aguas/pescadoras y pescadoras artesanales en el municipio de
Camocim-Ceará. Para ello, se realizó una investigación cualitativa, utilizando las técnicas de
entrevistas semiestructuradas con pescadores artesanales y trabajadores de la Estrategia Salud
de la Familia del municipio. Se utilizaron las técnicas de observación participante y diario de
campo, así como registro de imágenes y testimonios. Para el análisis de los datos obtenidos se
utilizó el método de Análisis de Contenido Temático. Los resultados obtenidos se refieren al
modo de vida y trabajo, la salud, la atención sanitaria y las barreras al acceso a la salud por
parte de los pescadores artesanales. Los temas enumerados también están relacionados con la
Política Nacional para la Salud Integral de la Población del Campo, el Bosque y las Aguas
(PNSIPCFA). La discusión del estudio se basó en la categoría de acceso y sus barreras señaladas
tanto por pescadores como por trabajadores de la ESF de Camocim-CE. A modo de conclusión,
se encontraron situaciones relacionadas con ENT, accidentes laborales, automedicación, falta
de documentación, sufrimiento mental de familiares y resistencia a la vacuna contra el Covid19. Así, se propusieron estrategias para mejorar el acceso a los servicios de salud por parte de
la población mencionada, así como una contribución a la implementación del PNSIPCFA en el
municipio. | en_US |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola de Governo Fiocruz Brasília. Brasília, DF, Brasil. | en_US |
Subject | Access to health services | en_US |
Subject | Primary health care | en_US |
Subject | Water population | en_US |
Subject | Health policy | en_US |
Subject in Spanish | Acceso a servicios de salud | en_US |
Subject in Spanish | Atención primaria de salud | en_US |
Subject in Spanish | Población hídrica | en_US |
Subject in Spanish | Política de salud | en_US |
Member of the board | Silva, Fátima Cristina Cunha Maia | |
Member of the board | Machado, Jorge Mesquita Huet | |
Member of the board | Nascimento, Elaine Ferreira do | |
Member of the board | Villardi, Juliana Wotzasek Rulli | |
Member of the board | Silva, Jacinta de Fátima Senna da | |
DeCS | Acesso aos Serviços de Saúde | en_US |
DeCS | Atenção Primária à Saúde | en_US |
DeCS | Política de Saúde | en_US |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 10 Redução das desigualdades | |