Author | Rangel Neto, Nildo Campos | |
Author | Aguiar, Adriana Cavalcanti de | |
Access date | 2024-09-23T13:02:56Z | |
Available date | 2024-09-23T13:02:56Z | |
Document date | 2018 | |
Citation | RANGEL NETO, Nildo Campos; AGUIAR, Adriana Cavalcanti de. A atenção primária à saúde nos cursos de graduação em fisioterapia no município do Rio de Janeiro. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 1403-1420, set./dez. 2018. | en_US |
ISSN | 1678-1007 | en_US |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/66044 | |
Description | Trabalho, Educação e Saúde é uma revista científica editada pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Destina-se à publicação, com periodicidade quadrimestral, de debates, análises e investigações, de caráter teórico ou aplicado, sobre temas relacionados à educação no campo da saúde. A formação e a qualificação profissional e o processo de trabalho na saúde constituem temáticas centrais à revista. Neste sentido, busca atuar na consolidação da Educação como uma área de conhecimento no campo da saúde, além de contribuir para qualificar as práticas educativas específicas desse campo. Lançada em março de 2003, desde 2021 a revista adota a publicação contínua com um volume anual, sem fascículos. O autor deste artigo não possui vínculo com a Fiocruz. | en_US |
Abstract in Portuguese | O estudo investigou como os cursos de graduação em Fisioterapia contemplam o ensino da Atenção Primária à Saúde no contexto da expansão da Estratégia Saúde da Família, tomando como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Fisioterapia. Foram analisados dez dos 14 cursos de Fisioterapia reconhecidos pelo Ministério da Educação e em funcionamento na cidade do Rio de Janeiro por ocasião da pesquisa. Entrevistamos os dez coordenadores e analisamos documentos relativos ao currículo e ensino. Os dados indicam que dois cursos estavam alinhados com as Diretrizes Curriculares por oferecerem atividades e/ou disciplinas e estágio supervisionado em Atenção Primária, com redistribuiçãoda carga horária do curso, atividades de práticas assistidas e de extensão. Sete cursos haviam implementado modificações curriculares parciais, sem no entanto incorporarem outras recomendações das Diretrizes Curriculares, especialmente a inclusão de disciplinas ou módulos de Atenção Primária à Saúde, não oferecendo oportunidades de formação em unidades de Saúde da Família. Um curso não havia implementado as Diretrizes. Os coordenadores mencionaram dificuldades para desenvolvimento curricular participativo. Concluímos que se verificam avanços significativos na incorporação da Atenção Primária à Saúde nos currículos estudados e discutimos alguns obstáculos na implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais. | en_US |
Language | por | en_US |
Publisher | Fiocruz/EPSJV | en_US |
Rights | open access | en_US |
Subject in Portuguese | Fisioterapia | en_US |
Subject in Portuguese | Atenção primária à saúde | en_US |
Subject in Portuguese | Currículo | en_US |
Title | A atenção primária à saúde nos cursos de graduação em fisioterapia no município do Rio de Janeiro | en_US |
Alternative title | Primary health care in the physiotherapy undergraduate courses in the municipality of Rio de Janeiro | en_US |
Alternative title | La atención primaria de la salud en las carreras de licenciatura en fisioterapia en el municipio de Rio de Janeiro | en_US |
Type | Article | en_US |
DOI | 10.1590/1981-7746-sol00165 | |
Abstract | The study investigated how the Physiotherapy
undergraduate courses take into consideration the teaching
of Primary Health Care within the context of the expansion of the Family Health Strategy, taking as reference the
Brazilian National Syllabus Guidelines for Undergraduate
Courses in Physiotherapy. We analyzed 10 out of the 14
Physiotherapy courses accredited by the Brazilian Ministry
of Education that were being offered in the city of Rio
de Janeiro at the time of the research. We interviewed
the ten course coordinators and analyzed the documents
regarding the teaching and the syllabus. The collected data
indicate that two courses followed the Syllabus Guidelines
by offering activities and/or disciplines and supervised
internships in Primary Health Care, with a redistribution of the credit hours, and activities involving assisted
practices and extension. Seven courses had implemented
partial syllabus changes, but they did not incorporate
other recommendations of the Syllabus Guidelines, especially the inclusion of Primary Health Care disciplines
or modules, and did not offer training opportunities in
Family Health units. One course had not implemented
the Guidelines. The coordinators mentioned difficulties
in developing a participatory syllabus. We concluded that
we observed a significant progress in the incorporation
of Primary Health Care in the analyzed syllabuses, and
we discuss some of the obstacles in the implementation
of the National Syllabus Guidelines. | en_US |
Affilliation | Universidade Estácio de Sá. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Nova Iguaçu, RJ, Brasil. | en_US |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | en_US |
Subject | Physiotherapy | en_US |
Subject | Primary health care | en_US |
Subject | Syllabus | en_US |
DeCS | Fisioterapia | en_US |
DeCS | Atenção Primária à Saúde | en_US |
DeCS | Currículo | en_US |
e-ISSN | 1981-7746 | |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 03 Saúde e Bem-Estar | |