Author | Rodrigues, Antonio Rony Da Silva Pereira | |
Author | Alencar, Cícero Damon Carvalho De | |
Access date | 2025-03-06T12:55:03Z | |
Available date | 2025-03-06T12:55:03Z | |
Document date | 2023 | |
Citation | RODRIGUES, Antonio Rony da Silva Pereira; ALENCAR, Cícero Damon Carvalho de. Ação antioxidante de espécies vegetais nativas do Brasil: uma revisão integrativa. Revista Fitos, Rio de Janeiro, v. 17, n. 4, p. 551–560, 2023. | en_US |
ISSN | 1808-9569 | en_US |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/68781 | |
Description | A Revista Fitos é um periódico científico interdisciplinar, em acesso aberto, sem custos para autores e de difusão gratuita, com publicação em fluxo contínuo, organizado, gerenciado e editado pelo Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde (CIBS), do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz. Tendo a inovação em Biodiversidade e Saúde como escopo, o periódico publica artigos científicos inéditos e originais abordando a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em Biodiversidade e Saúde e as inter-relações entre suas diversas dimensões. Os manuscritos deverão ser redigidos em português, inglês ou espanhol, do tipo: artigo de pesquisa, artigo de revisão, relato de experiência, comunicação breve, ensaio, perspectiva, resenha, carta e monografia de espécies da biodiversidade brasileira. Os autores deste artigo não possuem vínculo com a Fiocruz. Link da revista: https://periodicos.fiocruz.br/pt-br/revista-fitos | pt_BR |
Abstract in Portuguese | Radicais livres consomem elétrons de outras moléculas adjacentes, alterados e comprometendo as estruturas dessas moléculas, causando oxidação e envelhecimento precoce. Diversas doenças estão associadas ao estresse oxidativo, como doença de Parkinson, Alzheimer, aterosclerose. Tendo em vista a diversidade da flora brasileira, o presente trabalho buscou abordar, através da literatura, estudos sobre a capacidade antioxidante de espécies nativas brasileiras. Para tanto, foram analisados 15 estudos selecionados em fontes primárias de pesquisa. Os estudos selecionados apontaram que espécies como Anadenanthera peregrina e Plinia cauliflora representam uma alternativa na obtenção de compostos antioxidantes, devido a presença de compostos fenólicos. Concluiu-se pela necessidade de novos estudos, para extrair e isolar esses compostos, a fim de aplicar na indústria farmacêutica e cosmética de forma segura. | en_US |
Language | por | en_US |
Publisher | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em Fármacos. | en_US |
Rights | open access | en_US |
Subject in Portuguese | Elementos de resposta antioxidantes | en_US |
Subject in Portuguese | Flora brasileira | en_US |
Subject in Portuguese | Antioxidantes | en_US |
Subject in Portuguese | Compostos fenólicos | en_US |
Title | Ação antioxidante de espécies vegetais nativas do Brasil: uma revisão integrativa | en_US |
Alternative title | Antioxidant action of native vegetables species of Brazil: a integrative review | en_US |
Type | Article | en_US |
DOI | 10.32712/2446-4775.2023.1562 | |
Abstract | Free radicals consume electrons from other adjacent molecules, altered and compromising the structures of these molecules, causing oxidation and premature aging. Several diseases are associated with oxidative
stress, such as Parkinson's disease, Alzheimer's, atherosclerosis. In view of the diversity of the Brazilian flora, the present sought to address through the literature studies on the antioxidant capacity of native
Brazilian species. To this end, 15 studies selected from primary research sources were analyzed. The selected studies pointed out that species such as Anadenanthera peregrina and Plinia cauliflora represent an alternative in obtaining antioxidant compounds, due to the presence of phenolic compounds. Further studies are needed to extract and isolate these compounds to apply in the pharmaceutical and cosmetic industry safely. | en_US |
Affilliation | Universidade Estadual do Ceará. Centro de Ciências e Tecnologia. Fortaleza, CE, Brasil. | en_US |
Affilliation | Universidade Regional do Cariri. Crato, CE, Brasil. | en_US |
Subject | Antioxidant response elements | en_US |
Subject | Brazilian flora | en_US |
Subject | Antioxidants | en_US |
Subject | Phenolic compounds | en_US |